序号 | 事项代码 | 事项名称 | 具体划转执法事 项 | 划出部门 |
一、自然资源(共2项) |
|
1 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
2 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
二、生态环境(共4项) |
|
1 | 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等违法行为的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
2 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
3 | 330216098000 | 对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的行政处罚 | 仅限城市市区;省生态环境厅会同有关部门推动相关立法;各设区市立法已有明确罚则的,按各设区市设定罚款额度执行 | 定海区综合行政执法局 |
4 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 省生态环境厅会同有关部门推动相关立法;各设区市立法已有明确罚则的,按各设区市设定罚款额度执行 | 定海区综合行政执法局 |
三、建设(共42项) |
|
1 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
2 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
3 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
4 | 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
5 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
6 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
7 | 330217288000 | 对未经市容环境卫生主管部门依法许可从事餐厨垃圾收运、处置的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
8 | 330217177002 | 对餐厨垃圾产生单位不执行餐厨垃圾交付收运确认制度或者未建立相应的记录台账的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
9 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人处理的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
10 | 330217207000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾与其他生活垃圾混合投放的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
11 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
12 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
13 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
14 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
15 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
16 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
17 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
18 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
19 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
20 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
21 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
22 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
23 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
24 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
25 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
26 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
27 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
28 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
29 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
30 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
31 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
32 | 330217213008 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者未按规定提前办理变更审批手续的行为的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
33 | 330217752000 | 对销售充装单位擅自为非自有气瓶 充装的瓶装燃气的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
34 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
35 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
36 | 330217160008 | 对燃气燃烧器具安装单位和个人未按照国家标准和技术规范安装燃气燃烧器具,擅自移动燃气计量表和表前燃气设施的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
37 | 330217142001 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行为的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
38 | 330217142003 | 对使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行为的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
39 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
40 | 330217166001 | 对向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
41 | 330217166002 | 对堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物的行政处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
42 | 330217B07000 | 城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位和个人,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的处罚 | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
四、消防救援(共2项) |
|
1 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动车的行政处罚 | 全部 | 定海区消防救援大队 |
2 | 330295060000 | 对私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | 定海区消防救援大队 |
五、市场监管(共1项) |
|
1 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚(划归综合执法) | 全部 | 定海区综合行政执法局 |
注:1.本目录行政处罚事项共计51项; 2.本目录行政处罚事项根据浙江省权力事项库(监管库)动态调整。 |
|