各镇人民政府、街道办事处,区政府直属各单位:
《舟山市定海区个人住宅国有划拨用地补交出让金标准》(定党政办发〔2017〕174号)有效期已届至,经区政府同意,个人住宅国有划拨用地补交出让金标准暂时不予上调,与原先保持一致。现将补交出让金标准重新予以公布,并自公布之日起实施,有效期至2025年9月30日止。期间,将根据市场变化、基准地价更新情况适时进行调整更新。2022年9月30日—2024年1月8日期间的补交出让金标准参照本通知执行。
舟山市定海区人民政府办公室
2024年1月8日
舟山市定海区个人住宅国有划拨用地补交出让金标准
为加强国有划拨用地使用权管理,保障国有土地使用权人合法权益,提高政府审批效率,依据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》及《协议出让国有土地使用权规范(试行)》等有关法律规定,结合我区实际,特制定《舟山市定海区个人住宅国有划拨用地补交出让金标准》(以下简称《标准》)。具体内容如下。
一、适用范围
定海行政区域内(不含临城街道、千岛街道)原属国有划拨性质的个人商品房、房改房、公有住房(含集资建房)、农民公寓房、经济适用房、拆迁安置套房、个人私宅(包括平房、联排房、单家独院式房屋等)等,涉及房地产转让的应补办土地出让手续,并按本《标准》缴纳土地使用权出让金。转让范围包括出售、交换、赠与(包括遗赠);法定继承不属于转让行为,允许保留划拨。未发生房地产转让行为的,除自建的个人私宅外,可由使用权人自愿申请补办出让,按本《标准》缴纳土地使用权出让金。
本《标准》不适用于其他情形的国有划拨土地补办出让。个人私宅涉及房屋翻建需按相关规定另行评估补交出让金,翻建改造后增加容积率的,根据《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》(国土资厅发〔2018〕4号)6.4的规定补交出让金。
二、补交标准
(一)普通商品住宅套房(包括普通商品房、房改房、公有住房(含集资房)、农民公寓房、经济适用房、拆迁安置套房)国有划拨用地补交出让金总额=房屋建筑面积×补交出让金标准(附件1)。
(二)个人私宅(包括平房、联排房、单家独院式房屋等)国有划拨用地补交出让金总额=土地面积×补交出让金标准(附件2)×容积率修正系数(附件3)。
三、补交时点
以申请补办出让时点为基准时点,按《标准》补交出让金。本《标准》自2024年2月8日起实施,有效期至2025年9月30日止。期间将根据市场变化、基准地价更新情况适时进行调整更新。到期后,《标准》另行公布实施。
附件:1.定海区普通商品住宅套房个人住宅国有划拨用地补交出让金标准表
2.定海区个人私宅(包括平房、联排房、单家独院式房屋等)国有划拨用地补交出让金标准表
3.定海区个人私宅(包括平房、联排房、单家独院式房屋等)国有划拨用地补交出让金容积率修正系数表
附件1
定海区普通商品住宅套房个人住宅国有划拨用地补交出让金标准表
元/平方米(房屋建筑面积)
区域 | 区片号 | 具 体 范 围 | 补交出让金标准 |
城区 | Ⅰ-1 | 昌国路-东河路-河-海岸-环城西路-藤坑湾路-环城北路 | 589 |
Ⅱ-1 | Ⅰ-1级地以外,新桥路南侧、东山路东侧山脚-机场路及延伸-海岸-西园街及延伸-白虎山、镇鳌山山脚-青岭路西侧山脚-昌洲大道-气象台路-长岗山山脚-城东街道办事处北侧道路-傅家山脚道路 | 507 |
Ⅲ-1 | 西园街及延伸-海岸-竹山门路西侧山脚-尾山路-白虎山山脚-城东街道行政边界-擂鼓山山脚-海院路西延段-文化路-海院北路及西延长岗山山脚-气象台路-昌洲大道-青岭路西侧山脚; 鸿毛湾东侧道路-昌洲大道西侧山脚-昌洲大道-傅家山脚道路-城东街道办事处北侧道路-长岗山山脚;东山路东侧山脚-恒大名筑城南侧道路及延伸-海岸-机场路及延伸 | 431 |
Ⅳ-1 | 尾山路-西山路西侧山脚-原解放街道行政边界;长岗山山脚-海院北路及西延-文化路-海院路西延段-擂鼓山山脚-城北水库坝; 环南街道与临城街道边界-海岸-恒大名筑城南侧道路及延伸-东山路东侧山脚-新桥路南侧山脚-鸿毛湾东侧道路-长岗山山脚-大尖头山脚-城东街道与临城街道边界 | 309 |
Ⅴ-1 | 盐仓区块:盐仓街道行政边界-海岸-329国道及延伸-河流-规划路-虹桥村村界 | 254 |
Ⅵ-2 | 原解放街道行政边界-虹桥村村界-盐纬一路-河流-329国道-海岸-盐仓街道规划控制线-盐仓街道行政边界-规划路及延伸-垒头岗山脚 | 183 |
Ⅶ-1 | 规划路-盐仓街道、双桥镇边界--黄高岭-虹桥水库坝-垒头岗山脚;规划路-规划路-兴舟大道-规划路-海岸-规划路-鸭岑线-盐仓街道、双桥镇边界 | 116 |
Ⅷ-1 | 大五奎山、小五奎山、小竹山岛 | 95 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 66 |
金塘镇 | Ⅴ-11 | 平倭路-规划路-规划路-海 | 222 |
Ⅵ-9 | 沥港除Ⅴ-11以外规划建设区,山潭规划建设区,大丰-柳行规划建设区 | 162 |
Ⅶ-7 | 金塘岛Ⅴ-11、Ⅵ-9以外规划建设区 | 109 |
Ⅷ-3 | 金塘岛与大鹏岛Ⅴ-11、Ⅵ-9、Ⅶ-7以外区域 | 88 |
Ⅸ-2 | 金塘岛与大鹏岛以外区域 | 58 |
白泉镇 | Ⅴ-12 | 兴泉路-白泉路-5号路-宝岛大道 | 206 |
Ⅵ-10 | Ⅴ-12以外,河流-规划路-山脚-规划路-规划路-白泉路-1号路及延伸-5号路-规划路 | 162 |
Ⅶ-8 | 白展线以南规划建设区 | 111 |
Ⅷ-4 | 新港园区园区规划建设区 | 88 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 66 |
Ⅶ-16 | 集镇规划建设区(原北蝉乡) | 111 |
Ⅷ-4 | 新港园区园区规划建设区(原北蝉乡) | 88 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿(原北蝉乡) | 66 |
马岙 街道 | Ⅵ-13 | 五一路-三江大道-疏港公路-砖厂路-遗凤街-思源路-楼门街-景陶路-学府路-开源路-北海路 | 148 |
Ⅶ-11 | Ⅵ-13以外,共建路-山脚-疏港公路-规划路-楼门街-河-景陶路-内环线 | 110 |
Ⅷ-7 | Ⅵ-13、Ⅶ-11以外,集镇规划建设区、三星社区、三江社区、三江工业区及滨海工业区块规划建设区 | 88 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 66 |
岑港 街道 | Ⅵ-14 | 新司前街-岑柴线-规划路-规划路-环岛公路-镇政府东-司前下街及延伸 | 146 |
Ⅶ-12 | Ⅵ-14以外,集镇规划次中心区 | 108 |
Ⅷ-8 | Ⅵ-14、Ⅶ-12以外集镇规划建设区、北部海洋化工园组团规划建设区和南部港口工业组团规划建设区 | 90 |
Ⅷ-10 | 定海工业园区规划建设区 | 87 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 66 |
Ⅷ-14 | 环线-河-金山路-高速互通-高速公路(原册子乡) | 92 |
Ⅸ-6 | Ⅷ-14以外区域(原册子乡) | 56 |
干览镇 | Ⅵ-15 | 规划路-规划路-澜港公路-西岑线-揽洲路-兴港路 | 141 |
Ⅶ-13 | Ⅵ-15以外,集镇规划次中心区 | 108 |
Ⅷ-9 | Ⅵ-15、Ⅶ-13以外,镇界-规划公路-炮台岗、大山岗、大脚山山脚-三西线-规划公路-环西公路-镇界-海岸 | 88 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 66 |
小沙 街道 | Ⅵ-16 | 集镇规划中心区 | 127 |
Ⅶ-14 | Ⅵ-16以外,集镇规划次中心区;定海工业园区规划中心区 | 102 |
Ⅷ-10 | 定海工业园区规划建设区 | 87 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 66 |
Ⅷ-15 | 集镇规划中心区(原长白乡) | 90 |
Ⅸ-7 | 长白岛Ⅷ-15以外区域(原长白乡) | 55 |
Ⅹ-4 | 远离本岛的其余小岛(原长白乡) | 44 |
双桥 街道 | Ⅵ-1 | 双桥镇行政边界-山脚-规划路-鸭岑线-县道 | 148 |
Ⅵ-17 | 集镇规划中心区 | 123 |
Ⅶ-1 | 盐仓街道、双桥镇边界-县道-鸭岑线-盐仓街道、双桥镇边界-海岸-规划路-鸭岑线-双小线-规划路-大山山脚-蚂蝗山水库坝 | 116 |
Ⅶ-15 | Ⅵ-17以外,集镇规划次中心区 | 101 |
Ⅷ-11 | 临港园区:Ⅵ-1、Ⅵ-14、Ⅶ-1以外,园区规划建设区 | 90 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 66 |
备 注 | 区片号及具体范围详见附图1 |
附件2
定海区个人私宅(包括平房、联排房、单家独院式房屋等)国有划拨用地补交出让金标准表
元/平方米(土地使用权面积)
区域 | 区片号 | 具 体 范 围 | 补交出让金标准 |
城区 | Ⅰ-1 | 昌国路-东河路-河-海岸-环城西路-藤坑湾路-环城北路 | 2890 |
Ⅱ-1 | Ⅰ-1级地以外,新桥路南侧、东山路东侧山脚-机场路及延伸-海岸-西园街及延伸-白虎山、镇鳌山山脚-青岭路西侧山脚-昌洲大道-气象台路-长岗山山脚-城东街道办事处北侧道路-傅家山脚道路 | 2485 |
Ⅲ-1 | 西园街及延伸-海岸-竹山门路西侧山脚-尾山路-白虎山山脚-城东街道行政边界-擂鼓山山脚-海院路西延段-文化路-海院北路及西延长岗山山脚-气象台路-昌洲大道-青岭路西侧山脚; 鸿毛湾东侧道路-昌洲大道西侧山脚-昌洲大道-傅家山脚道路-城东街道办事处北侧道路-长岗山山脚;东山路东侧山脚-恒大名筑城南侧道路及延伸-海岸-机场路及延伸 | 2115 |
Ⅳ-1 | 尾山路-西山路西侧山脚-原解放街道行政边界;长岗山山脚-海院北路及西延-文化路-海院路西延段-擂鼓山山脚-城北水库坝; 环南街道与临城街道边界-海岸-恒大名筑城南侧道路及延伸-东山路东侧山脚-新桥路南侧山脚-鸿毛湾东侧道路-长岗山山脚-大尖头山脚-城东街道与临城街道边界 | 1515 |
Ⅴ-1 | 盐仓区块:盐仓街道行政边界-海岸-329国道及延伸-河流-规划路-虹桥村村界 | 1185 |
Ⅵ-2 | 原解放街道行政边界-虹桥村村界-盐纬一路-河流-329国道-海岸-盐仓街道规划控制线-盐仓街道行政边界-规划路及延伸-垒头岗山脚 | 845 |
Ⅶ-1 | 规划路-盐仓街道、双桥镇边界--黄高岭-虹桥水库坝-垒头岗山脚; 规划路-规划路-兴舟大道-规划路-海岸-规划路-鸭岑线-盐仓街道、双桥镇边界 | 535 |
Ⅷ-1 | 大五奎山、小五奎山、小竹山岛 | 445 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 295 |
金塘镇 | Ⅴ-11 | 平倭路-规划路-规划路-海 | 1065 |
Ⅵ-9 | 沥港除Ⅴ-11以外规划建设区,山潭规划建设区,大丰-柳行规划建设区 | 745 |
Ⅶ-7 | 金塘岛Ⅴ-11、Ⅵ-9以外规划建设区 | 595 |
Ⅷ-3 | 金塘岛与大鹏岛Ⅴ-11、Ⅵ-9、Ⅶ-7以外区域 | 430 |
Ⅸ-2 | 金塘岛与大鹏岛以外区域 | 260 |
白泉镇 | Ⅴ-12 | 兴泉路-白泉路-5号路-宝岛大道 | 1010 |
Ⅵ-10 | Ⅴ-12以外,河流-规划路-山脚-规划路-规划路-白泉路-1号路及延伸-5号路-规划路 | 745 |
Ⅶ-8 | 白展线以南规划建设区 | 605 |
Ⅷ-4 | 新港园区园区规划建设区 | 430 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 295 |
Ⅶ-16 | 集镇规划建设区(原北蝉乡) | 510 |
Ⅷ-4 | 新港园区园区规划建设区(原北蝉乡) | 430 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿(原北蝉乡) | 295 |
马岙 街道 | Ⅵ-13 | 五一路-三江大道-疏港公路-砖厂路-遗凤街-思源路-楼门街-景陶路-学府路-开源路-北海路 | 695 |
Ⅶ-11 | Ⅵ-13以外,共建路-山脚-疏港公路-规划路-楼门街-河-景陶路-内环线 | 530 |
Ⅷ-7 | Ⅵ-13、Ⅶ-11以外,集镇规划建设区、三星社区、三江社区、三江工业区及滨海工业区块规划建设区 | 430 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 295 |
岑港 街道 | Ⅵ-14 | 新司前街-岑柴线-规划路-规划路-环岛公路-镇政府东-司前下街及延伸 | 690 |
Ⅶ-12 | Ⅵ-14以外,集镇规划次中心区 | 515 |
Ⅷ-8 | Ⅵ-14、Ⅶ-12以外集镇规划建设区、北部海洋化工园组团规划建设区和南部港口工业组团规划建设区 | 475 |
Ⅷ-10 | 定海工业园区规划建设区 | 425 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 295 |
Ⅷ-14 | 环线-河-金山路-高速互通-高速公路(原册子乡) | 450 |
Ⅸ-6 | Ⅷ-14以外区域(原册子乡) | 250 |
干览镇 | Ⅵ-15 | 规划路-规划路-澜港公路-西岑线-揽洲路-兴港路 | 665 |
Ⅶ-13 | Ⅵ-15以外,集镇规划次中心区 | 515 |
Ⅷ-9 | Ⅵ-15、Ⅶ-13以外,镇界-规划公路-炮台岗、大山岗、大脚山山脚-三西线-规划公路-环西公路-镇界-海岸 | 430 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 295 |
小沙 街道 | Ⅵ-16 | 集镇规划中心区 | 625 |
Ⅶ-14 | Ⅵ-16以外,集镇规划次中心区;定海工业园区规划中心区 | 470 |
Ⅷ-10 | 定海工业园区规划建设区 | 425 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 295 |
Ⅷ-15 | 集镇规划中心区(原长白乡) | 440 |
Ⅸ-7 | 长白岛Ⅷ-15以外区域(原长白乡) | 245 |
Ⅹ-4 | 远离本岛的其余小岛(原长白乡) | 200 |
双桥 街道 | Ⅵ-1 | 双桥镇行政边界-山脚-规划路-鸭岑线-县道 | 695 |
Ⅵ-17 | 集镇规划中心区 | 605 |
Ⅶ-1 | 盐仓街道、双桥镇边界-县道-鸭岑线-盐仓街道、双桥镇边界-海岸-规划路-鸭岑线-双小线-规划路-大山山脚-蚂蝗山水库坝 | 535 |
Ⅶ-15 | Ⅵ-17以外,集镇规划次中心区 | 465 |
Ⅷ-11 | 临港园区:Ⅵ-1、Ⅵ-14、Ⅶ-1以外,园区规划建设区 | 440 |
Ⅸ-1 | 本岛除Ⅰ-Ⅷ级地之外的其余区域及邻近岛屿 | 295 |
备 注 | 区片号及具体范围详见附图2 |
附件3
定海区个人私宅(包括平房、联排房、单家独院式房屋等)、国有划拨用地补交出让金容积率修正系数表
容积率 | ≤0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
修正系数 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
容积率 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ≥4.0 |
修正系数 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.23 | 1.35 | 1.56 |
备 注 | 当宗地容积率介于上述所列的容积率之间时,应通过线性插值法确定相应的修正系数。插值法公式如下: K=K1+(K2-K1) /(R2-R1)×(R-R1)。 其中:K--容积率修正系数 R—具体宗地容积率 R1、R2—表中列举容积率指标 K1、K2--对应R1、R2容积率下的修正系数 |
附图1
定海区个人国有划拨住宅用地补办出让补交出让金标准价图
(适用于普通商品套房)
附图2
定海区个人国有划拨住宅用地补办出让补交出让金标准价图
(适用于平房、联排房、单家独院式房屋等)
舟山市定海区人民政府办公室关于重新公布《舟山市定海区个人住宅国有划拨用地补交出让金标准》的通知(以此.pdf