序 号 | 事项代码 | 事项名称 | 具体划转 执法事项 |
一、教育(共 1项) |
1 | 330205003000 | 对违反国家教育法或民办教育促进法,违规举办学校 或者其他教育机构的处罚 | 全部 |
二、公安(共 1 项) |
1 | 330209028001 | 对在人行道违法停放机动车的行政处罚 | 全部 |
三、人力社保(共 1项) |
1 | 330214003000 | 对企业未按时足额支付工资或者克扣工资的处罚 | 全部 |
四、自然资源(共15项) |
1 | 330215041001 | 未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 |
2 | 330215041002 | 未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处 罚 | 全部 |
3 | 330215040001 | 建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
4 | 330215040002 | 建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行 政处罚 | 全部 |
5 | 330215040003 | 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 |
6 | 330215073000 | 房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋 用途的处罚 | 全部 |
7 | 330215067000 | 建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途 | 全部 |
8 | 330215068000 | 建设工程设计、施工单位违规承揽明知是违法建筑的 项目设计或者施工作业的处罚 | 全部 |
9 | 330215003000 | 对拒不履行土地复垦义务的行政处罚 | 全部 |
10 | 330215096000 | 占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、 采石、采矿、取土等,破坏种植条件的行政处罚 | 全部 |
11 | 330215097000 | 破坏或者擅自改变基本农田保护标志、侵占或者破坏 基本农田设施的行政处罚 | 全部 |
12 | 330215101000 | 接受调查的单位和个人拒绝或阻挠土地调查人员依法进行调查,提供虚假调查资料,拒绝提供调查资料, 转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、土地登记簿等相关材料的行政处罚 | 部分(划转接受调查的单位和个人拒绝或阻挠乡政府执法人员依法进行调查,提供虚假调查资料, 拒绝提供调查资料,转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、土地登记簿等相关材料的行政处罚) |
13 | 330215005000 | 对土地复垦义务人拒绝、阻碍国土资源主管部门监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转土地复垦义务人拒绝、阻碍乡政府执法人员监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的行 政处罚) |
14 | 330215009000 | 对土地复垦义务人不依法缴纳土地复垦费的行政处罚 | 部分(涉矿除外) |
15 | 330215016000 | 对土地复垦义务人未按照规定报告土地损毁情况、土 地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况的行政处罚 | 全部 |
五、生态环境(共 13 项) |
1 | 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废 弃物等违法行为的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216310004 | 对运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物行为的行 政处罚 | 全部 |
3 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃 留的行政处罚 | 全部 |
4 | 330216182000 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处 置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政处罚 | 全部 |
5 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有 毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 |
6 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处 罚 | 全部 |
7 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 全部 |
8 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产 生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 |
9 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品 或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 |
10 | 330216082000 | 对在饮用水水源保护区范围内堆放、存贮可能造成水 体污染的固体废弃物和其他污染物的行政处罚 | 全部 |
11 | 330216151001 | 对损毁、涂改或者擅自移动饮用水水源保护 区地理界标等设施的行政处罚 | 全部 |
12 | 330216262001 | 在饮用水水源保护区内设置排污口的行政处罚 | 全部 |
13 | 330216262002 | 违法设置排污口的行政处罚 | 全部 |
六、住房城乡建设(共46项) |
1 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217188000 | 对出租危险房屋或者将危险房屋用于生产经营、公益 事业活动的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住 宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取有效防 尘降尘措施的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者 未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217288000 | 对未经市容环境卫生主管部门依法许可从事餐厨垃圾 收运、处置的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217177001 | 对餐厨垃圾产生单位自行就地处置餐厨垃圾未报送备 案的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、 个人处理的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217207000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾与其他生活垃圾混合 投放的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217216000 | 对单位和个人未分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类 投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、 空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设 施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋 等废弃物的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意 擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所 公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公 共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外 经营、作业或者展示商品的行政处 | 全部 |
23 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将 废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容 貌标准的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工 作的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217179000 | 对不按照规定路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、 遗撒、随意倾倒的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217258000 | 对居民装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的 行政处罚 | 全部 |
28 | 330217224001 | 对未设置硬质密闭围挡或未采取有效措施防止扬尘污 染的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污 水流溢的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217159000 | 对建设工程竣工验收后施工单位未及时清除剩余建筑垃圾、平整场地的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等 产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 全部 |
32 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地 排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 |
33 | 330217255001 | 对侵占、损坏、拆除、关闭环境卫生设施,擅自改变 环境卫生设施的使用性质的行政处罚 | 全部 |
34 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
35 | 330217157006 | 对未按照规定处理处置过程中产生的污水、废气、废 渣、粉尘等的行政处罚 | 全部 |
36 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
37 | 330217655000 | 对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃 圾造成环境污染的行政处罚 | 全部 |
38 | 330217874000 | 对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建 筑垃圾运输的单位处置的行政处罚 | 全部 |
39 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
40 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及 堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 |
41 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水行为的行 政处罚 | 全部 |
42 | 330217148002 | 对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的行政处罚 | 全部 |
43 | 330217166001 | 对向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等的行政处 罚 | 全部 |
44 | 330217166002 | 对堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物的 行政处罚 | 全部 |
45 | 330217166003 | 对擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施的行政处罚 | 全部 |
46 | 330217B07000 | 城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位和个人,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的处罚 | 全部 |
七、水行政(共7项) |
1 | 330219157001 | 对未经批准或未按批准要求取水的处罚(不含吊销取水许可证) | 全部 |
2 | 330219161000 | 对侵占、毁坏水工程及有关设施的处罚 | 全部 |
3 | 330219064000 | 对在林区采伐林木造成水土流失的处罚 | 全部 |
4 | 330219162000 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的处罚 | 全部 |
5 | 330219097000 | 对在海塘上擅自破塘开缺或者新建闸门、违法行驶机 动车的处罚 | 全部 |
6 | 330219100000 | 对机动车在未兼作道路的水利工程上通行的处罚 | 全部 |
7 | 330219106000 | 对在大坝管理范围和保护范围内从事禁止性行为的处 罚 | 全部 |
八、应急管理(消防)(共 18 项) |
1 | 330225023001 | 对未取得烟花爆竹零售经营许可证经营的行政处罚 | 全部 |
2 | 330225002001 | 对其它一般工贸企业生产经营单位的主要负责人未履行对本单位安全生产工作法定职责的行政处罚 | 全部 |
3 | 330225002011 | 对其它一般工贸企业从业人员未按规定落实安全培训 时间的行政处罚 | 全部 |
4 | 330225002022 | 对其它一般工贸企业未按规定在有较大危险因素的场 所和有关设施、设备上设置安全警示标志的行政处罚 | 全部 |
5 | 330225008003 | 对存在有限空间作业现场安全管理不到位的行政处罚 | 全部 |
6 | 330225032002 | 对危险化学品经营单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志,或者未在作业场所设置通信、报警装置的行政处罚 | 全部 |
7 | 330225032005 | 对危险化学品经营单位危险化学品专用仓库未设置明 显标志的行政处罚 | 全部 |
8 | 330225076000 | 其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准的处罚 | 全部 |
9 | 330225092000 | 埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 全部 |
10 | 330225093000 | 占用、堵塞、封闭消防车通道的处罚 | 全部 |
11 | 330225100000 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 全部 |
12 | 330225002036 | 对其它一般工贸企业未按规定落实安全管理协议和统 一协调、管理的行政处罚 | 全部 |
13 | 330225002050 | 对其他一般工贸企业违反操作规程或者安全管理规定 作业的行政处罚 | 全部 |
14 | 330225002028 | 对其他一般工贸企业未按规定如实记录事故隐患排查 治理情况并向从业人员通报的行政处罚 | 全部 |
15 | 330225094000 | 用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的处罚 | 全部 |
16 | 330225065000 | 承租人违反消防安全要求改变房屋使用功能、结构的处罚 | 全部 |
17 | 330225104000 | 在疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动车的处罚 | 全部 |
18 | 330225088000 | 私拉电线和插座给电动车充电的处罚 | 全部 |
九、农村环境卫生(共 1 项) |
1 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物 或者废旧物品的行政处罚 | 全部 |
十、市场监管(共 1 项) |
1 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚 | 部分(划转室外公共场所 无照经营的处罚) |
十一、林业(共 1项) |
1 | 330264106004 | 对擅自排放湿地蓄水或者修建阻水、排水设施的行政 处罚 | 全部 |
注:1.本目录行政处罚事项共计105项; 2.本目录行政处罚事项根据浙江省权力事项库(监管库)动态调整。 |