现将《舟山市定海区白泉镇综合行政执法改革实施方案(征求意见稿)全文公布,征求社会各界意见,有关意见建议请于2021年10月2日前通过传真、信函等形式反馈至舟山市定海区综合行政执法局综合行政执法指导科。
(联系电话(传真):0580-8178013(工作日);邮寄地址:舟山市定海区文化路29号 定海区综合行政执法局406室;邮政编码:316000)
舟山市定海区综合行政执法局
2021年9月2日
舟山市定海区白泉镇综合行政执法改革实施方案(征求意见稿)
为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》(中办发〔2019〕5号)、《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅认真贯彻落实<关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见>的通知》(浙委办传〔2019〕11号)和《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于深化综合行政执法改革的实施意见》(浙委办发〔2019〕46号)等文件精神,为高效推动“大综合一体化”行政执法改革走向深入,强化基层一线执法力量支持,进一步创新和完善综合行政执法体制机制,结合白泉实际,就白泉镇综合行政执法改革工作,特制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平法治思想、党的十九届四中、五中全会、省委十四届八、九次会议部署要求,深入贯彻省第十四次党代会、省委十四届八次全会精神,围绕忠实践行“八八战略”、锚定打造“重要窗口”主题主线,坚持“利民为本、法治为基、整体智治、高效协同”理念,以数字化改革为引擎,以整体政府理念统筹推进行政执法为重点,大力推进行政执法体制、机制创新,更大范围整合执法职责,优化配置执法资源,健全执法协同机制,构建职责更清晰、队伍更精简、协同更高效、机制更健全、行为更规范、监督更有效的“大综合一体化”行政执法体系。
二、主要目标
根据中央、省、市的统一部署,以打造具有“白泉特色”的“大综合一体化”行政执法改革方案为主线,以基层“一支队伍管执法”为抓手,以执法数字化改革为手段,深入推进改革各项工作,紧扣“权责统一、权威高效”行政执法新格局,奋力担当,善作善成,扭住执法事项大综合、执法队伍一体化两个关键点,以推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉、强化乡镇的统一指挥和统筹协调职责为目标,整合现有队、所等执法力量和资源,组建统一的综合行政执法机构,全面提升“执法规范化、队伍正规化”建设水平,切实增强基层政府治理能力和社会管理水平。
三、重点任务
(一)综合行政执法的实施范围
认真落实省委、省政府深化“最多跑一次”改革决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,以“办的快”“办得好”为重点,加快推进整合基层执法力量,提高乡镇响应群众诉求和为民服务的能力;按照“依法下放、宜放则放”和“成熟一批、赋予一批”、确保“接得住、管得好、有监督”的原则,将城乡规划、生态环境、市政公用管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及与之相关行政强制权下放到白泉镇人民政府,在白泉镇行政区域内,以白泉镇人民政府的名义相对集中行使。具体事项见《下放白泉镇行政执法事项目录》,后续根据实际需要作适当调整。具体内容包括:
1.行使教育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权;
2.行使公安管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权;
3.行使人力社保管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权;
4.行使建筑业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权;
5.行使自然资源管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权。
6.行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权;
7.行使住房城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权;
8.行使水行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权;
10.行使应急管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权;
12.行使农业环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权;
13.行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权;
14.行使林业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制权;
行政处罚权划转给白泉镇人民政府后,相关区级业务主管部门不再在该区域内行使已划转的行政处罚权,跨区域跨部门的案件除外。
(二)综合行政执法的机构设置
白泉镇成立镇综合行政执法队,与区综合行政执法局派驻机构实行“一套班子、两块牌子”,采用“1+N”模式,统筹推进大综合执法。其中“1”指白泉镇综合行政执法队;“N”指纳入生态环境、市场监管、自然资源与规划、交通运输、农业农村、应急管理、文化市场、卫生健康等职能部门的执法队伍,依托“场地统一、人员集中、信息共享、处置联动”,进一步强化行政执法属地管理,推动解决基层“权力有限、责任无限”“资源虽有、调度困难”“看得见管不着”等方面的问题,通过执法力量下沉和事权下放,进一步压实镇级执法属地责任。
(三)综合行政执法的人员配置
整合白泉镇现有队所及“四个平台”执法人员力量,按照“县属乡用”原则,责任权利相统一,由属地主管、部门协管;白泉镇综合行政执法队人员身份性质不变,编制保留在原单位,工资关系、党(团)员组织关系、工会会员组织关系等均转入白泉镇,队员的日常管理、年度考核由白泉镇负责实施。配备必要的法制审核和开展听证工作等相关人员,强化乡镇对属地执法派驻人员的协调指挥权,提升乡镇统筹能力。构建派驻人员多维考评体系,对派驻干部在业务绩效、考勤纪律、规范服务、工作作风等方面进行综合评价,特别是在业务绩效方面对事件处置过程的各环节进行赋分,同时利用大数据,实现考评体系的数字化和全程化。在白泉镇设有队所的县级有关行政执法单位,要确保现有队所人员整合到白泉镇综合行政执法队,其他县级行政执法单位要按照人随事走的原则,视情整合到位。
(四)综合行政执法管理体制
进一步理顺县乡两级行政执法职责关系,强化行政执法属地管理,按照减少层次、整合队伍、提高效率的原则,避免多层执法和重复执法,白泉镇综合行政执法队在白泉镇党委政府的领导下,以白泉镇政府名义开展综合行政执法工作,并接受区综合行政执法局和相关业务部门的指导监督,按照有关法律规定相对集中行政处罚权,承担起相应的法律责任。其中,具体行政行为的复议受理机关为区人民政府,区综合行政执法局和相关业务主管部门,不再行使本方案确定划转的相关行政执法权。
(五)综合行政执法的工作机制
1、建立协调配合机制。明确区级业务主管部门与白泉镇人民政府的协同责任,区级业务主管部门按照“谁审批谁监督、谁主管谁监管”的原则,落实主体监管责任,同时要加强对白泉镇综合行政执法的业务指导。主推“线上执法+联合执法”的模式,深化白泉镇“县乡一体、条抓块统”工作,纵向构建上下贯通的联动模式,协调统筹“综合行政+专业执法+联合执法”工作,推动“多个部门执法”转向“一个部门执法”。加强信息共享、执法协助、技术支持、业务培训和案件移送等方面的协作配合责任。白泉镇政府在行使相关执法权时,需要相关业务主管部门提供检测、检验、认定、鉴定等协助配合的,相关业务部门应当及时提供。白泉镇政府与相关部门对违法案件处理发生争议时,由区执法协调委办组织协调,协调不成的,报区执法协调委决定。协调期间,不得影响法定职责履行。
2、建立执法保障机制。一是加强基础保障。根据省、市综合行政执法规范化建设要求,按标准落实白泉镇综合执法队伍的办公场所、执法车辆和各类执法技术装备,统一执法文书标志标识和执法服装,推进规范化建设。二是完善公安保障机制。由公安机关落实必要警力即时保障综合行政执法活动,对以暴力等手段阻碍执法人员依法执行公务的行为,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》严肃查处,构成犯罪的,应当追究刑事责任。
3、加强综合行政执法监督。推进行政执法公示、执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核三项制度。行政执法三项制度及执法流程图等公开接受社会与群众监督,建立健全辅助执法制度,明确执法辅助人员适用岗位、身份性质、权利义务、职责职权。严格落实行政执法公示制度,现场执法时主动出示执法证件,执法文书主动告知当事人执法事由、执法依据、权利义务、救济渠道等。并严格落实行政执法全过程记录制度,通过文字、音像等记录形式,对行政执法启动、调查取证、审核决定、送达执行等实行全过程记录,实现全面系统保存。按标准建立执法业务技术用房和办公用房,配备执法装备,制定和完善各类执法制度。积极开展执法评议考核和案卷评查工作,全面落实行政执法责任,督促综合行政执法人员依法、高效、规范履行职责。完善社会监督机制,畅通监督渠道,接受社会公众监督。
四、工作要求
(一)统一思想认识。要切实提高政治站位,党委政府要把白泉镇综合行政执法改革试点工作摆上重要位置,全面推开,为当前奠基,为未来蓄力。作为事关社会稳定、经济发展的一把手工程来抓,在法治建设领域展示“重要窗口”形象,加快建设更高水平的法治白泉。
(二)加强组织领导。加强和改进党委对法治建设的领导,进一步完善党委统一领导、法治办组织推进、部门协作配合、社会广泛参与的法治建设机制。强化部署落实工作责任,紧紧围绕上级决策和工作要求,确定重点任务。白泉镇建立以镇党委书记为组长,党委副书记、镇长为副组长的综合行政执法改革领导小组,下设办公室,办公室设在党政办,具体负责白泉镇综合行政执法改革工作,明确专人负责工作对接和落地推进,精心组织实施,确保改革取得实实在在的成效。
(三)明确工作责任。加强部门联系,统筹管理,统一指挥,及时掌握情况,找准试点创建切入点,研究解决工作中出现的新情况、新问题。各平台之间要各司其职,密切配合,通力合作,运转顺畅,严禁出现思想混乱、队伍涣散、工作断档现象,严格执行机构编制、组织人事和财务工作纪律,严禁在体制改革过程中超编进人、超职数配备领导干部、突击提拔干部,对违反规定的,严肃查处追究责任,积极创造良好工作环境。
附件:下放白泉镇行政执法事项目录
序 号 | 事项代码 | 事项名称 | 具体划转 执法事项 |
一、教育(共 1项) |
1 | 330205003000 | 对违反国家教育法或民办教育促进法,违规举办学校 或者其他教育机构的处罚 | 全部 |
二、公安(共 1 项) |
1 | 330209028001 | 对在人行道违法停放机动车的行政处罚 | 全部 |
三、人力社保(共 1项) |
1 | 330214003000 | 对企业未按时足额支付工资或者克扣工资的处罚 | 全部 |
四、自然资源(共15项) |
1 | 330215041001 | 未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 |
2 | 330215041002 | 未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处 罚 | 全部 |
3 | 330215040001 | 建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
4 | 330215040002 | 建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行 政处罚 | 全部 |
5 | 330215040003 | 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 |
6 | 330215073000 | 房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋 用途的处罚 | 全部 |
7 | 330215067000 | 建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途 | 全部 |
8 | 330215068000 | 建设工程设计、施工单位违规承揽明知是违法建筑的 项目设计或者施工作业的处罚 | 全部 |
9 | 330215003000 | 对拒不履行土地复垦义务的行政处罚 | 全部 |
10 | 330215096000 | 占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、 采石、采矿、取土等,破坏种植条件的行政处罚 | 全部 |
11 | 330215097000 | 破坏或者擅自改变基本农田保护标志、侵占或者破坏 基本农田设施的行政处罚 | 全部 |
12 | 330215101000 | 接受调查的单位和个人拒绝或阻挠土地调查人员依法进行调查,提供虚假调查资料,拒绝提供调查资料, 转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、土地登记簿等相关材料的行政处罚 | 部分(划转接受调查的单位和个人拒绝或阻挠乡政府执法人员依法进行调查,提供虚假调查资料, 拒绝提供调查资料,转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、土地登记簿等相关材料的行政处罚) |
13 | 330215005000 | 对土地复垦义务人拒绝、阻碍国土资源主管部门监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转土地复垦义务人拒绝、阻碍乡政府执法人员监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的行 政处罚) |
14 | 330215009000 | 对土地复垦义务人不依法缴纳土地复垦费的行政处罚 | 部分(涉矿除外) |
15 | 330215016000 | 对土地复垦义务人未按照规定报告土地损毁情况、土 地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况的行政处罚 | 全部 |
五、生态环境(共 13 项) |
1 | 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废 弃物等违法行为的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216310004 | 对运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物行为的行 政处罚 | 全部 |
3 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃 留的行政处罚 | 全部 |
4 | 330216182000 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处 置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政处罚 | 全部 |
5 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有 毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 |
6 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处 罚 | 全部 |
7 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 全部 |
8 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产 生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 |
9 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品 或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 |
10 | 330216082000 | 对在饮用水水源保护区范围内堆放、存贮可能造成水 体污染的固体废弃物和其他污染物的行政处罚 | 全部 |
11 | 330216151001 | 对损毁、涂改或者擅自移动饮用水水源保护 区地理界标等设施的行政处罚 | 全部 |
12 | 330216262001 | 在饮用水水源保护区内设置排污口的行政处罚 | 全部 |
13 | 330216262002 | 违法设置排污口的行政处罚 | 全部 |
六、住房城乡建设(共46项) |
1 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217188000 | 对出租危险房屋或者将危险房屋用于生产经营、公益 事业活动的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住 宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取有效防 尘降尘措施的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者 未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217288000 | 对未经市容环境卫生主管部门依法许可从事餐厨垃圾 收运、处置的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217177001 | 对餐厨垃圾产生单位自行就地处置餐厨垃圾未报送备 案的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、 个人处理的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217207000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾与其他生活垃圾混合 投放的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217216000 | 对单位和个人未分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类 投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、 空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设 施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋 等废弃物的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意 擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所 公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公 共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外 经营、作业或者展示商品的行政处 | 全部 |
23 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将 废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容 貌标准的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工 作的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217179000 | 对不按照规定路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、 遗撒、随意倾倒的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217258000 | 对居民装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的 行政处罚 | 全部 |
28 | 330217224001 | 对未设置硬质密闭围挡或未采取有效措施防止扬尘污 染的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污 水流溢的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217159000 | 对建设工程竣工验收后施工单位未及时清除剩余建筑垃圾、平整场地的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等 产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 全部 |
32 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地 排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 |
33 | 330217255001 | 对侵占、损坏、拆除、关闭环境卫生设施,擅自改变 环境卫生设施的使用性质的行政处罚 | 全部 |
34 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
35 | 330217157006 | 对未按照规定处理处置过程中产生的污水、废气、废 渣、粉尘等的行政处罚 | 全部 |
36 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
37 | 330217655000 | 对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃 圾造成环境污染的行政处罚 | 全部 |
38 | 330217874000 | 对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建 筑垃圾运输的单位处置的行政处罚 | 全部 |
39 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
40 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及 堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 |
41 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水行为的行 政处罚 | 全部 |
42 | 330217148002 | 对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的行政处罚 | 全部 |
43 | 330217166001 | 对向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等的行政处 罚 | 全部 |
44 | 330217166002 | 对堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物的 行政处罚 | 全部 |
45 | 330217166003 | 对擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施的行政处罚 | 全部 |
46 | 330217B07000 | 城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位和个人,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的处罚 | 全部 |
七、水行政(共7项) |
1 | 330219157001 | 对未经批准或未按批准要求取水的处罚(不含吊销取水许可证) | 全部 |
2 | 330219161000 | 对侵占、毁坏水工程及有关设施的处罚 | 全部 |
3 | 330219064000 | 对在林区采伐林木造成水土流失的处罚 | 全部 |
4 | 330219162000 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的处罚 | 全部 |
5 | 330219097000 | 对在海塘上擅自破塘开缺或者新建闸门、违法行驶机 动车的处罚 | 全部 |
6 | 330219100000 | 对机动车在未兼作道路的水利工程上通行的处罚 | 全部 |
7 | 330219106000 | 对在大坝管理范围和保护范围内从事禁止性行为的处 罚 | 全部 |
八、应急管理(消防)(共 18 项) |
1 | 330225023001 | 对未取得烟花爆竹零售经营许可证经营的行政处罚 | 全部 |
2 | 330225002001 | 对其它一般工贸企业生产经营单位的主要负责人未履行对本单位安全生产工作法定职责的行政处罚 | 全部 |
3 | 330225002011 | 对其它一般工贸企业从业人员未按规定落实安全培训 时间的行政处罚 | 全部 |
4 | 330225002022 | 对其它一般工贸企业未按规定在有较大危险因素的场 所和有关设施、设备上设置安全警示标志的行政处罚 | 全部 |
5 | 330225008003 | 对存在有限空间作业现场安全管理不到位的行政处罚 | 全部 |
6 | 330225032002 | 对危险化学品经营单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志,或者未在作业场所设置通信、报警装置的行政处罚 | 全部 |
7 | 330225032005 | 对危险化学品经营单位危险化学品专用仓库未设置明 显标志的行政处罚 | 全部 |
8 | 330225076000 | 其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准的处罚 | 全部 |
9 | 330225092000 | 埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 全部 |
10 | 330225093000 | 占用、堵塞、封闭消防车通道的处罚 | 全部 |
11 | 330225100000 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 全部 |
12 | 330225002036 | 对其它一般工贸企业未按规定落实安全管理协议和统 一协调、管理的行政处罚 | 全部 |
13 | 330225002050 | 对其他一般工贸企业违反操作规程或者安全管理规定 作业的行政处罚 | 全部 |
14 | 330225002028 | 对其他一般工贸企业未按规定如实记录事故隐患排查 治理情况并向从业人员通报的行政处罚 | 全部 |
15 | 330225094000 | 用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的处罚 | 全部 |
16 | 330225065000 | 承租人违反消防安全要求改变房屋使用功能、结构的 处罚 | 全部 |
17 | 330225104000 | 在疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动车的处罚 | 全部 |
18 | 330225088000 | 私拉电线和插座给电动车充电的处罚 | 全部 |
九、农村环境卫生(共 1 项) |
1 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物 或者废旧物品的行政处罚 | 全部 |
十、市场监管(共 1 项) |
1 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚 | 部分(划转室外公共场所 无照经营的处罚) |
十一、林业(共 1项) |
1 | 330264106004 | 对擅自排放湿地蓄水或者修建阻水、排水设施的行政 处罚 | 全部 |
注:1.本目录行政处罚事项共计105项; 2.本目录行政处罚事项根据浙江省权力事项库(监管库)动态调整。 |