一、总体情况
2022年以来,金塘镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,及时准确全面公开相关政府信息。
(一)主动公开
全年门户网站共计新增主动公开政务298条,其中部门文件2条、人事信息3条、公示公告62条、工作动态170条。
(二)依申请公开
我镇2022年度收到申请信息公开件共0件,不属于本行政机关或申请信息不存在的0件。未出现因政府信息公开提起行政复议。
(三)政府信息管理
进一步推进基层政务公开标准化、规范化建设,开展多个领域政务公开事项标准目录再梳理工作,按要求完成基层政务公开标准化规范化工作。不断完善政策解读回应机制。
(四)政府信息公开平台建设
持续做好政府网站建设管理工作。进一步规范“政府信息公开”专栏设置,聚焦重点政务信息,完善内容发布机制。
(五)政府信息公开监督保障
保障信息公开工作规范有序开展,进一步明晰政府信息公开流程,2022年度无发现违反有关法律法规规定,造成不良影响或者严重后果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2183 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 309 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 386.916093 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我镇信息公开工作取得了一定成效,但与上级的要求和群众的期盼相比,还存在一些问题和不足,主要表现在:一是部分部门认识不足、重视不够,缺乏对政府信息公开工作的自觉性和主动性;二是个数部门公开内容单一,动态类信息多,业务类信息少,公开的信息实用性不强。对于以上问题,我们将认真分析,下步将从以下几个方面作进一步改进:
一是强化意识,规范程序。进一步转变思想观念,不断提高信息公开意识和服务意识,确定专门工作人员,进一步明确工作责任,加强检查督促,并落实到日常工作中,加强政务公开工作与日常工作的无缝衔接,严格按规范程序公开政府信息,确保政府信息及时、准确、全面地公开。
二是加大政务公开宣传力度。积极开展政务公开宣传活动,集中运用报纸、微信、广播、电视、网络、法制宣传活动等多种媒介和形式,开展全方位、多层次、立体式的宣传报道。推进在线办事,加强网上互动交流,充实网站内容,提升网站政务办理和社会服务功能。
三是深入实施政府信息公开条例。严格执行政府信息公开条例,主动、及时、准确公开财政预算决算、重大建设项目批准和实施、社会公益事业建设等领域的政府信息。抓好重大突发事件和群众关注热点问题的公开,客观公布事件进展、政府举措、公众防范措施和调查处理结果,及时回应社会关切,正确引导舆论。
六、其他需要报告的事项
2022年我镇无政府信息公开信息处理费。
年报图解:金塘镇2022年度政府信息公开工作报告