一、总体情况
2019年,在区委、区政府的正确领导下,我局认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》规定精神,严格按照《舟山市定海区人民政府办公室关于印发2019年定海区政务公开工作要点的通知》等文件要求,切实加强组织领导,建立健全工作机制,丰富政府信息公开内容,拓展政府信息公开渠道,加强政府信息公开监督检查,依法推进政府信息公开,注重加强定海门户网站应急管理局子站内容建设和信息发布审核,做好机构改革后门户网站版块新建、整合、改版、迁移等工作,较好地完成了年度政府信息公开各项工作。2019年,我局累计在各平台主动公开本部门发布的非规范性文件137条,计划总结、政务动态等其他信息共计184条,在浙江政务服务网公开“双随机”执法检查情况82条,事故、非事故类行政处罚案件42件,行政许可122项。在政府信息依申请公开方面,全年未收到依申请政府信息公开,未收取任何有关政府信息公开费用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | ||||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 13 | 34 | 122 | |
其他对外管理服务事项 | 5 | 13 | 58 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 19 | 23 | 42 | |
行政强制 | 4 | / | / | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 29 | 517763.3 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
部分文件、信息存在更新不及时的情况,已按要求及时公开。
六、其他需要报告的事项
无