一、总体情况
2019年度,我街道已主动公开的各类信息34条。依申请公开2件,以电话咨询为主,申请内容主要是征地 拆迁、农村工作、救济优抚、生活保障等问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 415 | 96345.18 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 2 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | 1 | 1 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我街道在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足,主要是:政府信息公开无专职工作人员,兼职人员业务水务有待提高;网上公开还存在一些薄弱环节等。下步,将切实加以改进。一是继续加强政务公开工作的领导。建立健全政务公开领导小组、监督小组,指定思想作风正、工作责任心强的工作人员负责公开的具体事务性工作,落实公开信息分管领导把关,主要领导审批制度,及时调整和充实领导小组成员。通过健全政务信息公开组织机构, 有组织、有领导、有计划,积极稳妥地推进我街道政务信息公开工作。二是更加注重落实政务公开工作的实效。围绕中心,突出重点,注重实效,及时更新政府政务公开内容。把政务公开的重点、难点、社会群众关心的热点问题,作为政务公开的主要内容,努力做到政务决策公开、过程公开、结果公开,关系群众切身利益的重;大问题公开, 通过多种形式让干部群众参与和知道,该向社会公开的要向社会公开,保证公开的真实性,防止公开的随意性,注重公开的实效性,坚持公开载体的创新性,不搞形式主义,不做表面文章,全面落实政务公开实效。
六、其他需要报告的事项
无