一、总体情况
2019年,区农业农村局在区委区政府和上级主管部门的领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《浙江省政府信息公开暂行办法》,以“最多跑一次”改革为主线,不断提升政务公开的质量和实效,推动转变政府职能、深化简政放权、创新监管方式,促进经济社会持续健康发展,助力建设人民满意的服务型政府。
一是加强领导,明确责任。深入落实并不断健全由局主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各科室、部门主要负责人抓落实的工作机制,将“谁履责、谁制作、谁公开、谁更新”的原则贯彻执行得更加到位。公开信息由局领导把关审核,并安排专人负责落实、跟踪信息公开工作,做好政府信息公开的报送、审查及公开载体网站的维护、信息实时更新等工作。
二是严格执行政府信息发布保密审查机制。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,在公开政府信息前,对拟公开的政府信息由局办公室统一进行审查。对应公开的政府信息及时、准确地公开。
三是紧跟新媒体发展趋势。2019年区农林与海洋渔业局不断拓展信息公开新渠道,注册并启用“舟山市定海区农林与海洋渔业局”微信公众号,定期发布农林海渔相关信息,今年共发布信息25条,有效宣传了我局今年的相关重点工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 11 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 100 | 减2 | 3265 | |
其他对外管理服务事项 | 280 | 减218 | 1259 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 631 | 减104 | 103 | |
行政强制 | 56 | 减10 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 5 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 99 | 3057342.10 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息公开工作取得了一些成绩,但也存在一些的问题,主要表现在:一是信息公开内容的规范性和信息公开的及时性有待于进一步加强。二是网站的栏目、信息内容有待进一步充实完善。
2020年,我局将按照公开、公正、规范、高效、便民、廉政、勤政的基本要求,以依法公开、真实公开、注重实效、方便群众监督为原则,进一步深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高思想认识,以更加方便公众查询为出发点,积极改进工作方法,增加对政府信息公开工作的投入,不断更新和完善网站和栏目,进一步提升我局公共服务能力。
六、其他需要报告的事项
无