一、总体情况
2024年,根据《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开办函〔2021〕30号)等文件要求,一年来,我中心不断加强对政府信息公开工作的组织领导,强化公开平台建设,创新公开方式,拓宽公开范围,全力推进政府信息公开工作扎实有序开展。
(一)政府信息主动公开方面。2024年我中心完成主动公开信息95条,网络问政13条,依申请公开0条,接受现场、电话、信函等各类咨询500余人次。
(二)依申请公开方面。2024年度我中心严格按照工作流程继续做好依申请公开工作,本年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。针对上网发布的信息,由供稿科室进行初审,中心办公室进行复审,分管领导进行三审,确保信息发布的准确性。同时积极进行涉密涉敏和典型错别字排查,针对发现的错误及时改正,确保信息准确、真实、及时。
(四)政府信息公开平台建设方面。积极推进信息公开网平台建设,突出服务便民,提供高效、便捷的一体化网上政府服务。对平台内容及时更新,对主动公开目录进行定期的调整和完善,使调整后的目录更加科学、合理,方便公众查找和获取信息,切实提高政府信息发布质量。
(五)监督保障方面。中心高度重视政务公开工作,由中心办公室牵头负责政府信息公开工作,积极与区政府政务公开办对接,定期对政务公开工作进行自查、总结和整改,接受公众监督,及时回应社会关切。积极参加政务公开工作培训学习,提高业务水平。不断完善的政务公开制度体系,将其纳入年度工作计划,确保工作顺利开展。全年未发生因不履行政务公开义务而发生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我中心政务公开工作取得了一定的成效,但同时也存在一些问题。一是政策解读的方式还需要更加丰富多样。二是信息发布的数量、质量、时效仍然需要进一步提升。三是主动公开信息审核水平有待提高。
针对所存在的问题,我中心计划从以下几个方面进行改进:
一是丰富政策解读的形式,适当增加一些图片、视频等进行充实,既要保证更新的及时性,又要保证丰富性。
二是继续拓展政府信息公开工作的深度和广度,及时、规范做好政府信息公开。
三是严格按规定做好信息审核把关工作,完善政府信息公开内容审查流程和更新维护,严格做到涉密信息不上网、上网信息不涉密。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,2024年未收取信息处理费。
年报图解:http://www.dinghai.gov.cn/art/2025/1/20/art_1229849787_3899047.html?xxgkhide=1