一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以公众关切为导向,以增强政府信息公开实效为着力点,立足本职,主动公开城乡建设信息,包括公示公告、工作动态、行政审批、财政预决算等综合信息,重点主动公开保障性住房信息、建设领域不良信息通报等。
一是组织建设规范化。明确政府信息公开工作流程,配备专职信息发布人员,负责信息公开工作的日常事务,定期进行政府信息公开内容维护;落实分管领导监督责任制,对信息公开内容进行审核登记。二是信息更新常态化。按要求定期对信息公开重点内容进行公布,做到工作信息及时公开,及时规范公布政府信息公开指南,按照依申请公开事项办理答复机制和信息公开行政复议案件审理标准回复。三是公开流程制度化。严格落实科室拟稿-科室长初审-分管审核制度,确保信息公开内容及时审定、更新、充实,使公开内容全面真实、及时准确、重点突出、群众满意。
2024年,主动公开方面:主动公开政府信息数168条,及时发布财政年度预决算,共办理互动交流1283件(来信来访331件,12345来电952件),办结率100%;办理提案议案18件,办结率100%,满意率100%。依申请公开方面:新收到依申请公开9件,上年结转1件,其中6件予以公开、3件无法提供、1件结转下年度继续办理,办结率90%。信息公开平台建设方面:通过政府门户网站、区级新闻发布会等及时向社会公众公开建设领域方面政府信息,共召开4次新闻发布会。政府信息管理方面:严格落实信息发布审核制度,确保信息发布准确、安全。监督保障方面:及时规范各单位政府信息公开指南,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3431 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.12 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是政务动态信息内容不够丰富生动,在及时性、准确性、全面性上还有待提升。二是重点领域信息公开方面信息的公开还有提升空间。三是信息公开方式较为单一,可读性还有提升空间。
(二)进一步改进情况
一是进一步完善政务公开工作机制,主动及时公开政务动态、公示公告等信息。二是丰富公开内容,深化重点领域信息公开,特别是保障性住房等群众关心的内容,保障群众的知情权、参与权和监督权。三是提高信息公开质量,进一步创新公开形式和途径,争取多采取数字化、图表图解等形式,切实提高公开内容质量和可读性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项;无政府信息公开信息处理费收取情况。
年报图解版:http://www.dinghai.gov.cn/art/2025/1/13/art_1229849787_3898295.html?xxgkhide=1