2023年分局在区委、区政府的指导下,严格按照国办公开办函〔2021〕30号文件要求,继续推动政务公开工作深入扎实有效开展,保证自然资源和规划工作公开透明。现将2023年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、2023年工作情况
(一)总体情况。
1.主动公开情况。2023年共网站发布各类信息共计750余条。其中政务公开网发布内容包括政务动态52条,公示公告24条等。分局门户网站发布不动产登记、规划、征地、海洋公示公告600余条。2024年部门预算公开和2023年部门决算均按要求公开。
2.依申请公开情况。今年依申请公开目录共3条,均为线下依申请公开。其中2件按规定期限回复,1件结转至下年。
3.政府信息公开平台建设。全面公布机构概况,公开分局财务收支预算、政府信息公开目录及相关办事流程等。
4.安全生产工作情况。开展汛前排查,科学调整划定风险防范区120处,威胁人员394人。5处隐患点均已完成治理。共巡查2051次,无灾险情发生。针对24次天气过程,全年发布海浪消息23期,海浪警报65期,风暴潮消息2期,风暴潮警报11期。发布预警短信或信息8840条。
5.提议案办理情况。共接收和办理人大议案、政协提案17件,其中主办件7件,协办件10件,人大议案(建议)9件,区政协提案8件。均在规定时间内办理完毕,办结率和代表满意率100%。
6.监督保障。强化过程管控,确保工作持续推进。2023年分局接受各单位和群众对信息公开工作的社会监督、社会评议,未发生政务公开责任追究情况。
7.政府信息管理。完善信息公开平台,及时发布政策法规、民生信息。加强网络安全防护,确保政府信息数据安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 325 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政府信息公开形式有待进一步拓宽;二是主动公开的意识有待进一步加强,部分领域信息公开工作进展较慢。
改进情况:一是进一步提高重视信息公开意识和业务能力,准确把握公开情况,多渠道拓宽政府信息公开。二是提高政府信息公开工作的积极性、主动性,并增强信息公开的实用性。
六、其他需要报告的事项
本年度未产生政府信息公开信息处理费。