为提振消费信心,激发消费活力,我局于2025年3月22日-3月31日开展家电、3C产品以旧换新政策叠加活动。根据第三方会计师事务所审计报告,现拟支付浙江舟山市新华书店有限公司等36家参与活动的商家共计补贴费用260350元。现将相关情况进行公示(详见附表)。
公示时间:2025年5月27日-2025年5月29日。对公示内容如有异议,请以书面形式向区商务局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名联系方式和所反映具体事项的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系方式和所反映具体事项的证明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,不予受理。联系电话:0580-2041738。
2025年3月定海区家电、3C产品以旧换新政策叠加活动补贴资金汇总表 | ||
序号 | 商家名称 | 补贴金额(元) |
1 | 浙江舟山市新华书店有限公司 | 100.00 |
2 | 舟山柏客通讯设备有限公司 | 14,200.00 |
3 | 舟山宝桢通讯设备有限公司 | 1,800.00 |
4 | 舟山航通电子产品有限公司 | 900.00 |
5 | 舟山恒骏通信设备有限公司 | 400.00 |
6 | 舟山经济开发区华旅通讯有限责任公司 | 44,950.00 |
7 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司 | 54,050.00 |
8 | 舟山市鼎锋通信设备有限公司 | 7,700.00 |
9 | 舟山市定海天日通信器材有限公司 | 1,200.00 |
10 | 舟山市华网科技有限公司 | 800.00 |
11 | 舟山市金石数码通信设备有限公司 | 4,000.00 |
12 | 舟山市玖扬电子产品商贸有限公司 | 3,900.00 |
13 | 舟山市永祥通讯设备有限公司 | 2,900.00 |
14 | 舟山天诺通讯设备有限公司 | 28,950.00 |
15 | 舟山悦进通讯设备有限公司 | 5,700.00 |
16 | 舟山苏宁易购销售有限公司 | 21,700.00 |
17 | 舟山承锦商贸有限公司 | 650.00 |
18 | 舟山海波空调设备有限公司 | 5,950.00 |
19 | 舟山金丞空调设备有限公司 | 1,200.00 |
20 | 舟山立人燃气器具有限公司 | 2,950.00 |
21 | 舟山市春禾空调有限公司 | 7,600.00 |
22 | 舟山市第一百货商店有限公司 | 15,300.00 |
23 | 舟山市定海春城空调电器有限公司 | 700.00 |
24 | 舟山市定海区科源空调有限公司 | 1,050.00 |
25 | 舟山市定海众和经贸有限公司 | 500.00 |
26 | 舟山市东维电子科技有限公司 | 2,350.00 |
27 | 舟山市东振空调安装工程有限公司 | 2,200.00 |
28 | 舟山市繁强贸易有限公司 | 1,950.00 |
29 | 舟山市弘实中央空调有限公司 | 2,300.00 |
30 | 舟山市宏德空调有限公司 | 2,700.00 |
31 | 舟山市金锐家电销售有限公司 | 3,950.00 |
32 | 舟山市五星电器有限公司 | 2,150.00 |
33 | 舟山市扬霖电器有限公司 | 200.00 |
34 | 舟山市易硕智能科技有限公司 | 1,900.00 |
35 | 舟山苏欣商贸有限公司 | 5,550.00 |
36 | 舟山讯联商贸有限公司 | 5,950.00 |
合计 | 260,350.00 |
舟山市定海区商务局
2025年5月27日
信息来源:
信息来源:区商务局