序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 土地 面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地 时间 | 备注 |
1 | 定海区2025计01地块 | 白泉镇河东社区 | 4.5408 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
2 | 定海区2025计02地块 | 盐仓街道新螺头社区 | 2.0530 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
3 | 定海区2025计03地块 | 盐仓街道新螺头社区 | 1.3333 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
4 | 定海区2025计04地块 | 东海农场 | 0.8700 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
5 | 定海区2025计05地块 | 小沙街道增辉社区 | 0.2527 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
6 | 定海区2025计06地块 | 小沙街道前湾社区 | 0.3367 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
7 | 定海区2025计07地块 | 马岙街道团结社区 | 0.3503 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
8 | 定海区2025计08地块 | 白泉镇、干览镇 | 9.2130 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
9 | 定海区2025计09地块 | 盐仓街道昌洲社区 | 0.3267 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
10 | 定海区2025计10地块 | 马岙街道北海社区 | 5.9707 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
11 | 定海区2025计11地块 | 马岙街道北海社区 | 1.0873 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
12 | 定海区2025计12地块 | 马岙街道北海社区 | 2.4280 | 交通运输用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
13 | 定海区2025计13地块 | 马岙街道北海社区 | 1.0100 | 交通运输用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
14 | 定海区2025计14地块 | 白泉镇白泉社区 | 0.7016 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
15 | 定海区2025计15地块 | 白泉镇白泉社区 | 0.7002 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
16 | 定海区2025计16地块 | 白泉镇皋洩社区 | 0.5568 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
17 | 定海区2025计17地块 | 干览镇 | 0.4626 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
18 | 定海区2025计18地块 | 城东街道洋岙社区 | 2.6527 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
19 | 定海区2025计19地块 | 岑港街道南岙社区 | 14.0566 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
20 | 定海区2025计20地块 | 白泉镇 | 16.5493 | 交通运输用地 | 划拨 | 1季度 | |
21 | 定海区2025计21地块 | 白泉镇 | 7.5183 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 1季度 | |
22 | 定海区2025计22地块 | 白泉镇平湖社区 | 0.0910 | 交通运输用地 | 划拨 | 1季度 | |
23 | 定海区2025计23地块 | 盐仓街道昌洲社区 | 0.7084 | 交通运输用地 | 划拨 | 1季度 | |
24 | 定海区2025计24地块 | 马岙街道北海社区 | 11.9613 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 1季度 | |
25 | 定海区2025计25地块 | 岑港街道马目社区 | 1.6164 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1季度 | |
26 | 定海区2025计26地块 | 城东街道洞桥村 | 0.2765 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
27 | 定海区2025计27地块 | 小沙街道庙桥社区 | 0.4661 | 特殊用地 | 划拨 | 2季度 | |
28 | 定海区2025计28地块 | 小沙街道光华社区 | 0.1777 | 特殊用地 | 划拨 | 2季度 | |
29 | 定海区2025计29地块 | 马岙街道北海社区 | 0.5040 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
30 | 定海区2025计30地块 | 马岙街道北海社区 | 2.0999 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
31 | 定海区2025计31地块 | 马岙街道北海社区 | 2.2975 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
32 | 定海区2025计32地块 | 马岙街道北海社区 | 0.1833 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
33 | 定海区2025计33地块 | 东海农场 | 0.5825 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
34 | 定海区2025计34地块 | 小沙街道增辉社区 | 0.4862 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
35 | 定海区2025计35地块 | 盐仓街道新螺头社区 | 0.8699 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
36 | 定海区2025计36地块 | 盐仓街道 | 0.8151 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
37 | 定海区2025计37地块 | 白泉镇 | 0.8535 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
38 | 定海区2025计38地块 | 小沙街道庙桥社区 | 0.4971 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
39 | 定海区2025计39地块 | 干览镇双庙社区 | 0.1279 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
40 | 定海区2025计40地块 | 干览镇双庙社区 | 3.0362 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3季度 | |
41 | 定海区2025计41地块 | 城东街道小碶村 | 0.1018 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3季度 | |
42 | 定海区2025计42地块 | 白泉镇繁强社区 | 0.4673 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
43 | 定海区2025计43地块 | 白泉镇平湖社区 | 5.0456 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
44 | 定海区2025计44地块 | 昌国街道东湾社区 | 0.2860 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
45 | 定海区2025计45地块 | 昌国街道义桥村 | 0.6924 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3季度 | |
46 | 定海区2025计46地块 | 双桥街道石礁社区 | 1.2610 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
47 | 定海区2025计47地块 | 盐仓街道新螺头社区 | 0.5736 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
48 | 定海区2025计48地块 | 盐仓街道昌洲社区 | 0.8711 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
49 | 定海区2025计49地块 | 昌国街道东湾社区 | 0.0619 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
50 | 定海区2025计50地块 | 干览镇东升社区 | 3.3500 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 4季度 | |
51 | 定海区2025计51地块 | 马岙街道北海社区 | 5.5256 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 4季度 | |
52 | 定海区2025计52地块 | 马岙街道北海社区 | 0.8502 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
53 | 定海区2025计53地块 | 马岙街道北海社区 | 2.2729 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
54 | 定海区2025计54地块 | 昌国街道东湾社区 | 0.5205 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
55 | 定海区2025计55地块 | 昌国街道义桥村 | 0.1188 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 4季度 | |
56 | 定海区2025计56地块 | 金塘镇大浦社区 | 2.3723 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
57 | 定海区2025计57地块 | 金塘镇仙居社区 | 97.4554 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
58 | 定海区2025计58地块 | 金塘镇大浦社区 | 1.4781 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | 安置房 |
59 | 定海区2025计59地块 | 金塘镇大观社区 | 145.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
60 | 定海区2025计60地块 | 金塘镇大观社区 | 26.6667 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
61 | 定海区2025计61地块 | 金塘镇大观社区 | 18.0981 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
62 | 定海区2025计62地块 | 金塘镇大观社区 | 23.8161 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
63 | 定海区2025计63地块 | 金塘镇大观社区 | 5.3215 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
64 | 定海区2025计64地块 | 金塘镇大观社区 | 0.0667 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
65 | 定海区2025计65地块 | 金塘镇 | 1.3282 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
66 | 定海区2025计66地块 | 金塘镇木岙社区 | 3.4374 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
67 | 定海区2025计67地块 | 金塘镇仙居社区 | 3.3333 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 4季度 | |
68 | 定海区2025计68地块 | 金塘镇木岙社区 | 3.2839 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
69 | 定海区2025计69地块 | 金塘镇木岙社区 | 1.0685 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
70 | 定海区2025计70地块 | 金塘镇和建社区 | 2.7055 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
71 | 定海区2025计71地块 | 金塘镇大观社区 | 2.3782 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
72 | 定海区2025计72地块 | 金塘镇大观社区 | 1.9467 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
73 | 定海区2025计73地块 | 金塘镇木岙社区 | 10.0005 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 |
信息来源:市自然资源和规划局定海分局
信息来源: