土地价格Price of Land(以实际供地为准) 单位:元/平方米Unit: yuan/㎡
级别 Level | 商业用地基准地价 Basic price of commerial land | 住宅用地基准地价 Basic price of residential land | 工业用地基准地价 Basic price of industrial land |
I 级 | 9830 | 7730 | 1200 |
II级 | 5790 | 6830 | 750 |
III级 | 4010 | 4380 | 560 |
IV级 | 2910 | 3120 | 440 |
V级 | 2340 | 2300 | 330 |
VI级 | 1600 | 1420 | / |
VII级 | 1130 | 970 | / |
VIII级 | 920 | 750 | / |
IX级 | 800 | 560 | / |
X级 | 570 | / | / |
土地使用年限:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年。
Term for land use : 40 years for commercial service land, 70 years for residential land, 50 years for industrial land.
电价Electricity Price
用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 | 分时电度用电价格 | |||
高峰 | 平时段 | 低谷 | ||||
两部制 | 大工业用电 | 1~10( 20 )千伏 | 0.6277 | 1.0358 | 0.6277 | 0.2825 |
35 千伏 | 0.5972 | 0.9854 | 0.5972 | 0.2688 | ||
110 千伏 | 0.5808 | 0.9584 | 0.5808 | 0.2614 | ||
220 千伏及以上 | 0.5705 | 0.9414 | 0.5705 | 0.2567 | ||
一般工商业用电 | 1~10( 20 )千伏 | 0.6277 | 0.9416 | 0.6277 | 0.2825 | |
35 千伏 | 0.5972 | 0.8959 | 0.5972 | 0.2688 | ||
110 千伏 | 0.5808 | 0.8713 | 0.5808 | 0.2614 | ||
220 千伏及以上 | 0.5705 | 0.8558 | 0.5705 | 0.2567 | ||
单一制 | 一般工商业用电 | 不满 1 千伏 | 0.7378 | 1.1068 | 0.7378 | 0.3320 |
1~10( 20 )千伏 | 0.7161 | 1.0742 | 0.7161 | 0.3223 | ||
35 千伏及以上 | 0.6787 | 1.0181 | 0.6787 | 0.3054 |
电价有阶段性浮动,具体价格以国网浙江电力发布为准。
The electricity price fluctuates periodically, and the specific price is subject to the release of State Grid Zhejiang Electric Power.
水价Water Price
非居民生活用水 Non-residential use | 非工业用水 Non-industrial water | 6.70元/吨(yuan/ton) | |
工业用水 Industrial water | 一般工业企业 General industrial enterprises | 6.70元/吨(yuan/ton) | |
对水环境影响较严重的工业企业 Industrial enterprises that have a significant impact on the water environment | 7.30元/吨(yuan/ton) | ||
特种用水 Special water | 12.80元/吨(yuan/ton) |
燃气价格Gas Price
执行居民气价的非居民用户 Non-residents executing residents price | 3.25元/立方米(yuan/m³) |
非居民生活用气 Gas for non-residential purpose | 4元/立方米(yuan/m³) |
信息来源:区投资促进中心
信息来源: