小沙街道办事处行政权力清单动态公告(动态更新至2024年6月)
小沙街道办事处行政权力清单 | |||||||||
序号 | 事项编码 | 职权名称 | 类别 | 实施主体 | 分类 | 备注 (取消或合并) | |||
本级保留 | 属地管理 | 审核转保 | 共性权利 | ||||||
1 | 330217177001 | 对餐厨垃圾产生单位自行就地处置餐厨垃圾未报送备案的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | 2023年5月取消 | |||
2 | 330217207000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾与其他生活垃圾混合投放的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | 2023年8月取消 | |||
3 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | 2023年8月取消 | |||
4 | 330217166001 | 对向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | 2023年9月取消 | |||
5 | 330217166003 | 对擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | 2023年7月取消 | |||
6 | 330219157001 | 对未经批准或未按批准要求取水的处罚(不含吊销取水许可证) | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | 2023年7月取消 | |||
7 | 330219097000 | 对在海塘上擅自破塘开缺或者新建闸门、违法行驶机动车的处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | 2023年9月取消 | |||
8 | 330280003003 | 对擅自拆除人防通信、警报设备设施的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | 2023年10月取消 | |||
9 | 330205003000 | 对违反国家教育法或民办教育促进法,违规举办学校或者其他教育机构的处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | 2023年12月取消 | |||
10 | 330209028001 | 对在人行道违法停放机动车的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
11 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
12 | 330241021000 | 对在广场、公园、旅游景点、车站、码头、机场、医院、学校、体育场馆等公共场所散发宗教类出版物、印刷品或音像制品等进行传教的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
13 | 330215069000 | 对在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
14 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
15 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
16 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
17 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
18 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
19 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
20 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
21 | 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等违法行为的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
22 | 330216310004 | 对运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物行为的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
23 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
24 | 330216317000 | 对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
25 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
26 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
27 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
28 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
29 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
30 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | 2024年5月取消 | ||
31 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | 2024年5月取消 | ||
32 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | 2024年5月取消 | ||
33 | 330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
34 | 330217188000 | 对出租危险房屋或者将危险房屋用于生产经营、公益事业活动的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
35 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
36 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
37 | 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
38 | 330217288000 | 对未经市容环境卫生主管部门依法许可从事餐厨垃圾收运、处置的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
39 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人处理的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
40 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
41 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
42 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
43 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
44 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
45 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
46 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
47 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
48 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
49 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
50 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
51 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
52 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
53 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
54 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
55 | 330217179000 | 对不按照规定路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、遗撒、随意倾倒的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
56 | 330217258000 | 对居民装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
57 | 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
58 | 330217159000 | 对建设工程竣工验收后施工单位未及时清除剩余建筑垃圾、平整场地的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
59 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
60 | 330217255001 | 对侵占、损坏、拆除、关闭环境卫生设施,擅自改变环境卫生设施的使用性质的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
61 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
62 | 330217655000 | 对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾造成环境污染的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
63 | 330217874000 | 对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
64 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
65 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
66 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水行为的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
67 | 330217148002 | 对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
68 | 330217B07000 | 对城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位、个人,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网等行为的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
69 | 330264126000 | 对违反规定在地质遗迹保护区内采石、取土、放牧、砍伐以及采集标本化石的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
70 | 330264062001 | 对未取得林草种子生产经营许可证从事生产经营的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
71 | 330214044000 | 对娱乐场所招用未成年人的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
72 | 330219157001 | 对未经批准或未按批准要求取水的处罚(不含吊销取水许可证) | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
73 | 330219161000 | 对侵占、毁坏水工程及有关设施的处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
74 | 330219064000 | 对在林区采伐林木造成水土流失的处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
75 | 330219162000 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
76 | 330219100000 | 对机动车在未兼作道路的水利工程上通行的处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
77 | 330219106000 | 对在大坝管理范围和保护范围内从事禁止性行为的处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
78 | 330224001001 | 对抚恤优待对象虚报病情骗取医药费的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
79 | 330224001003 | 对抚恤优待对象出具假证明、伪造证件或印章骗取抚恤金、优待金、补助金的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
80 | 330224001005 | 对抚恤优待对象冒领抚恤金、优待金、补助金的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
81 | 330224002003 | 对负有军人优待义务的单位不履行优待义务的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
82 | 330224002001 | 对负有接收安置义务的单位未依法与退役士兵签订劳动合同、聘用合同的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
83 | 330224002002 | 对负有接收安置义务的单位违规与残疾退役士兵解除劳动关系或人事关系的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
84 | 330224002005 | 对负有接收安置义务的单位拒绝或无故拖延执行所在地政府下达的安排退役士兵工作任务的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
85 | 330224002004 | 对负有烈士遗属优待义务的单位不履行优待义务的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
86 | 330295046000 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
87 | 330295022000 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
88 | 330295024000 | 对人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
89 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
90 | 330295060000 | 对私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
91 | 330295016000 | 对占用、堵塞、封闭消防登高场地的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
92 | 330225023001 | 对未取得烟花爆竹零售经营许可证经营的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
93 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚(划归综合执法) | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
94 | 330280003001 | 对擅自施工造成人防警报设施损坏的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | 2023年12月取消 | |||
95 | 330280003002 | 对擅自迁移人防警报设施的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | 2023年12月取消 | |||
96 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 行政处罚 | 小沙街道办事处 | √ | √ | |||
信息来源:
信息来源:小沙街道