土地价格 单位:元/平方米
级别 | 商业用地基准地价 | 住宅用地基准地价 | 工业用地基准地价 |
I 级 | 11160 | 7920 | 1200 |
II级 | 6580 | 7100 | 800 |
III级 | 4600 | 4640 | 580 |
IV级 | 3260 | 3380 | 450 |
V级 | 2580 | 2450 | 380 |
VI级 | 1660 | 1480 | 330 |
VII级 | 1090 | 960 | / |
VIII级 | 880 | 710 | / |
IX级 | 720 | 510 | / |
X级 | 520 | / | / |
土地使用年限:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年。
电价
用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 (元/千瓦时) | 分时电度用电价格 (元/千瓦时) | |||
尖峰时段 | 高峰时段 | 低谷时段 | ||||
两部制 | 大工业用电
| 1-10(20)千伏 | 0.6975 | 1.2556 | 0.9626 | 0.3278 |
35千伏 | 0.6670 | 1.2007 | 0.9205 | 0.3135 | ||
110千伏 | 0.6506 | 1.1711 | 0.8979 | 0.3058 | ||
220千伏及以上 | 0.6403 | 1.1526 | 0.8837 | 0.3010 | ||
一般工商业用电
| 1-10(20)千伏 | 0.6975 | 1.2277 | 0.8440 | 0.3627 | |
35千伏 | 0.6670 | 1.1740 | 0.8071 | 0.3469 | ||
110千伏 | 0.6506 | 1.1451 | 0.7873 | 0.3383 | ||
220千伏及以上 | 0.6403 | 1.1270 | 0.7748 | 0.3330 | ||
单一制 | 一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.7990 | 1.4063 | 0.9668 | 0.4155 |
1-10(20)千伏 | 0.7859 | 1.3833 | 0.9510 | 0.4087 | ||
35千伏及以上 | 0.7485 | 1.3174 | 0.9057 | 0.3892 |
电价有阶段性浮动,具体价格以国网浙江电力发布为准。
水价
非居民生活用水 | 非工业用水 | 6.70元/吨 |
工业用水(一般工业企业) | 6.70元/吨 | |
特种用水 | 12.80元/吨 |
燃气价格
执行居民气价的非居民用户 | 3.25元/立方米 |
非居民生活用气 | 4.49元/立方米 |
信息来源:区投资促进中心
信息来源: