2023年民政困难大学生助学名单公示
|
|
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 申请人 | 申请身份证 | 总救助金额 | 备注 | 1 | 城东街道 | 桔北社区 | 李妍慧 | 330902*********126 | 6000 |
| 2 | 昌国街道 | 义桥村 | 胡佳佳 | 330902*********225 | 6000 |
| 3 | 金塘镇 | 沥平村 | 洪嘉玲 | 330902*********828 | 6000 |
| 4 | 小沙街道 | 庙桥村 | 张晶晶 | 330902*********620 | 6000 |
| 5 | 小沙街道 | 三龙村 | 周宇城 | 330902*********414 | 6000 |
| 6 | 干览镇 | 青龙村 | 邵佳明 | 330902*********818 | 6000 |
| 7 | 岑港街道 | 桥头村 | 陈怡蓉 | 330902*********222 | 6000 |
| 8 | 岑港街道 | 司前村 | 邵晨轩 | 330902*********217 | 6000 |
| 9 | 双桥街道 | 浬溪社区 | 陈慧杰 | 330902*********215 | 6000 |
| 10 | 双桥街道 | 临港村 | 侯焦磊 | 330902*********214 | 6000 |
| 11 | 双桥街道 | 南山村 | 董钱涛 | 330902*********212 | 1000 | 补差 | 12 | 双桥街道 | 南山村 | 朱存艳 | 330902*********228 | 6000 |
| 13 | 城东街道 | 檀香社区 | 王浩敏 | 330902*********615 | 5000 |
| 14 | 城东街道 | 畚金社区 | 李婷 | 430923*********329 | 5000 |
| 15 | 城东街道 | 昌东社区 | 朱子恩 | 330902*********041 | 5000 |
| 16 | 城东街道 | 桔南社区 | 赵培贝 | 330902*********027 | 5000 |
| 17 | 城东街道 | 畚金社区 | 张磊 | 330902*********012 | 5000 |
| 18 | 环南街道 | 西园社区 | 王佳妮 | 330902*********229 | 5000 |
| 19 | 环南街道 | 西园社区 | 孙闻锶 | 330903*********040 | 5000 |
| 20 | 环南街道 | 西园社区 | 林乐 | 330902*********327 | 5000 |
| 21 | 环南街道 | 利民社区 | 许晨 | 330902*********010 | 5000 |
| 22 | 环南街道 | 东山社区 | 郑圆 | 330902*********709 | 5000 |
| 23 | 昌国街道 | 留方社区 | 郑博尹 | 330902*********010 | 5000 |
| 24 | 昌国街道 | 虎山社区 | 沈奕汝 | 330902*********343 | 5000 |
| 25 | 盐仓街道 | 翁沁社区 | 张浩捷 | 330902*********311 | 5000 |
| 26 | 盐仓街道 | 叉河村 | 严湖军 | 330902*********418 | 5000 |
| 27 | 盐仓街道 | 叉河村 | 任源乐 | 330902*********424 | 5000 |
| 28 | 金塘镇 | 山潭村 | 胡弛明 | 330902*********811 | 5000 |
| 29 | 金塘镇 | 新丰村 | 王琪沣 | 330902*********817 | 5000 |
| 30 | 金塘镇 | 仙居村 | 闻钰茗 | 330902*********821 | 5000 |
| 31 | 小沙街道 | 前湾村 | 潘露璐 | 330902*********423 | 5000 |
| 32 | 小沙街道 | 前湾村 | 卢鑫驰 | 330902*********414 | 5000 |
| 33 | 小沙街道 | 三龙村 | 范佳颖 | 330902*********427 | 5000 |
| 34 | 白泉镇 | 星塔村 | 唐波艳 | 330902*********429 | 5000 |
| 35 | 白泉镇 | 柯梅村 | 叶叶 | 330902*********920 | 5000 |
| 36 | 白泉镇 | 洪家村 | 景浩宇 | 330902*********914 | 5000 |
| 37 | 白泉镇 | 白泉村 | 章思恩 | 330902*********910 | 5000 |
| 38 | 白泉镇 | 米林村 | 刘静 | 330902*********921 | 5000 |
| 39 | 白泉镇 | 金山村 | 蒋沁龙 | 330902*********931 | 5000 |
| 40 | 白泉镇 | 皋泄村 | 张丰凯 | 330902*********913 | 5000 |
| 41 | 干览镇 | 滨港社区 | 李佳佳 | 411324*********422 | 5000 |
| 42 | 干览镇 | 滨港社区 | 李加成 | 411324*********410 | 5000 |
| 43 | 岑港街道 | 坞坵村 | 王誉臻 | 330902*********215 | 5000 |
| 44 | 马岙街道 | 团结村 | 林嘉璐 | 330902*********122 | 5000 |
| 45 | 双桥街道 | 紫薇村 | 曹琬萱 | 330902*********324 | 5000 |
| 46 | 双桥街道 | 浬溪村 | 李靖宇 | 330902*********212 | 5000 |
| 47 | 双桥街道 | 桥头施村 | 王俊杰 | 330902*********216 | 5000 |
| 48 | 双桥街道 | 紫薇村 | 郑晨亮 | 330902*********218 | 5000 |
| 49 | 双桥街道 | 石礁村 | 黄嘉辉 | 330902*********217 | 5000 |
|
举报电话:0580-2269162
|
|
|
|
|