根据《舟山市定海区教育局关于做好2023年定海区一级教师专业技术职务任职资格评审工作的通知》文件精神,经教师个人网上申报、教育局、人社局资格审核,现将评审人员名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 现工作单位 | 性别 | 最高学历 | 申报类型 | 现从事专业名称 | 备注 |
1 | 王珊靓 | 定海七中 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中科学 | |
2 | 孔孝蝶 | 定海六中 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中历史与社会 | |
3 | 梅蓉娜 | 定海三中 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中历史与社会 | |
4 | 方露 | 金塘中学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中历史与社会 | |
5 | 黄瑛 | 定海六中 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中美术 | |
6 | 何建锋 | 定海五中 | 男 | 本科 | 一级教师 | 初中数学 | |
7 | 丁攀力 | 金塘中学 | 男 | 本科 | 一级教师 | 初中数学 | |
8 | 吴昊 | 白泉初中 | 男 | 本科 | 一级教师 | 初中体育与健康 | |
9 | 金叶 | 定海二中 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中体育与健康 | |
10 | 郑雷明 | 定海三中 | 男 | 本科 | 一级教师 | 初中体育与健康 | |
11 | 庄蕾 | 定海七中 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中信息技术 | |
12 | 邬贝贝 | 金塘中学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中英语 | |
13 | 王瑜婷 | 金塘中学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中英语 | |
14 | 焦春丽 | 定海五中 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中语文 | |
15 | 陈燕维 | 金塘中学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中语文 | |
16 | 潘燕 | 金塘中学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 初中语文 | |
17 | 戴娜 | 沥港中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学科学 | |
18 | 施婷译 | 山潭中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学科学 | |
19 | 邵峥 | 白泉中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
20 | 李曼瑄 | 城东小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
21 | 李优琼 | 城西小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
22 | 钱叶 | 大丰中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
23 | 卢颖超 | 沥港中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
24 | 陈嘉维 | 马岙中心学校 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
25 | 李芳芳 | 双桥中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
26 | 王烨琼 | 檀枫小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
27 | 干璐璐 | 小沙中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
28 | 傅双艳 | 舟嵊小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
29 | 余琪璐 | 定海小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
30 | 房诗婷 | 舟山小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | |
31 | 林栗元 | 城西小学 | 男 | 本科 | 一级教师 | 小学体育与健康 | |
32 | 夏慧丹 | 海山小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学体育与健康 | |
33 | 陈雷钧 | 沥港中心小学 | 男 | 本科 | 一级教师 | 小学体育与健康 | |
34 | 邱巧玲 | 廷佐小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学体育与健康 | |
35 | 方舒烨 | 山潭中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学音乐 | |
36 | 沈莹 | 海滨小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学英语 | |
37 | 余春芳 | 白泉中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
38 | 由红荣 | 城西小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
39 | 方琼蜜 | 大丰中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
40 | 戴秀娟 | 大丰中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
41 | 杨琰 | 海滨小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
42 | 曹珍燕 | 沥港中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
43 | 汤丹艳 | 沥港中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
44 | 陈奕霖 | 沥港中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
45 | 顾佳宏 | 柳行中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
46 | 蒋银霄 | 柳行中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
47 | 陈茜茜 | 山潭中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
48 | 丁佩璐 | 山潭中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
49 | 陈瑜 | 山潭中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
50 | 郑晓 | 双桥中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
51 | 郑莎莎 | 舟嵊小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | |
52 | 鲁易 | 大丰中心小学 | 女 | 本科 | 一级教师 | 小学综合实践活动 | |
53 | 王碧玮 | 城西幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
54 | 朱玲 | 城西幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
55 | 王晶晶 | 区机关幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
56 | 周敏 | 幼儿教育中心(山潭幼儿园) | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
57 | 方姐 | 幼儿教育中心(小沙幼儿园) | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
58 | 卢雨婷 | 幼儿教育中心(干览中心幼儿园) | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
59 | 贺玲玲 | 幼儿教育中心(山潭幼儿园) | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
60 | 方舒 | 幼儿教育中心(大丰幼儿园) | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
61 | 白玉皎 | 幼儿教育中心(大丰幼儿园) | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
62 | 贺辰婷 | 幼儿教育中心(玉苑幼儿园) | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
63 | 林晔琼 | 幼儿教育中心(双桥中心幼儿园) | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
64 | 林静 | 幼儿教育中心(城关二幼) | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
65 | 林静 | 幼儿教育中心(云廊幼儿园) | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
66 | 宣费 | 舟山市机关幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
67 | 郑聪 | 舟山幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | |
68 | 王海娜 | 岑港中心幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | 非编 |
69 | 姜蓓 | 玉苑幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | 非编 |
70 | 王红娜 | 北蝉中心幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | 非编 |
71 | 李夏英 | 云廊幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | 非编 |
72 | 唐波 | 城关二幼 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | 非编 |
73 | 俞丹凤 | 大丰幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | 非编 |
74 | 陈娜 | 大丰幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | 非编 |
75 | 俞碧艳 | 山潭幼儿园 | 女 | 本科 | 一级教师 | 学前教育 | 非编 |
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示日期:2023年12月6日--12月8日。
五、联系部门及方式:舟山市定海区教育局组织人事科;联系电话:2040875、2043957。
舟山市定海区教育局
2023年12月6日