定海区教育信息宣传中心关于2022年教育系统各单位(科室)6月份信息录用情况通报
各中小学、直属事业单位、局机关各科室、相关幼儿园: | ||||
根据《舟山市定海区教育局信息工作考核办法》,现对教育系统各单位(科室)2022年6月份的信息录用情况进行通报,如有错漏,请于2022年7月15日前来电告知信息宣传中心,逾期视为无意见。联系人:李善芬 电话:2051351 手机:15924008380 虚拟网 638380 | ||||
2022年7月8日 | ||||
附件1.各中小学、部分幼儿园信息录用情况: | ||||
编号 | 单位 | 指标分值 | 2022学年6月份得分 | 2021学年累计总分 |
1 | 定海小学教育集团 | 第一档 (120分) | 15 | 254 |
2 | 檀枫小学教育集团 | 4 | 225 | |
3 | 舟嵊小学 | 第二档 (100分) | 24 | 237 |
4 | 舟山小学 | 26 | 294 | |
5 | 廷佐小学 | 10 | 187 | |
6 | 海山小学 | 6 | 165 | |
7 | 城西小学 | 18 | 220 | |
8 | 白泉中心 | 12 | 255 | |
9 | 定海二中 | 4 | 172 | |
10 | 定海三中 | 7 | 133 | |
11 | 定海五中 | 13 | 183 | |
12 | 定海六中 | 27 | 195 | |
13 | 定海七中 | 6 | 75 | |
14 | 金塘中学 | 6 | 53 | |
15 | 白泉初中 | 4 | 81 | |
16 | 东海小学 | 第三档 (80分) | 6 | 112 |
17 | 北蝉中心 | 16 | 153 | |
18 | 大丰小学 | 8 | 95 | |
19 | 柳行中心 | 2 | 93 | |
20 | 山潭中心 | 2 | 117 | |
21 | 沥港中心 | 16 | 140 | |
22 | 岑港中心 | 6 | 97 | |
23 | 双桥中心学校 | 0 | 91 | |
24 | 马岙中心 | 0 | 92 | |
25 | 小沙中心 | 0 | 91 | |
26 | 东海中学 | 0 | 22 | |
27 | 干览中心 | 12 | 85 | |
28 | 海润学校 | 第四档 (70分) | 2 | 83 |
29 | 小沙中学 | 7 | 74 | |
30 | 舟山幼儿园 | 9 | 166 | |
31 | 市机关幼儿园 | 18 | 232 | |
32 | 区机关幼儿园 | 20 | 150 | |
33 | 海娃幼儿园 | 4 | 37 | |
34 | 城关第二幼儿园 | 4 | 167 | |
35 | 碧水蓝天幼儿园 | 31 | 195 | |
36 | 城西幼儿园 | 10 | 106 | |
37 | 育才学校 | 第五档 (60分) | 0 | 44 |
38 | 城北幼儿园 | 6 | 106 | |
39 | 春晖幼儿园 | 9 | 73 | |
40 | 檀枫幼儿园 | 2 | 71 | |
41 | 八一幼儿园 | 2 | 30 | |
42 | 金塘镇沥港幼儿园 | 2 | 40 | |
43 | 金塘镇山潭幼儿园 | 6 | 70 | |
44 | 金塘镇大丰幼儿园 | 8 | 83 | |
45 | 白泉玉苑幼儿园 | 16 | 134 | |
46 | 北蝉中心幼儿园 | 10 | 56 | |
47 | 双桥中心幼儿园 | 9 | 36 | |
48 | 岑港中心幼儿园 | 20 | 128 | |
49 | 马岙中心幼儿园 | 6 | 46 | |
50 | 小沙中心幼儿园 | 4 | 69 | |
51 | 干览中心幼儿园 | 2 | 36 | |
附件2. 直属事业单位、局机关各科室信息录用情况: | ||||
编号 | 单位 | 指标分值 | 2022年6月份得分 | 2021学年累计总分 |
1 | 教师进修学校 | 第二档 (100分) | 24 | 382 |
2 | 局办公室 | 第三档 (80分) | 10 | 151 |
3 | 组织人事科 | 11 | 149 | |
4 | 基础教育科 | 27 | 213 | |
5 | 计划财务科 | 第四档 (70分) | 0 | 31 |
6 | 幼教中心 | 6 | 59 | |
7 | 综合管理科 | 5 | 82 | |
8 | 教育督导科 | 5 | 20 | |
9 | 教育工会 | 0 | 14 | |
10 | 考试中心 | 5 | 34 | |
11 | 教育技术中心 | 0 | 2 | |
12 | 教育发展公司 | 0 | 2 | |
13 | 成校社区教育服务中心 | 0 | 15 | |
14 | 教师服务中心 | 0 | 14 |
信息来源:
区教育局