当前位置:首页 |
|
2021年定海区享受农机购置补贴的农户信息表
公示单位:舟山市定海区农业农村局农机站 公示期:2022.2.10-2022.2.16
单位:元 | ||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 数量(台) | 销售总价 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总市补贴额 | 总县补贴额 |
1 | 刘如业 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3300 | 800 | 0 | 330 | 330 |
2 | 舒汉炳 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
3 | 姚友门 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
4 | 姚养珠 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3300 | 800 | 0 | 330 | 330 |
5 | 刘阿尧 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
6 | 钱阿咪 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
7 | 翁最明 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
8 | 王恩堂 | 白泉镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-1 | 1 | 4200 | 800 | 0 | 420 | 420 |
9 | 姜齐松 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
10 | 陈国成 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
11 | 叶国品 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
12 | 贺银汉 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
13 | 叶汉华 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4Q-80 | 1 | 4000 | 800 | 0 | 400 | 400 |
14 | 张朝富 | 白泉镇 | 增氧机 | SC-1.5 | 1 | 2160 | 400 | 0 | 0 | 0 |
15 | 张名座 | 白泉镇 | 增氧机 | SC-0.75 | 1 | 1650 | 400 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王善松 | 白泉镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5 | 1 | 6500 | 800 | 0 | 650 | 650 |
17 | 刘彩君 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 1 | 3000 | 800 | 0 | 300 | 300 |
18 | 张意波 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 1 | 3000 | 800 | 0 | 300 | 300 |
19 | 舒前峰 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 1 | 3200 | 800 | 0 | 320 | 320 |
20 | 刘琦 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 1 | 3000 | 800 | 0 | 300 | 300 |
21 | 龚先财 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 1 | 3000 | 800 | 0 | 300 | 300 |
22 | 舟山市定海区和盛果蔬专业合作社 | 小沙街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
23 | 陈耀辉 | 小沙街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
24 | 陈平安 | 小沙街道 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 1 | 9000 | 2300 | 0 | 900 | 900 |
25 | 何达兴 | 小沙街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 1 | 3000 | 800 | 0 | 300 | 300 |
26 | 陈文奎 | 小沙街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 3200 | 800 | 0 | 320 | 320 |
27 | 包纯军 | 小沙街道 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 8500 | 1800 | 0 | 850 | 850 |
28 | 舟山市定海飞腾农机专业合作社 | 小沙街道 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 113000 | 29000 | 4800 | 16950 | 20150 |
29 | 舟山市定海区小沙秋实家庭农场 | 小沙街道 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 7600 | 1800 | 0 | 760 | 760 |
30 | 舟山市定海区小沙秋实家庭农场 | 小沙街道 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 1 | 7900 | 1800 | 0 | 790 | 790 |
31 | 舟山市定海区小沙秋实家庭农场 | 小沙街道 | 履带式拖拉机 | NFG902 | 1 | 112100 | 33000 | 0 | 11210 | 11210 |
32 | 舟山市定海飞腾农机专业合作社 | 小沙街道 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | SYS-550C | 1 | 29800 | 4800 | 0 | 4470 | 4470 |
33 | 冯邦来 | 小沙街道 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 1 | 7800 | 1800 | 0 | 780 | 780 |
34 | 夏龙兴 | 岑港街道 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5 | 1 | 6500 | 800 | 0 | 650 | 650 |
35 | 夏贤善 | 岑港街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
36 | 李定申 | 岑港街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 1 | 6800 | 800 | 0 | 680 | 680 |
37 | 林阿波 | 岑港街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 1 | 6500 | 800 | 0 | 650 | 650 |
38 | 夏养本 | 岑港街道 | 联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 1 | 129800 | 31300 | 0 | 19470 | 19470 |
39 | 夏善龙 | 岑港街道 | 联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 1 | 129800 | 31300 | 0 | 19470 | 19470 |
40 | 马慧琴 | 岑港街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 3200 | 800 | 0 | 320 | 320 |
41 | 夏飞舟 | 岑港街道 | 联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 1 | 139000 | 31300 | 0 | 20850 | 20850 |
42 | 夏如章 | 岑港街道 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 8500 | 1800 | 0 | 850 | 850 |
43 | 王伟龙 | 岑港街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
44 | 夏飞伦 | 岑港街道 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 8900 | 1800 | 0 | 890 | 890 |
45 | 夏飞伦 | 岑港街道 | 轮式拖拉机 | M804-B | 1 | 98000 | 18500 | 0 | 9800 | 9800 |
46 | 夏飞伦 | 岑港街道 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 1 | 8000 | 1800 | 0 | 800 | 800 |
47 | 夏飞伦 | 岑港街道 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 1 | 10600 | 600 | 0 | 1060 | 1060 |
48 | 夏养本 | 岑港街道 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 1 | 10200 | 600 | 0 | 1020 | 1020 |
49 | 王君波 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
50 | 严国成 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 3200 | 800 | 0 | 320 | 320 |
51 | 林良科 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3200 | 800 | 0 | 320 | 320 |
52 | 杨冬远 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3400 | 800 | 0 | 340 | 340 |
53 | 杨赛赛 | 马岙街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 1 | 6500 | 800 | 0 | 650 | 650 |
54 | 吕建平 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 3200 | 800 | 0 | 320 | 320 |
55 | 梁富亮 | 马岙街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 1 | 6500 | 800 | 0 | 650 | 650 |
56 | 李邦祥 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
57 | 李家金 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
58 | 安永昌 | 马岙街道 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 1 | 7900 | 1800 | 0 | 790 | 790 |
59 | 安永昌 | 马岙街道 | 履带式拖拉机 | NFG902 | 1 | 112100 | 33000 | 0 | 11210 | 11210 |
60 | 祝伟贤 | 马岙街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 1 | 6800 | 800 | 0 | 680 | 680 |
61 | 安永富 | 马岙街道 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 8000 | 1800 | 0 | 800 | 800 |
62 | 王海军 | 城东街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
63 | 王海军 | 城东街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 1 | 7200 | 800 | 0 | 720 | 720 |
64 | 周良庆 | 环南街道 | 增氧机 | YC-0.75A | 10 | 16800 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
65 | 胡善和 | 环南街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
66 | 贺鹏飞 | 昌国街道 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 1 | 4600 | 800 | 0 | 460 | 460 |
67 | 李金龙 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3200 | 800 | 0 | 320 | 320 |
68 | 黄平阳 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
69 | 夏帮胎 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 3200 | 800 | 0 | 320 | 320 |
70 | 顾怀和 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
71 | 顾永岳 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 1 | 4200 | 800 | 0 | 420 | 420 |
72 | 徐翠瑛 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG4Q-80 | 1 | 4200 | 800 | 0 | 420 | 420 |
73 | 陈安年 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG4.05-96FC-ZC | 1 | 3400 | 800 | 0 | 340 | 340 |
74 | 董永国 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 3400 | 800 | 0 | 340 | 340 |
75 | 毛志康 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 1 | 4200 | 800 | 0 | 420 | 420 |
76 | 张如康 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 1 | 4200 | 800 | 0 | 420 | 420 |
77 | 郑阿坤 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 1 | 4200 | 800 | 0 | 420 | 420 |
78 | 林振友 | 双桥街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 1 | 6500 | 800 | 0 | 650 | 650 |
79 | 赵海裕 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
80 | 孙翠兰 | 双桥街道 | 联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 1 | 129800 | 31300 | 0 | 30000 | 30000 |
81 | 孙翠兰 | 双桥街道 | 轮式拖拉机 | T954-PVR | 1 | 147900 | 24500 | 0 | ||
84 | 孙翠兰 | 双桥街道 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 8500 | 1800 | 0 | ||
82 | 应申平 | 双桥街道 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 8100 | 1800 | 0 | 810 | 810 |
83 | 周营 | 双桥街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 1 | 7500 | 800 | 0 | 750 | 750 |
85 | 王爱珍 | 金塘镇 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 1 | 4200 | 800 | 0 | 420 | 420 |
86 | 姚琪艇 | 金塘镇 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 1 | 4200 | 800 | 0 | 420 | 420 |
87 | 贺兆年 | 金塘镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 1 | 9900 | 600 | 0 | 990 | 990 |
88 | 贺兆年 | 金塘镇 | 联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 1 | 129800 | 31300 | 0 | 19470 | 19470 |
89 | 舟山市金塘程龙家庭农场 | 金塘镇 | 联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 1 | 126800 | 31300 | 0 | 19020 | 19020 |
90 | 胡国华 | 金塘镇 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 8200 | 1800 | 0 | 820 | 820 |
91 | 胡国华 | 金塘镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 1 | 10200 | 600 | 0 | 1020 | 1020 |
92 | 舟山市金塘于军家庭农场 | 金塘镇 | 热风炉 | 5LS-10 | 2 | 46000 | 4000 | 0 | 6900 | 6900 |
93 | 舟山市金塘于军家庭农场 | 金塘镇 | 谷物烘干机 | 5HS-120BC | 1 | 106000 | 22600 | 4500 | 10600 | 13600 |
94 | 舟山市金塘于军家庭农场 | 金塘镇 | 谷物烘干机 | 5HS-120BC | 1 | 106000 | 22600 | 4500 | 10600 | 13600 |
95 | 舟山市金塘浦禾家庭农场 | 金塘镇 | 热风炉 | 5LS-10 | 2 | 46000 | 4000 | 0 | 6900 | 6900 |
96 | 舟山市金塘浦禾家庭农场 | 金塘镇 | 谷物烘干机 | 5HS-120BC | 2 | 212000 | 45200 | 9000 | 21200 | 27200 |
97 | 何如意 | 干榄镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 1 | 7600 | 1800 | 0 | 760 | 760 |
98 | 唐红芬 | 盐仓街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 1 | 3800 | 800 | 0 | 380 | 380 |
99 | 吴明芬 | 盐仓街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 3200 | 800 | 0 | 320 | 320 |
100 | 盛林 | 盐仓街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 1 | 3000 | 800 | 0 | 300 | 300 |
101 | 陈伟龙 | 盐仓街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 1 | 3000 | 800 | 0 | 300 | 300 |
102 | 刘志福 | 盐仓街道 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100 | 2 | 8000 | 1200 | 0 | 800 | 800 |
合计 | 115 | 2357610 | 513500 | 22800 | 279580 | 294780 |
如有异议,请及时向公示单位反映,电话:2032957(高) 2025567(赵)
信息来源:区农业农村局