根据《舟山市定海区教育局关于做好2022年定海区一级教师专业技术职务任职资格评审工作的通知》文件精神,经教师个人网上申报、教育局、人社局资格审核,现将评审人员名单公示如下: 序号 | 姓 名 | 现工作单位 | 性别 | 最高学历 | 现从事专业名称 | 申报职称类别 | 申报职称名称 | 备注 | 1 | 赵虹宇 | 定海二中 | 女 | 本科 | 初中美术 | 初中教师 | 一级教师 |
| 2 | 林露 | 定海二中 | 女 | 本科 | 历史与社会 | 初中教师 | 一级教师 |
| 3 | 张海鸟 | 定海二中 | 女 | 本科 | 初中语文 | 初中教师 | 一级教师 |
| 4 | 王一玫 | 定海二中 | 女 | 硕士研究生 | 初中科学 | 初中教师 | 一级教师 |
| 5 | 孔孝蝶 | 定海六中 | 女 | 本科 | 历史与社会 | 初中教师 | 一级教师 |
| 6 | 刘世舸 | 定海六中 | 男 | 本科 | 初中体育 | 初中教师 | 一级教师 |
| 7 | 王涛 | 定海七中 | 男 | 本科 | 初中科学 | 初中教师 | 一级教师 |
| 8 | 王珊靓 | 定海七中 | 女 | 本科 | 初中科学 | 初中教师 | 一级教师 |
| 9 | 任君飞 | 定海七中 | 女 | 本科 | 初中科学 | 初中教师 | 一级教师 |
| 10 | 王格格 | 定海五中 | 女 | 本科 | 初中语文 | 初中教师 | 一级教师 |
| 11 | 何建锋 | 定海五中 | 男 | 本科 | 初中数学 | 初中教师 | 一级教师 |
| 12 | 顾奇文 | 定海五中 | 女 | 本科 | 初中数学 | 初中教师 | 一级教师 |
| 13 | 刘柯乐 | 金塘中学 | 男 | 本科 | 初中体育 | 初中教师 | 一级教师 |
| 14 | 胡银凤 | 金塘中学 | 女 | 本科 | 社会与历史 | 初中教师 | 一级教师 |
| 15 | 潘燕 | 金塘中学 | 女 | 本科 | 初中语文 | 初中教师 | 一级教师 |
| 16 | 李红 | 金塘中学 | 女 | 本科 | 初中英语 | 初中教师 | 一级教师 |
| 17 | 范泱 | 金塘中学 | 男 | 本科 | 初中科学 | 初中教师 | 一级教师 |
| 18 | 王晔 | 小沙中学 | 女 | 本科 | 初中体育 | 初中教师 | 一级教师 |
| 19 | 孙巧 | 白泉初中 | 女 | 本科 | 初中英语 | 初中教师 | 一级教师 |
| 20 | 邱吴宇 | 白泉中心 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 21 | 唐增艳 | 北蝉中心 | 女 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 22 | 乐思莹 | 岑港中心学校 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 23 | 陈晓琳 | 城东小学 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 24 | 潘佳玲 | 城东小学 | 女 | 本科 | 小学科学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 25 | 徐玲玲 | 城西小学 | 女 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 26 | 张怡 | 城西小学 | 女 | 本科 | 小学美术 | 小学教师 | 一级教师 |
| 27 | 许维维 | 大丰中心 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 28 | 钱叶 | 大丰中心 | 女 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 29 | 鲍杭琳 | 大丰中心 | 女 | 本科 | 小学音乐 | 小学教师 | 一级教师 |
| 30 | 沈源勇 | 定海小学 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 31 | 应锡娜 | 东海小学 | 女 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 32 | 张双琼 | 干览中心学校 | 女 | 本科 | 小学体育 | 小学教师 | 一级教师 |
| 33 | 沈莹 | 海滨小学 | 女 | 本科 | 小学英语 | 小学教师 | 一级教师 |
| 34 | 郑雯 | 海滨小学 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 35 | 黄玫瑰 | 海润学校 | 女 | 本科 | 小学科学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 36 | 林波燕 | 海润学校 | 女 | 本科 | 小学英语 | 小学教师 | 一级教师 |
| 37 | 刘莹 | 海山小学 | 女 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 38 | 曹珍燕 | 沥港中心 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 39 | 卢颖超 | 沥港中心 | 女 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 40 | 陈雷钧 | 沥港中心 | 男 | 本科 | 小学体育 | 小学教师 | 一级教师 |
| 41 | 陈奕霖 | 沥港中心 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 42 | 闻颖 | 沥港中心 | 男 | 本科 | 小学体育 | 小学教师 | 一级教师 |
| 43 | 程玲娜 | 沥港中心 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 44 | 李梦霞 | 沥港中心 | 女 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 45 | 陈莹燕 | 柳行中心 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 46 | 宋沂 | 柳行中心 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 47 | 陈姝羽 | 柳行中心 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 48 | 童峥 | 马岙中心学校 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 49 | 俞贺燕 | 山潭中心 | 女 | 本科 | 小学体育 | 小学教师 | 一级教师 |
| 50 | 竺骏 | 山潭中心 | 男 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 51 | 董蒙蒙 | 山潭中心 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 52 | 刘安伦 | 山潭中心 | 女 | 本科 | 小学信息技术 | 小学教师 | 一级教师 |
| 53 | 李芳芳 | 双桥中心 | 女 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 54 | 刘书洋 | 双桥中心 | 女 | 本科 | 小学英语 | 小学教师 | 一级教师 |
| 55 | 翁佳妮 | 双桥中心 | 女 | 本科 | 小学音乐 | 小学教师 | 一级教师 |
| 56 | 张雯 | 双桥中心 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 57 | 唐晓芳 | 檀枫小学 | 女 | 本科 | 小学音乐 | 小学教师 | 一级教师 |
| 58 | 孔红儿 | 廷佐小学 | 女 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 59 | 干璐璐 | 小沙中心 | 女 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 60 | 童玲玲 | 小沙中心 | 女 | 本科 | 小学语文 | 小学教师 | 一级教师 |
| 61 | 朱婷婷 | 小沙中心 | 女 | 本科 | 小学体育 | 小学教师 | 一级教师 |
| 62 | 董丹凤 | 马岙中心学校 | 女 | 本科 | 小学科学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 63 | 盛婷婷 | 舟山小学 | 女 | 本科 | 小学数学 | 小学教师 | 一级教师 |
| 64 | 周灿 | 舟嵊小学 | 女 | 本科 | 小学体育 | 小学教师 | 一级教师 |
| 65 | 林静 | 城西幼儿园 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 一级教师 | 城关二幼 | 66 | 张一迪 | 城西幼儿园 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 一级教师 |
| 67 | 冯燕丽 | 春晖幼儿园 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 一级教师 |
| 68 | 赵双燕 | 干览中心幼儿园 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 一级教师 |
| 69 | 叶缓娜 | 幼儿教育中心 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 一级教师 | 山潭幼儿园 | 70 | 方凤 | 幼儿教育中心 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 一级教师 | 山潭幼儿园 | 71 | 贺辰婷 | 幼儿教育中心 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 一级教师 | 玉苑幼儿园 | 72 | 方舒 | 幼儿教育中心 | 女 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 一级教师 | 大丰幼儿园 |
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。 二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。 三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。 四、公示日期:2021年12月2日—6日。 五、联系部门及方式:舟山市定海区教育局组织人事科;联系电话: 2020553、2043957。 舟山市定海区教育局 2022年12月2日
|