为进一步加强我区骨干教师队伍建设,提高区级骨干教师评选工作积极性,努力打造一支师德高尚、业务精湛、乐于奉献、锐意进取的骨干师资力量,充分发挥骨干教师的引领与示范作用,根据《定海区骨干教师认定管理办法(修订)》文件精神,对我区261名2020学年区级骨干教师进行了考核,现将考核结果公布如下:
序号 | 学校 | 姓名 | 学科 | 考核等次 | 备注 |
1 | 定海二中 | 刘爱香 | 语文 | 优秀 | |
2 | 定海二中 | 周海光 | 数学 | 优秀 | |
3 | 定海二中 | 乐家达 | 体育 | 优秀 | |
4 | 定海二中 | 叶俊鸣 | 信息 | 优秀 | |
5 | 定海二中 | 于磊 | 语文 | 良好 | |
6 | 定海二中 | 王莉莉 | 英语 | 良好 | |
7 | 定海二中 | 余俊燕 | 英语 | 良好 | |
8 | 定海二中 | 郭英华 | 科学 | 良好 | |
9 | 定海二中 | 陈江旗 | 社会 | 良好 | |
10 | 定海二中 | 潘洁群 | 社会 | 良好 | |
11 | 定海二中 | 陈海鸣 | 体育 | 良好 | |
12 | 定海二中 | 洪海燕 | 数学 | 合格 | |
13 | 定海二中 | 叶葵红 | 数学 | 合格 | |
14 | 定海二中 | 杨骞红 | 科学 | 合格 | |
15 | 定海二中 | 俞海飞 | 社会 | 合格 | |
16 | 定海三中 | 洪光伟 | 初中科学 | 优秀 | |
17 | 定海三中 | 胡请 | 初中英语 | 优秀 | |
18 | 定海三中 | 俞丹 | 初中科学 | 优秀 | |
19 | 定海三中 | 王龑 | 初中数学 | 良好 | |
20 | 定海三中 | 乐燕波 | 初中语文 | 良好 | |
21 | 定海三中 | 颜小萍 | 初中社会 | 良好 | |
22 | 定海三中 | 韩芳 | 初中语文 | 良好 | |
23 | 定海三中 | 杨绍烈 | 初中社会 | 合格 | |
24 | 定海三中 | 何佩训 | 初中体育 | 合格 | |
25 | 定海五中 | 许林贤 | 科学 | 优秀 | |
26 | 定海五中 | 吴燕娜 | 语文 | 优秀 | |
27 | 定海五中 | 沈志红 | 科学 | 优秀 | |
28 | 定海五中 | 高东红 | 社会 | 优秀 | |
29 | 定海五中 | 余情情 | 英语 | 良好 | |
30 | 定海五中 | 鲁燕 | 数学 | 良好 | |
31 | 定海五中 | 方波 | 英语 | 良好 | |
32 | 定海五中 | 钱伟 | 数学 | 良好 | |
33 | 定海五中 | 魏君 | 社会 | 合格 | |
34 | 定海五中 | 曹红 | 社会 | 合格 | |
35 | 定海五中 | 刘顺奇 | 数学 | 合格 | |
36 | 定海五中 | 齐海伦 | 体育 | 合格 | |
37 | 定海六中 | 夏燕 | 初中英语 | 优秀 | |
38 | 定海六中 | 王静 | 初中科学 | 优秀 | |
39 | 定海六中 | 林虹 | 初中音乐 | 优秀 | |
40 | 定海六中 | 刘世舸 | 初中体育 | 优秀 | |
41 | 定海六中 | 齐秋云 | 初中数学 | 良好 | |
42 | 定海六中 | 韩立群 | 初中数学 | 良好 | |
43 | 定海六中 | 李迪裕 | 初中科学 | 良好 | |
44 | 定海六中 | 沈海燕 | 初中社会 | 良好 | |
45 | 定海六中 | 孔孝蝶 | 初中社会 | 良好 | |
46 | 定海六中 | 胡徐欢 | 初中语文 | 合格 | |
47 | 定海六中 | 权可新 | 初中语文 | 合格 | |
48 | 定海六中 | 白霜 | 初中英语 | 合格 | |
49 | 定海六中 | 夏青青 | 初中科学 | 合格 | |
50 | 定海七中 | 李娜 | 社会 | 优秀 | |
51 | 定海七中 | 王斯佳 | 信息 | 优秀 | |
52 | 定海七中 | 王涛 | 科学 | 良好 | |
53 | 定海七中 | 王优飞 | 英语 | 良好 | |
54 | 定海七中 | 李逢霞 | 英语 | 良好 | |
55 | 定海七中 | 王珊靓 | 科学 | 良好 | |
56 | 定海七中 | 章可铮 | 体育 | 良好 | |
57 | 定海七中 | 林珂珂 | 英语 | 合格 | |
58 | 定海七中 | 张君芳 | 数学 | 合格 | |
59 | 白泉初中 | 张海东 | 数学 | 优秀 | |
60 | 白泉初中 | 黄娜 | 心理 | 优秀 | |
61 | 白泉初中 | 孙巧 | 英语 | 优秀 | |
62 | 白泉初中 | 宋双维 | 英语 | 良好 | |
63 | 白泉初中 | 叶红光 | 社会 | 良好 | |
64 | 白泉初中 | 胡忠庆 | 科学 | 良好 | |
65 | 白泉初中 | 张盈盈 | 语文 | 良好 | |
66 | 白泉初中 | 沐跃挺 | 体育 | 良好 | |
67 | 白泉初中 | 何建锋 | 数学 | 合格 | |
68 | 白泉初中 | 李俐 | 科学 | 合格 | |
69 | 白泉初中 | 杨加梅 | 语文 | 合格 | |
70 | 东海中学 | 王珊珊 | 语文 | 优秀 | |
71 | 东海中学 | 黄玲 | 英语 | 优秀 | |
72 | 东海中学 | 柴学群 | 科学 | 良好 | |
73 | 东海中学 | 马维琼 | 语文 | 良好 | |
74 | 东海中学 | 钱君 | 社会 | 良好 | |
75 | 东海中学 | 庄路行 | 英语 | 合格 | |
76 | 东海中学 | 王敏芬 | 社会 | 合格 | |
77 | 东海中学 | 乐对丰 | 数学 | 合格 | |
78 | 金塘中学 | 姜玲凤 | 初中英语 | 优秀 | |
79 | 金塘中学 | 张妙凤 | 初中体育 | 优秀 | |
80 | 金塘中学 | 陈泓声 | 初中体育 | 优秀 | |
81 | 金塘中学 | 王 俊 | 初中数学 | 良好 | |
82 | 金塘中学 | 王照峰 | 初中社会 | 良好 | |
83 | 金塘中学 | 陈燕维 | 初中语文 | 良好 | |
84 | 金塘中学 | 胡银凤 | 初中社会 | 良好 | |
85 | 金塘中学 | 潘 燕 | 初中语文 | 合格 | |
86 | 金塘中学 | 范 泱 | 初中科学 | 合格 | |
87 | 金塘中学 | 李 红 | 初中英语 | 合格 | |
88 | 小沙中学 | 王琴 | 语文 | 优秀 | |
89 | 小沙中学 | 叶女 | 数学 | 良好 | |
90 | 小沙中学 | 包凤佴 | 美术 | 良好 | |
91 | 小沙中学 | 何海红 | 社会 | 合格 | |
92 | 定海小学 | 李莉 | 美术 | 优秀 | |
93 | 定海小学 | 顾海芳 | 音乐 | 优秀 | |
94 | 定海小学 | 王雪文 | 科学 | 优秀 | |
95 | 定海小学 | 王飞红 | 语文 | 良好 | |
96 | 定海小学 | 张波 | 数学 | 良好 | |
97 | 定海小学 | 缪佳洁 | 音乐 | 良好 | |
98 | 定海小学 | 吕一萍 | 语文 | 良好 | |
99 | 定海小学 | 周辉 | 体育 | 合格 | |
100 | 定海小学 | 郑玲 | 数学 | 合格 | |
101 | 定海小学 | 邵灵敏 | 英语 | 合格 | |
102 | 定海小学 | 张文娜 | 综合 | 合格 | |
103 | 海滨校区 | 王文斌 | 科学 | 优秀 | |
104 | 海滨校区 | 张观庆 | 体育 | 优秀 | |
105 | 海滨校区 | 郑 雯 | 语文 | 良好 | |
106 | 海滨校区 | 周津而 | 数学 | 良好 | |
107 | 海滨校区 | 方园园 | 语文 | 良好 | |
108 | 海滨校区 | 李军伟 | 美术 | 合格 | |
109 | 海滨校区 | 姜焕霆 | 信息 | 合格 | |
110 | 檀枫小学 | 夏静 | 信息技术 | 优秀 | |
111 | 檀枫小学 | 鲁瑛 | 数学 | 优秀 | |
112 | 檀枫小学 | 李梅红 | 数学 | 优秀 | |
113 | 檀枫小学 | 黄芳 | 英语 | 优秀 | |
114 | 檀枫小学 | 俞素君 | 数学 | 良好 | |
115 | 檀枫小学 | 张碧静 | 语文 | 良好 | |
116 | 檀枫小学 | 李燕跃 | 体育 | 良好 | |
117 | 檀枫小学 | 夏琦飞 | 数学 | 良好 | |
118 | 檀枫小学 | 王敏 | 语文 | 良好 | |
119 | 檀枫小学 | 陈燕萍 | 语文 | 合格 | |
120 | 檀枫小学 | 乐燕娜 | 语文 | 合格 | |
121 | 檀枫小学 | 陈咪君 | 语文 | 合格 | |
122 | 城东小学 | 洪琼 | 英语 | 优秀 | |
123 | 城东小学 | 陈良红 | 语文 | 优秀 | |
124 | 城东小学 | 陆秀玲 | 语文 | 良好 | |
125 | 城东小学 | 唐益红 | 语文 | 良好 | |
126 | 城东小学 | 虞赛红 | 数学 | 良好 | |
127 | 城东小学 | 赵幼娜 | 语文 | 合格 | |
128 | 城东小学 | 徐叶芬 | 数学 | 合格 | |
129 | 城东小学 | 郑彩萍 | 语文 | 合格 | |
130 | 舟山小学 | 俞 凤 | 科学 | 优秀 | |
131 | 舟山小学 | 洪宋飞 | 数学 | 优秀 | |
132 | 舟山小学 | 顾 佳 | 语文 | 优秀 | |
133 | 舟山小学 | 蒋明儿 | 语文 | 良好 | |
134 | 舟山小学 | 张海涛 | 体育 | 良好 | |
135 | 舟山小学 | 丁彩红 | 语文 | 良好 | |
136 | 舟山小学 | 盛婷婷 | 数学 | 良好 | |
137 | 舟山小学 | 孙 意 | 语文 | 合格 | |
138 | 舟山小学 | 刘 芳 | 英语 | 合格 | |
139 | 舟山小学 | 吴科芬 | 数学 | 合格 | |
140 | 舟嵊小学 | 唐静芬 | 音乐 | 优秀 | |
141 | 舟嵊小学 | 钱敏娜 | 体育 | 优秀 | |
142 | 舟嵊小学 | 张朝华 | 美术 | 优秀 | |
143 | 舟嵊小学 | 夏晓芸 | 语文 | 优秀 | |
144 | 舟嵊小学 | 於陆惠 | 数学 | 良好 | |
145 | 舟嵊小学 | 陈珊静 | 语文 | 良好 | |
146 | 舟嵊小学 | 张逸君 | 英语 | 良好 | |
147 | 舟嵊小学 | 黄岳敏 | 体育 | 良好 | |
148 | 舟嵊小学 | 张 波 | 数学 | 合格 | |
149 | 舟嵊小学 | 夏叶芬 | 语文 | 合格 | |
150 | 舟嵊小学 | 曹丹丽 | 数学 | 合格 | |
151 | 舟嵊小学 | 柴 波 | 美术 | 合格 | |
152 | 廷佐小学 | 郑丽丽 | 语文 | 优秀 | |
153 | 廷佐小学 | 周余波 | 语文 | 优秀 | |
154 | 廷佐小学 | 郑 孝 | 语文 | 优秀 | |
155 | 廷佐小学 | 王 凤 | 信息技术 | 良好 | 第一学期坐产 |
156 | 廷佐小学 | 孙宇红 | 数学 | 良好 | |
157 | 廷佐小学 | 沈碧君 | 语文 | 良好 | |
158 | 廷佐小学 | 孔红儿 | 数学 | 合格 | |
159 | 廷佐小学 | 胡 曾 | 语文 | 合格 | |
160 | 海山小学 | 方海恩 | 小学数学 | 优秀 | |
161 | 海山小学 | 陈平军 | 小学科学 | 优秀 | |
162 | 海山小学 | 洪爱辉 | 小学语文 | 良好 | |
163 | 海山小学 | 何敏 | 小学语文 | 良好 | |
164 | 海山小学 | 刘莹 | 小学数学 | 良好 | |
165 | 海山小学 | 周筱筱 | 小学美术 | 良好 | |
166 | 海山小学 | 杨燕玲 | 小学语文 | 合格 | |
167 | 海山小学 | 张依芸 | 小学语文 | 合格 | |
168 | 东海小学 | 倪海刚 | 美术 | 优秀 | |
169 | 东海小学 | 张佩凤 | 语文 | 良好 | |
170 | 东海小学 | 方艳娜 | 语文 | 良好 | |
171 | 东海小学 | 陈静娜 | 数学 | 良好 | |
172 | 东海小学 | 孙红兵 | 数学 | 合格 | |
173 | 白泉中心 | 娄安娜 | 语文 | 优秀 | |
174 | 白泉中心 | 王卓梅 | 科学 | 优秀 | |
175 | 白泉中心 | 章丹铮 | 英语 | 优秀 | |
176 | 白泉中心 | 邵峥 | 数学 | 良好 | |
177 | 白泉中心 | 张玉峥 | 语文 | 良好 | |
178 | 白泉中心 | 余佩舟 | 体育 | 良好 | |
179 | 白泉中心 | 邱吴宇 | 语文 | 良好 | |
180 | 白泉中心 | 王烨琼 | 数学 | 合格 | |
181 | 白泉中心 | 陆佩梦 | 数学 | 合格 | |
182 | 白泉中心 | 林诗蜜 | 音乐 | 合格 | |
183 | 城西小学 | 唐舟燕 | 语文 | 优秀 | |
184 | 城西小学 | 章文杰 | 体育 | 优秀 | |
185 | 城西小学 | 钱 涛 | 体育 | 优秀 | |
186 | 城西小学 | 叶娜 | 语文 | 良好 | |
187 | 城西小学 | 吴称达 | 语文 | 良好 | |
188 | 城西小学 | 孔妙娜 | 数学 | 良好 | |
189 | 城西小学 | 王琳 | 科学 | 良好 | |
190 | 城西小学 | 於丽 | 音乐 | 良好 | |
191 | 城西小学 | 王佳璐 | 语文 | 合格 | |
192 | 城西小学 | 徐玲玲 | 数学 | 合格 | |
193 | 城西小学 | 李优琼 | 数学 | 合格 | |
194 | 北蝉中心 | 柴璐燕 | 语文 | 优秀 | |
195 | 北蝉中心 | 邵佳艳 | 语文 | 良好 | |
196 | 北蝉中心 | 唐增艳 | 数学 | 良好 | |
197 | 北蝉中心 | 罗爱耀 | 信息技术 | 合格 | |
198 | 岑港中心 | 陈圆圆 | 小学语文 | 优秀 | |
199 | 岑港中心 | 陈追雪 | 小学语文 | 良好 | |
200 | 岑港中心 | 董玲芬 | 小学数学 | 良好 | |
201 | 岑港中心 | 胡艳玲 | 小学数学 | 合格 | |
202 | 干览中心 | 王净波 | 小学体育 | 优秀 | |
203 | 干览中心 | 展鲁燕 | 小学数学 | 良好 | |
204 | 干览中心 | 余玲燕 | 小学数学 | 良好 | |
205 | 干览中心 | 张琼尹 | 小学语文 | 合格 | |
206 | 干览中心 | 陈晓琳 | 小学语文 | 合格 | |
207 | 海润学校 | 施亚幸 | 语文 | 优秀 | |
208 | 海润学校 | 黄玫瑰 | 科学 | 良好 | |
209 | 海润学校 | 邵娜 | 语文 | 良好 | |
210 | 海润学校 | 李玉琴 | 综合实践 | 合格 | |
211 | 马岙中心 | 林露燕 | 音乐 | 优秀 | |
212 | 马岙中心 | 董丹凤 | 科学 | 良好 | |
213 | 马岙中心 | 郑莎莎 | 语文 | 良好 | |
214 | 马岙中心 | 陈嘉维 | 数学 | 合格 | |
215 | 双桥中心 | 翁佳妮 | 小学音乐 | 优秀 | |
216 | 双桥中心 | 陈璐 | 小学语文 | 优秀 | |
217 | 双桥中心 | 王凤杰 | 小学数学 | 良好 | |
218 | 双桥中心 | 夏青青 | 小学美术 | 良好 | |
219 | 双桥中心 | 李芳芳 | 小学数学 | 合格 | |
220 | 双桥中心 | 沈蕴云 | 小学语文 | 合格 | |
221 | 小沙中心 | 刘冬雪 | 数学 | 优秀 | |
222 | 小沙中心 | 徐佩飞 | 语文 | 优秀 | |
223 | 小沙中心 | 陆心颖 | 信息 | 良好 | |
224 | 小沙中心 | 於玲玲 | 英语 | 良好 | |
225 | 小沙中心 | 张维 | 体育 | 合格 | |
226 | 小沙中心 | 蔡琼漪 | 语文 | 合格 | |
227 | 沥港中心 | 刘艳 | 小学语文 | 优秀 | |
228 | 沥港中心 | 韩璐艳 | 小学语文 | 优秀 | |
229 | 沥港中心 | 陈奕霖 | 小学语文 | 良好 | |
230 | 沥港中心 | 陈莉 | 小学语文 | 良好 | |
231 | 沥港中心 | 闻颖 | 小学体育 | 良好 | |
232 | 沥港中心 | 汤丹艳 | 小学语文 | 良好 | |
233 | 沥港中心 | 翁晨璐 | 小学美术 | 合格 | |
234 | 沥港中心 | 卢颖超 | 小学数学 | 合格 | |
235 | 柳行中心 | 陈姝羽 | 语文 | 优秀 | |
236 | 柳行中心 | 王楷胤 | 数学 | 良好 | |
237 | 柳行中心 | 顾佳宏 | 语文 | 良好 | |
238 | 柳行中心 | 郑黎 | 语文 | 合格 | |
239 | 山潭中心 | 刘安伦 | 信息 | 优秀 | |
240 | 山潭中心 | 施超男 | 语文 | 良好 | |
241 | 山潭中心 | 施婷译 | 科学 | 良好 | |
242 | 山潭中心 | 竺骏 | 数学 | 合格 | |
243 | 大丰中心 | 方珊燕 | 小学英语 | 优秀 | |
244 | 大丰中心 | 方琼蜜 | 小学语文 | 良好 | |
245 | 大丰中心 | 张芳芳 | 小学美术 | 良好 | |
246 | 大丰中心 | 舒艳艳 | 小学语文 | 合格 | |
247 | 舟山幼儿园 | 章婷婷 | 幼教 | 优秀 | |
248 | 城北幼儿园 | 章洁行 | 幼教 | 优秀 | |
249 | 区机关幼儿园 | 王蓓鑫 | 幼教 | 优秀 | |
250 | 市机关幼儿园 | 桑铭蔚 | 幼教 | 优秀 | |
251 | 舟山幼儿园 | 李 娜 | 幼教 | 良好 | |
252 | 岑港中心幼儿园 | 许 丹 | 幼教 | 良好 | |
253 | 城关第二幼儿园 | 张小艳 | 幼教 | 良好 | |
254 | 白泉玉苑幼儿园 | 徐骄园 | 幼教 | 良好 | |
255 | 区机关幼儿园 | 黄 洁 | 幼教 | 良好 | |
256 | 檀枫幼儿园 | 张斌凤 | 幼教 | 良好 | |
257 | 区机关幼儿园 | 王舟聪 | 幼教 | 良好 | |
258 | 城西幼儿园 | 张一迪 | 幼教 | 合格 | |
259 | 碧水蓝天幼儿园 | 韩珺婷 | 幼教 | 合格 | |
260 | 碧水蓝天幼儿园 | 马瑜蔚 | 幼教 | 合格 | |
261 | 舟山幼儿园 | 张春玲 | 幼教 | 合格 |
舟山市定海区教育局
2021年9月29日
信息来源:
信息来源:区教育局