舟山市定海区2021年第二批公开招聘教师总成绩及入围体检人员名单已经揭晓,现予以公布: 抽签序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩30% | 试讲合计100分 | 试讲成绩70% | 总成绩 | 备注 | 3 | 2021B038 | 丁晨雪 | 女 | 语文 | 22.98 | 89.2 | 62.44 | 85.42 | 入围体检 | 5 | 2021B044 | 范泽丽 | 女 | 语文 | 23.76 | 87 | 60.9 | 84.66 | 入围体检 | 12 | 2021B208 | 顾雨丝 | 女 | 语文 | 22.5 | 85.6 | 59.92 | 82.42 | 入围体检 | 1 | 2021B163 | 庄元缘 | 女 | 语文 | 23.94 | 82 | 57.4 | 81.34 | 入围体检 | 7 | 2021B025 | 韩夏微 | 女 | 语文 | 23.28 | 82.4 | 57.68 | 80.96 |
| 9 | 2021B027 | 林京琼 | 女 | 语文 | 22.26 | 81 | 56.7 | 78.96 |
| 10 | 2021B018 | 黄小绮 | 女 | 语文 | 23.16 | 78.2 | 54.74 | 77.9 |
| 2 | 2021B153 | 傅慧敏 | 女 | 语文 | 24.6 | 72 | 50.4 | 75 |
| 11 | 2021B190 | 陈伟妮 | 女 | 语文 | 22.68 | 74.6 | 52.22 | 74.9 |
| 4 | 2021B076 | 潘甜甜 | 女 | 语文 | 22.26 | 71 | 49.7 | 71.96 |
| 6 | 2021B069 | 沈靥 | 女 | 语文 | 22.26 | 67 | 46.9 | 69.16 |
| 8 | 2021B084 | 陶冰玉 | 女 | 语文 | 23.52 | 60.8 | 42.56 | 66.08 |
| 缺考 | 2021B065 | 华雯 | 女 | 语文 | 22.32 | 0 | 0 | 22.32 |
| 缺考 | 2021B147 | 陶丹妮 | 女 | 语文 | 22.32 | 0 | 0 | 22.32 |
| 抽签序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩30% | 试讲合计100分 | 试讲成绩70% | 总成绩 | 备注 | 3 | 2021B198 | 余思思 | 女 | 数学 | 21.84 | 93.2 | 65.24 | 87.08 | 入围体检 | 4 | 2021B104 | 邱思聪 | 女 | 数学 | 22.56 | 82.6 | 57.82 | 80.38 | 入围体检 | 5 | 2021B119 | 刘畅 | 男 | 数学 | 21.24 | 83.2 | 58.24 | 79.48 |
| 2 | 2021B109 | 袁凯凯 | 男 | 数学 | 20.64 | 84 | 58.8 | 79.44 |
| 6 | 2021B078 | 沈钟奕 | 女 | 数学 | 21.12 | 74.8 | 52.36 | 73.48 |
| 1 | 2021B066 | 张蓓泽 | 女 | 数学 | 20.76 | 74.2 | 51.94 | 72.7 |
| 抽签序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试成绩30% | 试讲合计100分 | 试讲成绩70% | 总成绩 | 备注 | 1 | 2021B137 | 徐洁蕾 | 女 | 英语 | 26.34 | 58.8 | 41.16 | 67.5 | 面试成绩低于60分 | 2 | 2021B054 | 徐洁 | 女 | 英语 | 26.34 | 55 | 38.5 | 64.84 | 面试成绩低于60分 | 缺考 | 2021B196 | 方静 | 女 | 英语 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 |
| 抽签序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试技能成绩50% | 试讲合计100分 | 试讲成绩50% | 总成绩 | 备注 | 4 | 2021B175 | 陈子建 | 男 | 体育 | 39.36 | 87.6 | 43.8 | 83.16 | 入围体检 | 2 | 2021B122 | 梅贤铮 | 男 | 体育 | 37.72 | 81.2 | 40.6 | 78.32 | 入围体检 | 3 | 2021B227 | 张鹏宏 | 男 | 体育 | 35.58 | 83.4 | 41.7 | 77.28 |
| 1 | 2021B049 | 谢潭燕 | 女 | 体育 | 36.38 | 75 | 37.5 | 73.88 |
| 缺考 | 2021B168 | 潘旭 | 男 | 体育 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 |
| 缺考 | 2021B195 | 徐震洋 | 男 | 体育 | 34.44 | 0 | 0 | 34.44 |
| 抽签序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试技能成绩50% | 试讲合计100分 | 试讲成绩50% | 总成绩 | 备注 | 5 | 2021B023 | 张莉 | 女 | 美术 | 42.96 | 94.2 | 47.1 | 90.06 | 入围体检 | 2 | 2021B031 | 洪樱倩 | 女 | 美术 | 40.31 | 86.2 | 43.1 | 83.41 | 入围体检 | 6 | 2021B072 | 曹琛 | 女 | 美术 | 41.44 | 80 | 40 | 81.44 |
| 3 | 2021B177 | 陈宣妤 | 女 | 美术 | 39.65 | 79.6 | 39.8 | 79.45 |
| 1 | 2021B016 | 李翊宁 | 女 | 美术 | 40.61 | 71.4 | 35.7 | 76.31 |
| 4 | 2021B008 | 李佳 | 女 | 美术 | 43.26 | 66 | 33 | 76.26 |
|
舟山市定海区教育局 2021年5月14日
|