公示单位:舟山市定海区农业农村局农机站 |
|
| 公示期:2020.1.11-2020.1.17 |
|
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 市补资金(元) | 区补资金(元) | 最终销售总价(元) |
|
1 | 张连洪 | 白泉镇 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
2 | 张连洪 | 白泉镇 | 轮式拖拉机 | YT704 | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 11200 | 11200 | 112000 |
|
3 | 林海兵 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 430 | 430 | 4300 |
|
4 | 刘协夫 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
5 | 刘信如 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
6 | 余伟光 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
7 | 李业 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 380 | 380 | 3800 |
|
8 | 刘秋燕 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 320 | 320 | 3200 |
|
9 | 张明社 | 白泉镇 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
10 | 张连洪 | 白泉镇 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1 | 860 | 860 | 8600 |
|
11 | 李小毛 | 白泉镇 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 960 | 960 | 9600 |
|
12 | 李小毛 | 白泉镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 790 | 790 | 7900 |
|
13 | 舟山市定海区飞舟农机专业合作社 | 岑港街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
14 | 贺忠定 | 岑港街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
15 | 舟山市定海华晟牧场有限公司 | 岑港街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
16 | 舟山喜来岛农业开发有限公司 | 岑港街道 | 轮式拖拉机 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 65000 |
|
17 | 舟山市定海华晟牧场有限公司 | 岑港街道 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-Y(原:M1004-B) | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 12930 | 12930 | 129300 |
|
18 | 舟山市定海区飞舟农机专业合作社 | 岑港街道 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-80D | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 13600 | 13600 | 136000 |
|
19 | 林阿波 | 岑港街道 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 430 | 430 | 4300 |
|
20 | 贺忠定 | 岑港街道 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 湖南农夫机电有限公司 | 1 | 760 | 760 | 7600 |
|
21 | 舟山市定海华晟牧场有限公司 | 岑港街道 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1 | 960 | 960 | 9600 |
|
22 | 夏养本 | 岑港街道 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 830 | 830 | 8300 |
|
23 | 夏如章 | 岑港街道 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 10850 | 10850 | 108500 |
|
24 | 夏良军 | 昌国街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
25 | 周裕皋 | 昌国街道 | 微耕机 | 1WG5.1-105FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 390 | 390 | 3900 |
|
26 | 戴嘉璨 | 城东街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 潍坊海林机械有限公司 | 1 | 750 | 750 | 7500 |
|
27 | 钱昌元 | 干榄镇 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
28 | 费夫章 | 金塘镇 | 开沟机 | 1GK-230 | 上海金杯农机制造有限公司 | 1 | 850 | 850 | 8500 |
|
29 | 王光志 | 金塘镇 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
30 | 舟山市金塘程龙家庭农场 | 金塘镇 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
31 | 包于军 | 金塘镇 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
32 | 舟山市定海区金塘镇河平村股份经济合作社 | 金塘镇 | 轮式拖拉机 | M1004-X | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 12860 | 12860 | 128600 |
|
33 | 舟山市满鑫农业发展有限公司 | 金塘镇 | 轮式拖拉机 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 65000 |
|
34 | 浙江澳舟牛业有限公司 | 金塘镇 | 轮式拖拉机 | 现:M900-Y(原:M900-B) | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 10500 | 10500 | 105000 |
|
35 | 舟山市金塘程龙家庭农场 | 金塘镇 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 9600 | 9600 | 96000 |
|
36 | 舟山市满鑫农业发展有限公司 | 金塘镇 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 潍坊海林机械有限公司 | 1 | 750 | 750 | 7500 |
|
37 | 舟山市定海区金塘镇河平村股份经济合作社 | 金塘镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 980 | 980 | 9800 |
|
38 | 舟山市满鑫农业发展有限公司 | 金塘镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1 | 530 | 530 | 5300 |
|
39 | 舟山市金塘程龙家庭农场 | 金塘镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 860 | 860 | 8600 |
|
40 | 胡国华 | 金塘镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 13000 | 13000 | 130000 |
|
41 | 费夫章 | 金塘镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 12530 | 12530 | 125300 |
|
42 | 郑祥能 | 马岙街道 | 谷物烘干机 | 5HX-12 | 三喜农机股份有限公司 | 1 | 12500 | 12500 | 125000 |
|
43 | 安永富 | 马岙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
44 | 林益标 | 马岙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
45 | 安永昌 | 马岙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
46 | 郑祥能 | 马岙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
47 | 舟山市定海区马岙张友权家庭农场 | 马岙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
48 | 舟山市定海区马岙张友权家庭农场 | 马岙街道 | 履带式拖拉机 | NF-902 | 湖南农夫机电有限公司 | 1 | 10820 | 10820 | 108200 |
|
49 | 舟山市定海区马岙张友权家庭农场 | 马岙街道 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 11300 | 11300 | 113000 |
|
50 | 安永昌 | 马岙街道 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 11300 | 11300 | 113000 |
|
51 | 袁文法 | 马岙街道 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 11300 | 11300 | 113000 |
|
52 | 袁文法 | 马岙街道 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) |
| 1 | 1900 | 1900 | 19000 |
|
53 | 林益标 | 马岙街道 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 11300 | 11300 | 113000 |
|
54 | 安永富 | 马岙街道 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 11300 | 11300 | 113000 |
|
55 | 舟山市定海区新青农果蔬专业合作社 | 马岙街道 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 2 | 22600 | 22600 | 226000 |
|
56 | 舟山市定海区马岙张友权家庭农场 | 马岙街道 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 11300 | 11300 | 113000 |
|
57 | 舟山市定海区新青农果蔬专业合作社 | 马岙街道 | 水稻直播机 | 2BD-8 | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 1 | 3600 | 3600 | 36000 |
|
58 | 李华昌 | 马岙街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 650 | 650 | 6500 |
|
59 | 柯孔财 | 马岙街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 650 | 650 | 6500 |
|
60 | 林定根 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
61 | 舟山市定海区新青农果蔬专业合作社 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 430 | 430 | 4300 |
|
62 | 王文旺 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 320 | 320 | 3200 |
|
63 | 孙善海 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 310 | 310 | 3100 |
|
64 | 陈海波 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
65 | 徐松军 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 320 | 320 | 3200 |
|
66 | 徐能龙 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 320 | 320 | 3200 |
|
67 | 祝伟贤 | 马岙街道 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 320 | 320 | 3200 |
|
68 | 舟山市定海区新青农果蔬专业合作社 | 马岙街道 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1 | 860 | 860 | 8600 |
|
69 | 舟山市定海区马岙张友权家庭农场 | 马岙街道 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 湖南农夫机电有限公司 | 1 | 760 | 760 | 7600 |
|
70 | 王平元 | 双桥街道 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 504-2 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 1 | 4750 | 4750 | 47500 |
|
71 | 应申平 | 双桥街道 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 904 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 1 | 8600 | 8600 | 86000 |
|
72 | 黄承裕 | 双桥街道 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 600 | 600 | 6000 |
|
73 | 黄央坤 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 320 | 320 | 3200 |
|
74 | 袁利清 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 320 | 320 | 3200 |
|
75 | 张如康 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
76 | 董康龙 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 430 | 430 | 4300 |
|
77 | 柯孔武 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 430 | 430 | 4300 |
|
78 | 董后来 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
79 | 朱兴国 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG5.1-105FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 390 | 390 | 3900 |
|
80 | 董卫国 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 2 | 860 | 860 | 8600 |
|
81 | 王松宽 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG5.1-105FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 390 | 390 | 3900 |
|
82 | 李国平 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WG5.1-105FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 390 | 390 | 3900 |
|
83 | 袁昌舟 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 380 | 380 | 3800 |
|
84 | 秦开明 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 380 | 380 | 3800 |
|
85 | 董银岳 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 380 | 380 | 3800 |
|
86 | 万林 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 380 | 380 | 3800 |
|
87 | 潘卫民 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 380 | 380 | 3800 |
|
88 | 茹长兴 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 380 | 380 | 3800 |
|
89 | 韩大康 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 380 | 380 | 3800 |
|
90 | 罗献卫 | 双桥街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 380 | 380 | 3800 |
|
91 | 王平元 | 双桥街道 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-230H | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1 | 780 | 780 | 7800 |
|
92 | 应申平 | 双桥街道 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-250H | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1 | 860 | 860 | 8600 |
|
93 | 舟山市定海荣丰农机专业合作社 | 小沙街道 | 谷物烘干机 | 5HS200-200D | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 1 | 15000 | 15000 | 150000 |
|
94 | 舟山市定海江桥农机专业合作社 | 小沙街道 | 谷物烘干机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 1 | 11000 | 11000 | 110000 |
|
95 | 舟山市定海区小沙卫丰农产品专业合作社 | 小沙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
96 | 王世凯 | 小沙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
97 | 舟山市定海飞腾农机专业合作社 | 小沙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
98 | 陈平安 | 小沙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
99 | 金文昌 | 小沙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
100 | 包纯军 | 小沙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
101 | 冯邦来 | 小沙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
102 | 舟山市定海区爱庆农机专业合作社 | 小沙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
103 | 蔡海朋 | 小沙街道 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 990 | 990 | 9900 |
|
104 | 包纯军 | 小沙街道 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 9600 | 9600 | 96000 |
|
105 | 舟山市定海荣丰农机专业合作社 | 小沙街道 | 轮式拖拉机 | LY1204D | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 17690 | 17690 | 176900 |
|
106 | 金文昌 | 小沙街道 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 2FH-2.0 | 浙江锦禾农业科技有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 21000 |
|
107 | 舟山市定海区爱庆农机专业合作社 | 小沙街道 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 2FH-2.0 | 浙江锦禾农业科技有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 21000 |
|
108 | 王世凯 | 小沙街道 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 2FH-2.0 | 浙江锦禾农业科技有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 21000 |
|
109 | 王世凯 | 小沙街道 | 水稻插秧机 | 2ZG-8KZ型 | 浙江锦禾农业科技有限公司 | 1 | 9600 | 9600 | 96000 |
|
110 | 金文昌 | 小沙街道 | 水稻插秧机 | 2ZG-8KZ型 | 浙江锦禾农业科技有限公司 | 1 | 9600 | 9600 | 96000 |
|
111 | 舟山市定海区爱庆农机专业合作社 | 小沙街道 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 11300 | 11300 | 113000 |
|
112 | 舟山市定海区爱庆农机专业合作社 | 小沙街道 | 水稻插秧机 | 2ZG-8KZD | 浙江锦禾农业科技有限公司 | 1 | 11000 | 11000 | 110000 |
|
113 | 舟山市定海飞腾农机专业合作社 | 小沙街道 | 水稻插秧机 | 2ZG-8KZ型 | 浙江锦禾农业科技有限公司 | 1 | 9600 | 9600 | 96000 |
|
114 | 舟山市定海区小沙秋实家庭农场 | 小沙街道 | 水稻插秧机 | 2ZG-8KZ型 | 浙江锦禾农业科技有限公司 | 1 | 9600 | 9600 | 96000 |
|
115 | 王世凯 | 小沙街道 | 水稻直播机 | 2BDXD-8 | 浙江常山铭锐机电有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 22000 |
|
116 | 金文昌 | 小沙街道 | 水稻直播机 | 2BDXD-8 | 浙江常山铭锐机电有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 22000 |
|
117 | 舟山市定海区爱庆农机专业合作社 | 小沙街道 | 水稻直播机 | 2BDXD-8 | 浙江常山铭锐机电有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 22000 |
|
118 | 舟山市定海飞腾农机专业合作社 | 小沙街道 | 水稻直播机 | 2BDXD-8 | 浙江常山铭锐机电有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 22000 |
|
119 | 舟山市定海区小沙秋实家庭农场 | 小沙街道 | 水稻直播机 | 2BDXD-8 | 浙江常山铭锐机电有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 22000 |
|
120 | 舟山市定海区和盛果蔬专业合作社 | 小沙街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 潍坊海林机械有限公司 | 1 | 750 | 750 | 7500 |
|
121 | 王奕堂 | 小沙街道 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 430 | 430 | 4300 |
|
122 | 干志成 | 小沙街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
123 | 傅旭良 | 小沙街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
124 | 舟山市定海区小沙怡然生态家庭农场 | 小沙街道 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 500 | 500 | 5000 |
|
125 | 林月娣 | 小沙街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 380 | 380 | 3800 |
|
126 | 蔡海朋 | 小沙街道 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1 | 960 | 960 | 9600 |
|
127 | 舟山市定海飞腾农机专业合作社 | 小沙街道 | 旋耕机 | 1JSL-260 | 九阳农机(常州)有限公司 | 1 | 960 | 960 | 9600 |
|
128 | 舟山市定海江桥农机专业合作社 | 小沙街道 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 湖南农夫机电有限公司 | 1 | 760 | 760 | 7600 |
|
129 | 柴国恩 | 小沙街道 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1 | 890 | 890 | 8900 |
|
130 | 舟山市定海区小沙卫丰农产品专业合作社 | 小沙街道 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQNKG-250 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 890 | 890 | 8900 |
|
131 | 冯邦来 | 小沙街道 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1JSL-260 | 九阳农机(常州)有限公司 | 1 | 980 | 980 | 9800 |
|
132 | 舟山市定海区小沙卫丰农产品专业合作社 | 小沙街道 | 油菜籽收获机 | 4LZY-5.0H | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 11800 | 11800 | 118000 |
|
133 | 冯兴德 | 盐仓街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
134 | 郑国琴 | 盐仓街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
135 | 冯身惠 | 盐仓街道 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 430 | 430 | 4300 |
|
136 | 沈小国 | 盐仓街道 | 微耕机 | 1WG4.0Q-85ZL | 宁波世金动力机械有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3000 |
|
137 | 陈国增 | 盐仓街道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 380 | 380 | 3800 |
|
合 计 | 139 | 454910 | 454910 | 4549100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 如有异议,请及时向公示单位反映,电话:2032957(高) 2025567(赵) |