关于拟申报定海区2021-2023年省级水利项目计划的公示
根据《浙江省水利建设与发展专项资金管理办法(试行)、《浙江省水利厅 浙江省财政厅关于编制2021-2023年水利项目计划的通知》(浙水计[2020]8号)等文件要求,现将我区拟申报2021-2023年水利项目计划予以公示,具体详见附件。公示期:2020年8月25日至2020年8月31日。公示期内,对公示项目如有异议,请以书面实名形式向舟山市定海区水利局反映,联系电话:0580-2551378,规划审批科。
附件:定海区2021-2023年省级水利项目计划表
舟山市定海区水利局
2020年8月25日
定海区2021-2023年水利项目计划表 | |||||||||
填报时间:2020年8月25日 | |||||||||
序号 | 项目类型、名称 | 开工年限 | 完工年限 | 工程总投资(万元) | 计划投资(万元) | 工程主要建设内容 | |||
合计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
定海合计 | 266988 | 179348 | 67105 | 56316 | 55927 | ||||
一 | 重大水利项目 | 254731 | 167111 | 62839 | 52906 | 51366 | |||
(一) | 海塘安澜千亿工程 | 84011 | 50832 | 13570 | 16709 | 20553 | |||
1 | 舟山市海塘加固工程 (定海区海塘加固及生态修复工程) | 2019 | 2022 | 17806 | 10804 | 10070 | 734 | 0 | 拟对6条海塘实施加固兼生态修复工程,总长度8.58km,2021年计划完成续建工程4条5.832km,开工建设1条1.31km。 |
(1) | 干览镇灌门海塘提标加固工程 | 2020 | 2021 | 9937 | 5735 | 5735 | 50年一遇,长0.479km,加固1座水闸,配套1座泵站5m3/s | ||
(2) | 定海区岑港街道峧下海塘提标加固工程 | 2020 | 2021 | 3521 | 2321 | 2321 | 峧下海塘内侧浙江同舟环保科技有限公司段按100年一遇防潮设计标准,其他段海塘按50年一遇,加固建设海塘长2.442km | ||
(3) | 定海区金塘镇和建海塘加固及生态修复工程 | 2020 | 2021 | 1363 | 563 | 563 | 加固建设海塘长1.25km,海塘岸线生态修复长度为1.072km | ||
(4) | 马岙胜利海塘除险加固工程 | 2020 | 2021 | 1551 | 751 | 751 | 50年一遇,加固建设海塘长1.661km | ||
(5) | 定海区金塘沥港大塘除险加固工程 | 2021 | 2022 | 1434 | 1434 | 700 | 734 | 加固建设海塘长1.31km | |
2 | 其他海塘建设工程 | 66205 | 40028 | 3500 | 15975 | 20553 | |||
(1) | 干览镇龙王跳海塘提标加固工程 | 2021 | 2023 | 6000 | 6000 | 1500 | 2300 | 2200 | 50年一遇,提标加固海塘0.5km |
(2) | 金塘小樟树岙塘提升加固工程 | 2021 | 2023 | 7430 | 7430 | 2000 | 3000 | 2430 | 50年一遇,提标加固海塘1km |
(3) | 西大塘建设工程 | 2022 | 2024 | 6250 | 2500 | 1250 | 1250 | 100年一遇,提标加固海塘2.5km | |
(4) | 联勤海塘建设工程 | 2022 | 2025 | 19255 | 4250 | 1875 | 2375 | 100年一遇,提标加固海塘7.69km | |
(5) | 黄金湾海塘建设工程 | 2022 | 2023 | 1590 | 1590 | 750 | 840 | 50年一遇,加固海塘1.06km | |
(6) | 大小蚶涂塘建设工程 | 2023 | 2023 | 1950 | 1950 | 1950 | 50年一遇,加固海塘1.3km | ||
(7) | 锡杖塘建设工程 | 2023 | 2024 | 2820 | 1238 | 1238 | 50年一遇,加固海塘1.88km | ||
(8) | 小沙南外塘建设工程 | 2022 | 2024 | 5250 | 4800 | 2300 | 2500 | 50年一遇,加固海塘3.5km | |
(9) | 大沙新塘建设工程 | 2022 | 2025 | 5040 | 2000 | 1000 | 1000 | 50年一遇,加固海塘3.36km | |
(10) | 东大塘建设工程 | 2022 | 2023 | 4770 | 4770 | 2250 | 2520 | 50年一遇,加固海塘3.18km | |
(11) | 毛峙东塘建设工程 | 2022 | 2023 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 50年一遇,加固海塘1.0km | |
(12) | 大鹏海塘建设工程 | 2022 | 2025 | 4350 | 2000 | 500 | 1500 | 50年一遇,加固海塘2.9km | |
(二) | 五大平源骨干排涝工程 | 66108 | 17166 | 9269 | 7897 | 0 | |||
1 | 舟山群岛新区定海强排工程(定海片) | 2018 | 2022 | 66108 | 17166 | 9269 | 7897 | 0 | 新建17座强排泵站建设,8座水库清库扩容治理工程。其中2021年续建强排泵站2座,2座水库清库扩容治理工程;新建4座强排泵站,1座水库扩容工程。 |
(1) | 定海区盐仓街道盐河大塘配套加固工程 | 2020 | 2021 | 3995 | 1575 | 1575 | 新增27m3/s排涝泵站一座及其它相关配套设施 | ||
(2) | 定海区环南街道丰产泵站建设工程 | 2020 | 2021 | 1277 | 377 | 377 | 新增6m3/s排涝泵站一座及其它相关配套设施 | ||
(3) | 小沙峙中岙水库清库扩容治理工程 | 2020 | 2021 | 1122 | 322 | 322 | 水库清库扩容18万m3等 | ||
(4) | 干览镇南洞水库清库扩容治理工程 | 2020 | 2021 | 1150 | 495 | 495 | 水库清库扩容10.6万m3等,打造生态湿地、安装水库隔离栅、道路修复等 | ||
(5) | 金塘穆岙塘配套加固工程 | 2021 | 2022 | 3400 | 3400 | 1600 | 1800 | 改建水闸一座总净宽10m,配套泵站15m3/s | |
(6) | 定海区金塘镇西堠海塘配套加固工程 | 2021 | 2022 | 1587 | 1587 | 800 | 787 | 加固水闸一座,配套泵站8m3/s | |
(7) | 定海区岑港街道大涂面海塘配套加固工程 | 2021 | 2022 | 2695 | 2695 | 1500 | 1195 | 加固水闸一座,配套泵站10m3/s | |
(8) | 干览镇晒盐塘配套加固工程 | 2021 | 2022 | 1323 | 1323 | 800 | 523 | 新建水闸一座,新建泵站5m3/s,上游连接段河道1公里 | |
(9) | 定海区白泉镇金山水库扩容工程 | 2021 | 2022 | 5392 | 5392 | 1800 | 3592 | 水库清库扩容,下游尾水渠整治提升,整修引水渠道 | |
(三) | 五大江河干堤加固工程 | ||||||||
(四) | 新建大中型水库工程 | ||||||||
(五) | 大中型区域引调水工程 | ||||||||
(六) | 大中型水库加固等其他重大水利工程 | 104613 | 99113 | 40000 | 28300 | 30813 | |||
1 | 舟山市定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目) | 2021 | 2023 | 90113 | 90113 | 40000 | 25000 | 25113 | 新建截洪沟长16665m、排水涵管长6658m、隧洞长2600m、箱涵长172m、泵站 6座设计排涝流量43m3/s、控制闸3座闸孔总净宽 9.6m及其他配套附属工程 |
2 | 定海区舟山群岛水系(流域)综合治理工程(二期) | 14500 | 9000 | 0 | 3300 | 5700 | 治理河长24.3km,河道清淤、护岸建设等 | ||
(1) | 金塘北部片区河道综合治理工程 | 2022 | 2023 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 治理河长3km,河道清淤、护岸建设等 | |
(2) | 双桥片河道连通综合治理工程 | 2022 | 2024 | 4000 | 2500 | 1000 | 1500 | 治理河长6.3km,河道清淤、护岸建设等 | |
(3) | 盐仓片河道连通综合治理工程 | 2022 | 2023 | 1500 | 1500 | 800 | 700 | 治理河长4km,河道清淤、护岸建设等 | |
(4) | 马岙片河道连通综合治理工程 | 2023 | 2025 | 6000 | 2000 | 2000 | 治理河长11km,河道清淤、护岸建设等 | ||
二 | 一般水利项目 | 12257 | 12237 | 4266 | 3410 | 4561 | |||
1 | 中小流域综合治理 | ||||||||
2 | 小型水库除险加固及改造提升 | 7481 | 3966 | 2866 | 600 | 500 | |||
(1) | 干览镇南洞水库综合整治工程 | 2020 | 2021 | 950 | 450 | 450 | 水库除险加固,总库容195.52万m3 | ||
(2) | 盐仓街道黄高岭水库加固建设工程 | 2020 | 2021 | 993 | 293 | 293 | 水库除险加固,总库容17.31万m3 | ||
(3) | 金塘镇小卫平水库综合整治工程 | 2020 | 2021 | 1085 | 385 | 385 | 水库除险加固,总库容35.07万m3 | ||
(4) | 城东街道长岗山水库加固建设工程 | 2020 | 2021 | 838 | 338 | 338 | 水库除险加固,总库容26万m3 | ||
(5) | 盐仓街道长春水库综合整治工程 | 2020 | 2021 | 940 | 340 | 340 | 水库除险加固,总库容32.22万m3 | ||
(6) | 东海农场淡水坑水库除险加固工程 | 2020 | 2021 | 525 | 10 | 10 | 水库除险加固,总库容27.99万m3 | ||
(7) | 小沙街道大湾水库除险加固工程 | 2021 | 2021 | 500 | 500 | 500 | 水库除险加固一座,总库容14.8万m3 | ||
(8) | 白泉镇西岙底陈水库除险加固工程 | 2021 | 2021 | 550 | 550 | 550 | 水库除险加固一座,总库容78万m3 | ||
(9) | 金塘大岭下(下)水库除险加固工程 | 2022 | 2023 | 600 | 600 | 400 | 200 | 水库除险加固,总库容14.15万m3 | |
(10) | 马岙赵家岙水库除险加固工程 | 2022 | 2023 | 500 | 500 | 200 | 300 | 水库除险加固,总库容27.7万m3 | |
3 | 圩区整治 | ||||||||
4 | 农村饮水达标提标建设 | 1776 | 1776 | 400 | 600 | 776 | |||
(1) | 定海区渔农村自来水管网提升改造工程 | 2021 | 2021 | 400 | 400 | 400 | 更新老旧管网10公里 | ||
(2) | 金塘岛规模化水厂提升改造工程 | 2022 | 2023 | 1376 | 1376 | 600 | 776 | 更新净化设施2个,更新消毒设备1个,更新进出水厂计量装置1个,更新水质监测设备2个,自动化监控设备2个,标识标牌等管理设施5处,供水管网更新改造10km,1万吨级一体化高效污泥浓缩装置、调节池、PAM投加系统、机械脱泥系统 | |
5 | 农村水系治理 | 3000 | 3000 | 0 | 1000 | 2000 | |||
(1) | 定海区马岙街道农村水系综合整治工程 | 2022 | 2023 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 | 马岙街道27.95公里农村河道综合整治 | |
6 | 山塘综合整治及新建 | 495 | 0 | 210 | 285 | ||||
(1) | 白泉皋泄张夹岙山塘整治工程 | 2022 | 2022 | 70 | 70 | 70 | 山塘整治一座 | ||
(2) | 白泉小展下堰洞蟹山塘整治工程 | 2022 | 2022 | 70 | 70 | 70 | 山塘整治一座 | ||
(3) | 白泉小湾弄山塘整治工程 | 2022 | 2022 | 70 | 70 | 70 | 山塘整治一座 | ||
(4) | 白泉柯梅潭里山塘整治工程 | 2023 | 2023 | 70 | 70 | 70 | 山塘整治一座 | ||
(5) | 白泉皋泄小岙里山塘整治工程 | 2023 | 2023 | 70 | 70 | 70 | 山塘整治一座 | ||
(6) | 昌国城北周家门口山塘整治工程 | 2023 | 2023 | 70 | 70 | 70 | 山塘整治一座 | ||
(7) | 环南五联上仰天山塘整治工程 | 2023 | 2023 | 75 | 75 | 75 | 山塘整治一座 | ||
7 | 新(扩)建小型水库 | ||||||||
8 | 水土流失综合治理 | ||||||||
9 | 水电生态治理 | ||||||||
10 | 其他建设项目 | ||||||||
11 | 水利工程数字化及维修养护 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
信息来源:
区水利局