各中小学、区教师进修学校:
根据《浙江省教育厅办公室关于2014年学生体质健康测试和数据上报的通知》(浙教电传〔2014〕283号)精神,现将2020年度全区中小学及全区小学六年级、全区初中九年级、全区小学五年级学生、全区初中七年级、全区初中七年级学生(以生源小学为统计对象)体质健康状况予以公布(见附件)。
各中小学要进一步加强对学生体质状况的分析、研究、评价,积极改进体育、卫生教学和体育活动,增强学校体育的针对性和有效性,切实提高学生的体质健康水平。
附件:1.2020年全区中小学学生体质健康测试情况
2.2020年全区小学六年级学生体质健康测试情况
3.2020年全区初中九年级学生体质健康测试情况
4.2020年全区小学五年级学生体质健康测试情况
5.2020年全区初中七年级学生(以生源小学为统计对象)体质健康测试情况
6.2020年全区初中七年级学生体质健康测试情况
7. 2020年学生体质健康测试数据统计表和2020年学生视力状况统计表
舟山市定海区教育局
2020年12月25日
附件1 | ||||||||||||||||
2020年分学校学生体质健康测试数据汇总表 | ||||||||||||||||
(按学籍统计) | ||||||||||||||||
定海区教育局 | ||||||||||||||||
序 号 | 学校 | 学 生 数 | 测 试 学 生 数 | 国家学生体质健康测试情况 | 备 注 | |||||||||||
优秀人数 | 优 秀 (%) | 良好人数 | 良 好(%) | 及格人数 | 及 格 (%) | 优良人数 | 优 良 率 (%) | 总达标人数 | 总 达 标 率 (%) | 近视人数 | 近 视 率 (%) | |||||
1 | 定海小学 | 1296 | 1290 | 789 | 61.16 | 378 | 29.3 | 122 | 9.46 | 1167 | 90.47 | 1289 | 99.92 | 731 | 56.67 | |
2 | 檀枫小学 | 1532 | 1532 | 1186 | 77.42 | 223 | 14.56 | 101 | 6.59 | 1409 | 91.97 | 1510 | 98.56 | 625 | 40.79 | |
3 | 舟嵊小学 | 1352 | 1352 | 837 | 61.91 | 391 | 28.92 | 117 | 8.65 | 1228 | 90.83 | 1345 | 99.46 | 681 | 50.37 | |
4 | 舟山小学 | 1233 | 1233 | 675 | 54.74 | 419 | 33.98 | 131 | 10.62 | 1094 | 88.73 | 1225 | 99.35 | 585 | 47.45 | |
5 | 廷佐小学 | 857 | 857 | 539 | 62.89 | 209 | 24.39 | 105 | 12.25 | 748 | 87.28 | 853 | 99.53 | 359 | 41.89 | |
6 | 海山小学 | 930 | 922 | 691 | 74.95 | 169 | 18.33 | 60 | 6.51 | 860 | 93.28 | 920 | 99.69 | 565 | 61.28 | |
7 | 东海小学 | 429 | 429 | 283 | 65.97 | 112 | 26.11 | 32 | 7.46 | 395 | 92.07 | 427 | 99.53 | 185 | 43.12 | |
8 | 海滨小学 | 733 | 733 | 414 | 56.48 | 232 | 31.65 | 87 | 11.86 | 646 | 88.13 | 733 | 100 | 391 | 53.34 | |
9 | 城东小学 | 814 | 814 | 557 | 68.4 | 187 | 22.97 | 69 | 8.48 | 744 | 91.4 | 813 | 99.88 | 223 | 27.4 | |
10 | 城西小学 | 1331 | 1331 | 890 | 66.87 | 305 | 22.92 | 126 | 9.47 | 1195 | 89.78 | 1321 | 99.25 | 502 | 37.72 | |
11 | 大丰中心 | 428 | 428 | 124 | 28.97 | 237 | 55.37 | 63 | 12.38 | 361 | 84.35 | 424 | 99.07 | 142 | 33.18 | |
12 | 柳行中心 | 360 | 357 | 73 | 20.45 | 169 | 47.34 | 114 | 31.93 | 242 | 67.79 | 356 | 99.72 | 99 | 27.5 | |
13 | 山潭中心 | 464 | 464 | 236 | 50.86 | 170 | 34.27 | 55 | 11.85 | 406 | 85.13 | 461 | 99.35 | 280 | 60.34 | |
14 | 沥港中心 | 883 | 883 | 464 | 52.55 | 287 | 32.5 | 124 | 14.04 | 751 | 85.05 | 875 | 99.09 | 331 | 37.49 | |
15 | 双桥中心 | 449 | 449 | 241 | 53.67 | 165 | 36.75 | 43 | 9.58 | 406 | 90.42 | 449 | 100 | 105 | 23.39 | |
16 | 小沙中心 | 273 | 272 | 162 | 59.6 | 94 | 34.6 | 16 | 5.9 | 256 | 94.1 | 272 | 100 | 78 | 28.7 | |
17 | 白泉中心 | 1151 | 1144 | 877 | 76.66 | 206 | 18.01 | 61 | 5.33 | 1083 | 94.67 | 1144 | 100 | 470 | 40.83 | |
18 | 北蝉中心 | 320 | 320 | 170 | 53.13 | 114 | 35.63 | 36 | 11.25 | 284 | 88.75 | 320 | 100 | 116 | 36.25 | |
19 | 海润学校 | 356 | 355 | 62 | 17.46 | 210 | 59.15 | 83 | 23.38 | 272 | 76.62 | 355 | 100 | 112 | 31.46 | |
20 | 岑港中心(小学) | 330 | 322 | 102 | 31.68 | 159 | 49.38 | 61 | 18.94 | 261 | 81.06 | 322 | 100.00 | 118 | 36.65 | |
21 | 马岙中心(小学) | 383 | 378 | 209 | 55.29 | 130 | 34.39 | 37 | 9.79 | 339 | 89.68 | 376 | 99.47 | 233 | 61.64 | |
22 | 干览中心(小学) | 432 | 431 | 183 | 42.46 | 159 | 36.89 | 86 | 19.95 | 342 | 79.35 | 428 | 99.3 | 183 | 42.46 | |
23 | 育才学校(小学) | 547 | 545 | 35 | 6.42 | 140 | 25.69 | 332 | 60.92 | 175 | 32.11 | 507 | 91.74 | 92 | 16.82 | |
小学合计 | 16883 | 16841 | 9799 | 58.19 | 4865 | 28.89 | 2061 | 12.24 | 14664 | 87.07 | 16725 | 99.31 | 7206 | 42.68 | ||
24 | 定海二中 | 1562 | 1562 | 357 | 22.86 | 628 | 40.2 | 537 | 34.38 | 985 | 63.06 | 1522 | 97.44 | 1249 | 79.96 | |
25 | 定海三中 | 678 | 678 | 115 | 16.97 | 303 | 44.69 | 251 | 37.02 | 418 | 61.65 | 669 | 98.67 | 532 | 78.47 | |
26 | 定海七中 | 720 | 720 | 157 | 21.81 | 296 | 41.11 | 252 | 35 | 453 | 62.92 | 705 | 97.91 | 546 | 75.83 | |
27 | 定海五中 | 954 | 954 | 222 | 23.27 | 373 | 39.10 | 352 | 36.90 | 595 | 62.37 | 947 | 99.27 | 776 | 81.34 | |
28 | 定海六中 | 1057 | 1046 | 174 | 16.63 | 398 | 38.05 | 455 | 43.5 | 572 | 54.68 | 1027 | 98.18 | 885 | 83.73 | |
29 | 东海中学 | 512 | 512 | 62 | 12.11 | 206 | 40.23 | 226 | 44.14 | 268 | 52.34 | 494 | 96.48 | 392 | 76.56 | |
30 | 金塘中学 | 823 | 807 | 75 | 9.29 | 286 | 35.44 | 421 | 52.17 | 361 | 44.73 | 782 | 96.9 | 588 | 72.86 | |
31 | 岑港中心(初中) | 47 | 47 | 9 | 19.15 | 23 | 48.94 | 15 | 31.91 | 32 | 68.09 | 47 | 100.00 | 38 | 80.85 | |
32 | 小沙中学 | 167 | 167 | 38 | 22.75 | 66 | 39.52 | 63 | 37.72 | 104 | 62.27 | 167 | 100 | 114 | 68.26 | |
33 | 白泉初中 | 780 | 780 | 165 | 21.15 | 320 | 40.03 | 290 | 37.18 | 485 | 62.18 | 775 | 99.36 | 627 | 80.38 | |
34 | 马岙中心(初中) | 50 | 49 | 9 | 18.37 | 22 | 44.90 | 14 | 28.57 | 31 | 63.27 | 45 | 91.84 | 45 | 91.84 | |
35 | 干览中心(初中) | 38 | 38 | 7 | 18.42 | 19 | 50 | 11 | 28.95 | 26 | 68.42 | 37 | 97.37 | 31 | 81.58 | |
36 | 育才学校(初中) | 388 | 388 | 2 | 0.52 | 49 | 12.63 | 322 | 82.99 | 51 | 13.14 | 373 | 96.13 | 92 | 23.71 | |
初中合计 | 7776 | 7748 | 1392 | 17.97 | 2989 | 38.58 | 3209 | 41.42 | 4381 | 56.54 | 7590 | 97.96 | 5915 | 76.07 | ||
全区合计 | 24659 | 24589 | 11191 | 45.51 | 7854 | 31.94 | 5270 | 21.43 | 19045 | 77.45 | 24315 | 98.89 | 13121 | 53.21 |
附件2
2020年学校学生体质健康测试数据汇总表(小学六年级) | |||||||||||||||
单位(盖章): | |||||||||||||||
序 号 | 年级(按年级段统计) | 学 生 数 | 测 试 学 生 数 | 国家学生体质健康测试情况 | |||||||||||
优秀人数 | 优 秀 (%) | 良好人数 | 良 好 (%) | 及格人数 | 及 格 (%) | 优良人数 | 优良 率 (%) | 总达标人数 | 总达 标率 (%) | 近视 人数 | 近视 率 (%) | ||||
定海小学 | 六年级 | 194 | 193 | 91 | 47.15 | 83 | 43.01 | 19 | 9.84 | 174 | 90.16 | 193 | 100 | 137 | 70.98 |
檀枫小学 | 六年级 | 221 | 221 | 133 | 60.18 | 59 | 26.7 | 27 | 12.22 | 192 | 86.88 | 219 | 99.1 | 152 | 68.78 |
舟嵊小学 | 六年级 | 216 | 216 | 156 | 72.22 | 44 | 20.37 | 15 | 6.94 | 200 | 92.59 | 215 | 99.53 | 129 | 59.72 |
舟山小学 | 六年级 | 199 | 199 | 81 | 40.7 | 78 | 39.2 | 36 | 18.09 | 159 | 79.9 | 195 | 97.99 | 141 | 70.85 |
廷佐小学 | 六年级 | 145 | 145 | 77 | 53.10 | 45 | 31.03 | 22 | 15.17 | 122 | 84.14 | 144 | 99.31 | 84 | 57.93 |
海山小学 | 六年级 | 152 | 150 | 102 | 68 | 40 | 26.67 | 8 | 5.33 | 142 | 94.67 | 150 | 100 | 84 | 56 |
东海小学 | 六年级 | 76 | 76 | 43 | 56.58 | 26 | 34.21 | 6 | 7.89 | 69 | 90.79 | 75 | 98.68 | 52 | 68.42 |
海滨小学 | 六年级 | 136 | 136 | 71 | 52.2 | 52 | 38.23 | 13 | 9.5 | 123 | 90.44 | 136 | 100 | 95 | 69.85 |
城东小学 | 六年级 | 149 | 149 | 86 | 57.7 | 47 | 31.54 | 15 | 10.07 | 133 | 89.26 | 148 | 99.33 | 35 | 23.49 |
城西小学 | 六年级 | 217 | 217 | 115 | 53 | 65 | 29.95 | 35 | 16.13 | 180 | 82.95 | 215 | 99.08 | 124 | 57.14 |
大丰中心 | 六年级 | 73 | 73 | 18 | 24.66 | 30 | 41.1 | 23 | 31.5 | 48 | 65.75 | 71 | 97.26 | 43 | 58.9 |
柳行中心 | 六年级 | 57 | 57 | 13 | 22.8 | 33 | 57.9 | 11 | 19.3 | 46 | 80.7 | 57 | 100 | 25 | 43.9 |
山潭中心 | 六年级 | 76 | 76 | 23 | 30.26 | 32 | 42.11 | 19 | 25 | 55 | 72.37 | 74 | 97.37 | 54 | 71.05 |
沥港中心 | 六年级 | 126 | 126 | 64 | 50.79 | 40 | 31.75 | 21 | 16.67 | 104 | 82.54 | 125 | 99.21 | 74 | 58.73 |
双桥中心 | 六年级 | 84 | 84 | 36 | 42.86 | 35 | 41.67 | 13 | 15.48 | 71 | 84.52 | 84 | 100 | 28 | 33.33 |
小沙中心 | 六年级 | 63 | 62 | 46 | 74.2 | 14 | 22.6 | 2 | 3.2 | 60 | 96.8 | 62 | 100 | 24 | 38.7 |
白泉中心 | 六年级 | 190 | 190 | 129 | 67.89 | 47 | 24.73 | 14 | 7.37 | 176 | 92.63 | 190 | 100 | 123 | 64.74 |
北蝉中心 | 六年级 | 53 | 53 | 34 | 64.15 | 17 | 32.08 | 2 | 3.77 | 51 | 96.23 | 53 | 100 | 28 | 52.83 |
海润学校 | 六年级 | 60 | 60 | 9 | 15 | 36 | 60 | 15 | 25 | 45 | 75 | 60 | 100 | 34 | 57 |
岑港中心 | 六年级 | 64 | 60 | 20 | 33.33 | 35 | 58.33 | 5 | 8.33 | 55 | 91.67 | 60 | 100.00 | 34 | 56.67 |
马岙中心 | 六年级 | 65 | 63 | 35 | 55.56 | 24 | 38.10 | 4 | 6.35 | 59 | 93.65 | 63 | 100.00 | 51 | 80.95 |
干览中心 | 六年级 | 90 | 90 | 41 | 45.56 | 37 | 41.11 | 9 | 10 | 78 | 86.67 | 87 | 96.67 | 50 | 55.56 |
育才学校 | 六年级 | 122 | 122 | 5 | 4.1 | 36 | 29.51 | 77 | 63.11 | 41 | 33.61 | 118 | 96.72 | 34 | 27.86 |
合计 | 2828 | 2818 | 1428 | 50.67 | 955 | 33.89 | 411 | 14.58 | 2383 | 84.56 | 2794 | 99.15 | 1635 | 57.81 |
附件3 | |||||||||||||||
2020年学校学生体质健康测试数据汇总表(九年级) | |||||||||||||||
单位(盖章): | |||||||||||||||
序 | 年级(按年级段统计) | 学 | 测 | 国家学生体质健康测试情况 | |||||||||||
号 | 生 | 试 | |||||||||||||
数 | 学 | ||||||||||||||
生 | |||||||||||||||
数 | 优秀人数 | 优 秀 (%) | 良好人数 | 良 好 (%) | 及格人数 | 及 格 (%) | 优良人数 | 优 良 率 (%) | 总达标人数 | 总 达 标 率 (%) | 近视人数 | 近 视 率 (%) | |||
定海二中 | 九年级 | 484 | 484 | 128 | 26.45 | 208 | 42.98 | 142 | 29.34 | 336 | 69.42 | 478 | 98.76 | 320 | 66.12 |
定海三中 | 九年级 | 213 | 213 | 48 | 22.54 | 100 | 46.95 | 65 | 30.52 | 148 | 69.48 | 213 | 100 | 164 | 77 |
定海五中 | 九年级 | 292 | 292 | 73 | 25.00 | 126 | 43.15 | 90 | 30.82 | 199 | 68.15 | 289 | 98.97 | 257 | 88.01 |
定海六中 | 九年级 | 272 | 272 | 38 | 13.97 | 109 | 40.07 | 122 | 44.85 | 147 | 54.04 | 269 | 98.9 | 241 | 88.6 |
定海七中 | 九年级 | 215 | 215 | 46 | 21.4 | 87 | 40.5 | 77 | 35.81 | 133 | 61.86 | 210 | 97.67 | 157 | 73.02 |
东海中学 | 九年级 | 173 | 173 | 22 | 12.72 | 70 | 40.46 | 79 | 45.66 | 92 | 53.18 | 171 | 98.84 | 140 | 80.92 |
金塘中学 | 九年级 | 256 | 248 | 25 | 10.08 | 113 | 45.56 | 106 | 42.74 | 138 | 55.65 | 244 | 98.39 | 198 | 79.83 |
岑港中心 | 九年级 | 47 | 47 | 9 | 19.15 | 23 | 48.94 | 15 | 31.91 | 32 | 68.09 | 47 | 100.00 | 38 | 80.85 |
小沙中学 | 九年级 | 47 | 47 | 11 | 23.4 | 18 | 38.29 | 18 | 38.3 | 29 | 61.7 | 47 | 100 | 32 | 68.08 |
白泉初中 | 九年级 | 232 | 232 | 52 | 22.41 | 94 | 40.52 | 85 | 36.64 | 146 | 62.93 | 231 | 99.57 | 206 | 88.79 |
马岙中心 | 九年级 | 50 | 49 | 9 | 18.37 | 22 | 44.90 | 14 | 28.57 | 31 | 63.27 | 45 | 91.84 | 45 | 92.00 |
干览中心 | 九年级 | 38 | 38 | 7 | 18.42 | 19 | 50 | 11 | 28.95 | 26 | 68.42 | 37 | 97.37 | 31 | 81.58 |
育才学校 | 九年级 | 112 | 112 | 1 | 0.89 | 18 | 16.07 | 91 | 81.25 | 19 | 16.96 | 110 | 98.21 | 27 | 24.11 |
合计 | 2431 | 2422 | 469 | 19.36 | 1007 | 41.58 | 915 | 37.78 | 1476 | 60.94 | 2391 | 98.72 | 1856 | 76.35 |
附件4
2020年学校学生体质健康测试数据汇总表(小学五年级) | ||||||||||||||||
单位(盖章): 定海区教育局 | ||||||||||||||||
序 号 | 年级(按年级段统计) | 学 生 数 | 测 试 学 生 数 | 国家学生体质健康测试情况 | 备 注 | |||||||||||
优秀 人数 | 优 秀 (%) | 良好人数 | 良 好 (%) | 及格人数 | 及 格 (%) | 优良人数 | 优良 率 (%) | 总达标人数 | 总达 标率 (%) | 近视人数 | 近视 率 (%) | |||||
定海小学 | 五年级 | 209 | 206 | 94 | 45.63 | 76 | 36.89 | 35 | 16.99 | 170 | 82.52 | 205 | 99.51 | 126 | 61.17 | |
檀枫小学 | 五年级 | 235 | 235 | 188 | 80 | 36 | 15.3 | 9 | 3.8 | 224 | 95.3 | 233 | 99.1 | 166 | 70.6 | |
舟嵊小学 | 五年级 | 232 | 232 | 136 | 58.62 | 68 | 29.31 | 26 | 11.21 | 204 | 87.93 | 230 | 99.14 | 156 | 67.24 | |
舟山小学 | 五年级 | 214 | 214 | 105 | 49.07 | 79 | 36.92 | 28 | 13.08 | 184 | 85.98 | 212 | 99.07 | 154 | 71.96 | |
廷佐小学 | 五年级 | 149 | 149 | 93 | 62.42 | 34 | 22.82 | 21 | 14.09 | 127 | 85.23 | 148 | 99.33 | 84 | 56.38 | |
海山小学 | 五年级 | 149 | 146 | 97 | 66.44 | 33 | 22.6 | 14 | 9.59 | 130 | 89.04 | 144 | 98.63 | 94 | 64.38 | |
东海小学 | 五年级 | 73 | 73 | 33 | 45.21 | 30 | 41.1 | 10 | 13.69 | 63 | 86.3 | 73 | 100 | 41 | 56.16 | |
海滨小学 | 五年级 | 120 | 120 | 68 | 56.66 | 44 | 36.66 | 8 | 6.6 | 112 | 93.33 | 120 | 100 | 83 | 69.16 | |
城东小学 | 五年级 | 151 | 151 | 73 | 48.3 | 61 | 40.4 | 17 | 11.26 | 134 | 88.74 | 151 | 100 | 59 | 39.07 | |
城西小学 | 五年级 | 228 | 228 | 126 | 55.26 | 54 | 23.68 | 45 | 19.74 | 180 | 78.95 | 225 | 98.68 | 114 | 50.00 | |
大丰中心 | 五年级 | 61 | 61 | 16 | 26.23 | 37 | 60.66 | 8 | 13.1 | 53 | 86.89 | 61 | 100 | 29 | 47.54 | |
柳行中心 | 五年级 | 51 | 51 | 15 | 29.41 | 28 | 54.9 | 8 | 15.69 | 43 | 84.31 | 51 | 100 | 18 | 35.29 | |
山潭中心 | 五年级 | 76 | 76 | 38 | 50 | 29 | 38.16 | 8 | 10.53 | 67 | 88.16 | 75 | 98.68 | 54 | 71.05 | |
沥港中心 | 五年级 | 134 | 134 | 61 | 45.52 | 49 | 36.57 | 22 | 16.42 | 110 | 82.09 | 132 | 98.51 | 62 | 46.27 | |
双桥中心 | 五年级 | 76 | 76 | 46 | 60.53 | 23 | 30.26 | 7 | 9.21 | 69 | 90.79 | 76 | 100 | 22 | 28.95 | |
小沙中心 | 五年级 | 40 | 40 | 21 | 52.5 | 16 | 40 | 3 | 7.5 | 37 | 92.5 | 40 | 100 | 15 | 37.5 | |
白泉中心 | 五年级 | 198 | 198 | 141 | 71.21 | 48 | 24.24 | 9 | 4.55 | 189 | 95.45 | 198 | 100 | 101 | 51.01 | |
北蝉中心 | 五年级 | 49 | 49 | 33 | 67.35 | 14 | 28.57 | 2 | 4.08 | 47 | 95.92 | 49 | 100 | 22 | 44.9 | |
海润学校 | 五年级 | 75 | 75 | 12 | 16 | 40 | 53.33 | 23 | 30.67 | 52 | 69.33 | 75 | 100 | 22 | 29.33 | |
岑港中心 | 五年级 | 51 | 50 | 11 | 22.00 | 26 | 52.00 | 13 | 26.00 | 37 | 74.00 | 50 | 100 | 32 | 64.00 | |
马岙中心 | 五年级 | 59 | 59 | 30 | 50.85 | 22 | 37.29 | 7 | 11.86 | 52 | 88.14 | 59 | 100.00 | 46 | 77.97 | |
干览中心 | 五年级 | 70 | 70 | 26 | 37.14 | 32 | 45.71 | 12 | 17.15 | 58 | 82.85 | 70 | 100 | 39 | 55.71 | |
育才学校 | 五年级 | 105 | 104 | 4 | 3.84 | 18 | 17.3 | 67 | 64.42 | 22 | 21.15 | 89 | 85.57 | 27 | 25.96 | |
合计 | 2805 | 2797 | 1467 | 52.45 | 897 | 32.07 | 402 | 14.37 | 2364 | 84.52 | 2766 | 98.89 | 1566 | 55.83 |
附件5
2020年学校学生体质健康测试数据汇总表(七年级) | ||||||||||||||||
单位(盖章): | ||||||||||||||||
序 号 | 年级(按年级段统计) | 学 生 数 | 测 试 学 生 数 | 国家学生体质健康测试情况 | ||||||||||||
优秀人数 | 优 秀 (%) | 良好人数 | 良 好 (%) | 及格人数 | 及 格 (%) | 优良人数 | 优 良 率 (%) | 总达标人数 | 总 达 标 率 (%) | 近视人数 | 近 视 率 (%) | |||||
定海二中 | 七年级 | 567 | 567 | 110 | 19.40 | 209 | 36.86 | 232 | 40.92 | 319 | 56.26 | 551 | 97.18 | 403 | 71.08 | |
定海三中 | 七年级 | 241 | 241 | 37 | 15.35 | 110 | 45.64 | 90 | 37.34 | 147 | 61 | 237 | 98.34 | 178 | 73.86 | |
定海五中 | 七年级 | 363 | 363 | 75 | 20.66 | 138 | 38.02 | 148 | 40.77 | 213 | 58.68 | 361 | 99.45 | 278 | 76.58 | |
定海六中 | 七年级 | 392 | 383 | 82 | 21.41 | 150 | 39.16 | 144 | 37.6 | 232 | 60.57 | 376 | 98.17 | 313 | 79.85 | |
定海七中 | 七年级 | 255 | 255 | 54 | 21.18 | 101 | 39.61 | 95 | 37.25 | 155 | 60.78 | 250 | 98.04 | 188 | 73.72 | |
东海中学 | 七年级 | 158 | 158 | 17 | 10.76 | 57 | 36.08 | 77 | 48.73 | 74 | 46.84 | 151 | 95.57 | 113 | 71.52 | |
金塘中学 | 七年级 | 289 | 287 | 13 | 4.53 | 87 | 30.31 | 171 | 59.58 | 100 | 34.84 | 271 | 94.43 | 203 | 70.73 | |
小沙中学 | 七年级 | 61 | 61 | 15 | 24.59 | 18 | 29.5 | 28 | 45.9 | 33 | 54.09 | 61 | 100 | 44 | 72.13 | |
白泉初中 | 七年级 | 277 | 277 | 59 | 21.3 | 113 | 40.79 | 103 | 37.18 | 172 | 62.09 | 275 | 99.28 | 205 | 74.01 | |
育才学校 | 七年级 | 96 | 96 | 1 | 1.04 | 13 | 13.54 | 76 | 79.17 | 14 | 14.58 | 90 | 93.75 | 17 | 17.71 | |
合计 | 2699 | 2688 | 463 | 17.22 | 996 | 37.05 | 1164 | 43.3 | 1459 | 54.28 | 2623 | 97.58 | 1942 | 71.95 |
附件6 | ||||||||||||||||
2020年初一新生体质健康测试数据汇总表按毕业学校统计 | ||||||||||||||||
单位(盖章): 定海区教育局 | ||||||||||||||||
原 毕 业 学 校 | 毕业 学校 代码 | 学 生 数 | 测 试 学 生 数 | 国家学生体质健康测试情况 | 备 注 | |||||||||||
优秀人数 | 优 秀 (%) | 良好人数 | 良 好 (%) | 及格人数 | 及 格 (%) | 优良人数 | 优良 率 (%) | 总达标人数 | 总达 标率 (%) | 近视人数 | 近视 率 (%) | |||||
定海小学 | 2016 | 196 | 195 | 33 | 16.92 | 72 | 36.92 | 87 | 44.62 | 105 | 53.85 | 192 | 98.46 | 147 | 75 | |
舟嵊小学 | 2017 | 195 | 194 | 37 | 19.07 | 64 | 32.99 | 91 | 46.91 | 101 | 52.06 | 192 | 98.97 | 136 | 69.74 | |
舟山小学 | 2018 | 235 | 235 | 42 | 17.87 | 98 | 41.7 | 88 | 37.45 | 140 | 59.57 | 228 | 97.02 | 161 | 68.51 | |
廷佐小学 | 2019 | 137 | 137 | 39 | 28.47 | 52 | 37.96 | 44 | 32.12 | 91 | 66.42 | 135 | 98.54 | 111 | 81.02 | |
海山小学 | 2020 | 170 | 170 | 31 | 18.24 | 71 | 41.76 | 64 | 37.65 | 102 | 60 | 166 | 97.65 | 119 | 70.59 | |
东海小学 | 2021 | 68 | 68 | 14 | 20.59 | 26 | 38.24 | 27 | 39.71 | 40 | 58.82 | 67 | 98.53 | 53 | 77.94 | |
城东小学 | 2022 | 83 | 83 | 21 | 25.3 | 27 | 32.53 | 32 | 38.55 | 48 | 57.83 | 80 | 96.39 | 69 | 83.13 | |
海滨小学 | 2023 | 102 | 102 | 16 | 15.69 | 32 | 31.37 | 51 | 50 | 48 | 47.06 | 99 | 97.06 | 75 | 73.53 | |
大丰中心小学 | 2024 | 61 | 61 | 2 | 3.28 | 17 | 27.87 | 39 | 63.93 | 19 | 31.15 | 58 | 95.08 | 42 | 68.85 | |
柳行中心小学 | 2025 | 55 | 54 | 3 | 5.56 | 15 | 27.78 | 31 | 57.41 | 18 | 33.33 | 49 | 90.74 | 41 | 74.55 | |
山潭中心小学 | 2026 | 69 | 69 | 7 | 10.14 | 17 | 24.64 | 41 | 59.42 | 24 | 34.78 | 65 | 94.2 | 54 | 78.26 | |
沥港中心小学 | 2027 | 112 | 112 | 4 | 3.57 | 43 | 38.39 | 61 | 54.46 | 47 | 41.96 | 108 | 96.43 | 70 | 62.5 | |
定海区双桥中心小学 | 2030 | 72 | 72 | 16 | 22.22 | 28 | 38.89 | 27 | 37.5 | 44 | 61.11 | 71 | 98.61 | 60 | 83.33 | |
海润学校 | 2031 | 65 | 64 | 10 | 15.63 | 30 | 46.88 | 22 | 34.38 | 40 | 62.5 | 62 | 96.88 | 47 | 72.31 | |
城西小学 | 2032 | 205 | 201 | 47 | 23.38 | 76 | 37.81 | 75 | 37.31 | 123 | 61.19 | 198 | 98.51 | 173 | 84.39 | |
小沙中心小学 | 2033 | 37 | 37 | 8 | 21.62 | 16 | 43.24 | 13 | 35.14 | 24 | 64.86 | 37 | 100 | 28 | 75.67 | |
定海区白泉中心小学 | 2034 | 163 | 163 | 36 | 22.09 | 70 | 42.94 | 55 | 33.74 | 106 | 65.03 | 161 | 98.77 | 123 | 75.46 | |
定海区北蝉中心小学 | 2035 | 52 | 52 | 12 | 23.08 | 15 | 28.85 | 25 | 48.08 | 27 | 51.92 | 52 | 100 | 40 | 76.92 | |
檀枫小学 | 2036 | 210 | 210 | 37 | 17.62 | 85 | 40.48 | 84 | 40 | 122 | 58.1 | 206 | 98.1 | 151 | 71.9 | |
育才学校(小学) | 2037 | 120 | 120 | 3 | 2.5 | 27 | 22.5 | 84 | 70 | 30 | 25 | 114 | 95 | 31 | 25.83 | |
马岙中心学校(小学) | 2038 | 61 | 59 | 13 | 22.03 | 22 | 37.29 | 24 | 40.68 | 35 | 59.32 | 59 | 100 | 50 | 81.97 | |
岑港中心学校(小学) | 2040 | 59 | 59 | 6 | 10.17 | 26 | 44.07 | 26 | 44.07 | 32 | 54.24 | 58 | 98.31 | 49 | 83.05 | |
干览中心学校(小学) | 2041 | 53 | 53 | 9 | 16.98 | 22 | 41.51 | 22 | 41.51 | 31 | 58.49 | 53 | 100 | 41 | 77.36 | |
合计 | 2580 | 2570 | 446 | 17.35 | 951 | 37 | 1113 | 43.31 | 1397 | 54.36 | 2510 | 97.67 | 1871 | 72.52 |
附件7
县(区)2020年学生体质健康测试数据统计表 | |||||||||||
(按学籍统计) | |||||||||||
县区教育局(盖章):定海区教育局 | |||||||||||
小学生 | 初中生 | 合计 | |||||||||
优秀人数 | 优秀率 | 达标人数 | 达标率 | 优秀人数 | 优秀率 | 达标人数 | 达标率 | 优秀人数 | 优秀率 | 达标人数 | 达标率 |
9799 | 58.19% | 16725 | 99.31% | 1392 | 17.97% | 7590 | 97.96% | 11191 | 45.51% | 24315 | 98.89% |
县(区)2020年学生视力状况统计表 | ||||||
(按学籍统计) | ||||||
小学生 | 初中生 | 合计 | ||||
视力不良人数 | 视力不良率 | 视力不良人数 | 视力不良率 | 视力不良人数 | 视力不良率 | |
7206 | 42.68% | 5915 | 76.07% | 13121 | 53.21% |