根据《舟山市人力资源和社会保障局舟山市财政局关于实施以工代训工作的通知》(舟人社发〔2020〕104号)文件精神,经单位申报,资料审核,现将2020年定海区企业以工代训补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 企业类型 | 企业名称 | 补贴人数 | 补贴 金额(元) |
1 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山百旺金赋信息科技有限公司 | 9 | 4500 |
2 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江舟山华浩文化园艺有限责任公司 | 16 | 8000 |
3 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市绿惠农产品配送有限公司 | 11 | 5500 |
4 | 生产经营困难的中小微企业 | 中广有线信息网络有限公司舟山分公司 | 151 | 75500 |
5 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山金马劳务有限公司 | 84 | 42000 |
6 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市息耒海景酒店有限公司 | 30 | 15000 |
7 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江华金园艺有限公司 | 19 | 9500 |
8 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山富美特金属制品厂 | 44 | 22000 |
9 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山友好国际旅行社有限公司 | 42 | 21000 |
10 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江和泓环保纸业有限公司 | 198 | 99000 |
11 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江海洋石油化工有限公司 | 26 | 13000 |
12 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市珠江物业管理有限公司 | 70 | 35000 |
13 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市和海沥青混凝土拌合有限公司 | 15 | 7500 |
14 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山思拓通讯设备有限公司 | 4 | 2000 |
15 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山群岛新区三农农副产品综合批发市场股份有限公司 | 13 | 6500 |
16 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山达利针织有限公司 | 108 | 54000 |
17 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山鑫星工程建设监理有限公司 | 27 | 13500 |
18 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市越洋食品有限公司 | 18 | 9000 |
19 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 20 | 10000 |
20 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市永成物业管理有限公司 | 29 | 14500 |
21 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山中海粮油工业有限公司 | 245 | 122500 |
22 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 舟山南洋之星船业有限公司 | 2 | 2000 |
23 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 舟山市定海区芳草培训学校有限公司 | 2 | 3000 |
24 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山巨洋技术开发有限公司 | 10 | 5000 |
25 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市金道公路建设工程有限公司 | 48 | 24000 |
26 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海飞扬旅行社有限公司 | 18 | 9000 |
27 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山白云水产有限公司 | 32 | 16000 |
28 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山晟益中央空调工程有限公司 | 13 | 6500 |
29 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山国家远洋渔业基地建设发展集团有限公司 | 40 | 20000 |
30 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江舟山隆安货物运输有限公司 | 10 | 5000 |
31 | 生产经营困难的中小微企业 | 中央储备粮舟山直属库有限公司 | 22 | 11000 |
32 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山商贸集团有限公司定海分公司 | 55 | 27500 |
33 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海区甬宁宾馆 | 12 | 6000 |
34 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江英特讯信息科技有限公司 | 38 | 19000 |
35 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山福氏食品科技有限公司 | 8 | 4000 |
36 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山顺畅海运有限公司 | 19 | 9500 |
37 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市甬定商贸有限公司 | 10 | 5000 |
38 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山千岛外事旅游汽车有限公司 | 41 | 20500 |
39 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江华洲国际设计有限公司定海分公司 | 21 | 10500 |
40 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山正达装饰广告有限公司 | 12 | 6000 |
41 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山远方国际旅行社有限公司 | 9 | 4500 |
42 | 生产经营困难的中小微企业 | 普陀中国国际旅行社有限公司 | 51 | 25500 |
43 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市宇阳房屋拆迁有限公司 | 12 | 6000 |
44 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市东方环保科技有限公司 | 27 | 13500 |
45 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山振瑜工程机械设备租赁有限公司 | 13 | 6500 |
46 | 生产经营困难的中小微企业 | 法博海洋工程(舟山)有限公司 | 5 | 2500 |
47 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山中远海运物流有限公司 | 30 | 15000 |
48 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海区贝利达羊绒制衣有限公司 | 1 | 500 |
49 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市新意建设工程有限公司 | 13 | 6500 |
50 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市世豪洲际酒店管理有限公司 | 26 | 13000 |
51 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江舟山至控智能装备技术有限公司 | 11 | 5500 |
52 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海区金蛟机械厂 | 5 | 2500 |
53 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市昌通建设有限公司 | 56 | 28000 |
54 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市新舟鱼粉设备厂 | 8 | 4000 |
55 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市欧亚海洋开发有限公司 | 6 | 3000 |
56 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市瀛洲海洋食品有限公司 | 8 | 4000 |
57 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山百盛贸易有限公司 | 5 | 2500 |
58 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江新海星航务有限公司 | 7 | 3500 |
59 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市一舟国际货运代理有限公司 | 2 | 1000 |
60 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 舟山良海粮油有限公司 | 3 | 3000 |
61 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江泰富石油化工有限公司 | 78 | 39000 |
62 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江高晟劳务有限公司 | 27 | 13500 |
63 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江舟山金鹰精密设备有限公司 | 14 | 7000 |
64 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 浙江科鑫重工有限公司 | 1 | 500 |
65 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市正恒机械设备租赁有限公司 | 6 | 3000 |
66 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山世腾建材有限公司 | 8 | 4000 |
67 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市恒电电气设备有限公司 | 5 | 2500 |
68 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山中运环境科技有限公司 | 13 | 6500 |
69 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司 | 103 | 51500 |
70 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江园源园林建设有限公司 | 9 | 4500 |
71 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江中浪物流有限公司 | 7 | 3500 |
72 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山兆丰新材料贸易有限公司 | 9 | 4500 |
73 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山蓝郡置业有限公司 | 43 | 21500 |
74 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山新蓝广电传媒有限公司 | 6 | 3000 |
75 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市润润环保能源科技有限公司 | 8 | 4000 |
76 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市金和燃料有限公司 | 10 | 5000 |
77 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市登华门窗装饰有限公司 | 5 | 2500 |
78 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市明翔远洋渔业有限公司 | 13 | 6500 |
79 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山倍源物流有限公司 | 7 | 3500 |
80 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海恒晨锻压有限公司 | 5 | 2500 |
81 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 森森集团股份有限公司 | 5 | 6500 |
82 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市飞凌气门座有限公司 | 16 | 8000 |
83 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山明胜物流有限公司 | 11 | 5500 |
84 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山圣丰物流有限公司 | 8 | 4000 |
85 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海恒通海运有限公司 | 9 | 4500 |
86 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市鼎宇门窗有限公司 | 6 | 3000 |
87 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市恩泰煤炭有限公司 | 8 | 4000 |
88 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市夏日电力设备有限公司 | 5 | 2500 |
89 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山凯源绣品有限公司 | 6 | 3000 |
90 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 舟山欣晟包装有限公司 | 1 | 1500 |
91 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山华科通讯科技有限公司 | 6 | 3000 |
92 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 舟山中天重工有限公司 | 18 | 17500 |
93 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海东沃工程机械有限公司 | 5 | 2500 |
94 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市桦楠商贸有限公司 | 8 | 4000 |
95 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市久润贸易有限公司 | 1 | 500 |
96 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海金鑫针织制衣厂 | 6 | 3000 |
97 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山铨塑管业有限公司 | 5 | 2500 |
98 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山星华驰商贸有限公司 | 7 | 3500 |
99 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市睿欣贸易有限公司 | 6 | 3000 |
100 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江新泰水产有限公司 | 9 | 4500 |
101 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山商贸城开发有限公司 | 4 | 2000 |
102 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海联众通信工程有限公司 | 7 | 3500 |
103 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 14 | 17500 |
104 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江舟山筑盟建设发展有限责任公司 | 5 | 2500 |
105 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市宝贝成长健康科技有限公司 | 10 | 5000 |
106 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江太平洋电影有限公司 | 13 | 6500 |
107 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山港海通客运有限责任公司 | 265 | 132500 |
108 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山恒宏置业发展有限公司 | 7 | 3500 |
109 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海中洲实业公司 | 6 | 3000 |
110 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市海联船舶工程有限公司 | 6 | 3000 |
111 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山一舟水产集团有限公司 | 8 | 4000 |
112 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市瑞鑫食品贸易有限责任公司 | 5 | 2500 |
113 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市海峡实业发展有限公司 | 6 | 3000 |
114 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市斯唯特物流有限公司 | 5 | 2500 |
115 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市四通船员服务有限公司 | 11 | 5500 |
116 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市泛昌贸易有限公司 | 6 | 3000 |
117 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市宇锦建材制品有限公司 | 18 | 9000 |
118 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市泉盛酒店物业管理有限公司 | 10 | 5000 |
119 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市嵘盛船舶工程有限公司 | 5 | 2500 |
120 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市海鼎船舶服务有限公司 | 8 | 4000 |
121 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山嘉腾服饰有限公司 | 16 | 8000 |
122 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市东振空调安装工程有限公司 | 10 | 5000 |
123 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市金波燃料有限公司 | 6 | 3000 |
124 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市杰时林微电机有限公司 | 10 | 5000 |
125 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江中安海洋电力科技有限公司 | 21 | 10500 |
126 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山华定水产有限公司 | 6 | 3000 |
127 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海区经济融资担保有限公司 | 14 | 7000 |
128 | 生产经营困难的中小微企业 | 浙江普济医疗科技有限公司 | 8 | 4000 |
129 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山爱龙电器有限公司 | 7 | 3500 |
130 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市正盛广告装饰有限公司 | 6 | 3000 |
131 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市顺帆船舶电器厂(普通合伙) | 6 | 3000 |
132 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山鹏弘船务有限公司 | 16 | 8000 |
133 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海区马岙振威机械厂 | 13 | 6500 |
134 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市驰洲建筑有限公司 | 33 | 16500 |
135 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山恒新健身路径养护有限公司 | 4 | 2000 |
136 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市攀阳土石方挖掘有限公司 | 15 | 7500 |
137 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山腾狮汽车销售服务有限公司 | 15 | 7500 |
138 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 舟山市万里船员管理服务有限公司 | 18 | 17500 |
139 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市定海区翁洲针织制衣厂 | 5 | 2500 |
140 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山江海建筑工程服务有限公司 | 11 | 5500 |
141 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山市派悦文化传播有限公司 | 2 | 1000 |
142 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 浙江佳璐水族用品有限公司 | 3 | 4500 |
143 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 杭州肯德基有限公司舟山分店 | 6 | 6000 |
144 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山海舟盛悠电影有限公司 | 14 | 7000 |
145 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山假日国际旅行社有限公司 | 18 | 9000 |
146 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 浙江格池园艺用品有限公司 | 1 | 1500 |
147 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山南飞船舶工程服务有限公司 | 14 | 7000 |
148 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山万度力机械工程维修有限公司 | 15 | 7500 |
149 | 新吸纳劳动者的中小微企业 | 浙江盛世前程外包服务有限公司舟山分公司 | 2 | 3000 |
150 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山时代大世界电影有限公司 | 13 | 6500 |
151 | 生产经营困难的中小微企业 | 舟山驰骋汽车销售服务有限公司 | 14 | 7000 |
总计 | 3174 | 1633000 |
公示日期:2020年12月10日-12月16日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向定海区就业管理中心提出。
联系地址:解放西路230号定海区人力资源和社会保障局,联系电话:2263209。