各中小学、幼儿园、直属事业单位:
根据《舟山市定海区骨干教师认定管理办法》(定教人〔2010〕20号)文件规定,经个人申报、学校评选公示、教育局审核,初步确定2020学年定海区中小学(幼儿园)区级骨干教师261名,现将名单公布如下:
序号 | 学校 | 姓名 | 学科 |
1 | 定海二中 | 刘爱香 | 语文 |
2 | 定海二中 | 于 磊 | 语文 |
3 | 定海二中 | 洪海燕 | 数学 |
4 | 定海二中 | 叶葵红 | 数学 |
5 | 定海二中 | 周海光 | 数学 |
6 | 定海二中 | 余俊燕 | 英语 |
7 | 定海二中 | 王莉莉 | 英语 |
8 | 定海二中 | 杨骞红 | 科学 |
9 | 定海二中 | 郭英华 | 科学 |
10 | 定海二中 | 陈江旗 | 社会 |
11 | 定海二中 | 潘洁群 | 社会 |
12 | 定海二中 | 俞海飞 | 社会 |
13 | 定海二中 | 乐家达 | 体育 |
14 | 定海二中 | 陈海鸣 | 体育 |
15 | 定海二中 | 叶俊鸣 | 信息 |
16 | 定海三中 | 乐燕波 | 语文 |
17 | 定海三中 | 韩 芳 | 语文 |
18 | 定海三中 | 王 龑 | 数学 |
19 | 定海三中 | 胡 清 | 英语 |
20 | 定海三中 | 洪光伟 | 科学 |
21 | 定海三中 | 俞 丹 | 科学 |
22 | 定海三中 | 颜小萍 | 社会 |
23 | 定海三中 | 杨绍烈 | 社会 |
24 | 定海三中 | 何佩训 | 体育 |
25 | 定海五中 | 吴燕娜 | 语文 |
26 | 定海五中 | 钱 伟 | 数学 |
27 | 定海五中 | 鲁 燕 | 数学 |
28 | 定海五中 | 刘顺奇 | 数学 |
29 | 定海五中 | 方 波 | 英语 |
30 | 定海五中 | 余情情 | 英语 |
31 | 定海五中 | 沈志红 | 科学 |
32 | 定海五中 | 许林贤 | 科学 |
33 | 定海五中 | 高东红 | 社会 |
34 | 定海五中 | 魏 君 | 社会 |
35 | 定海五中 | 曹 红 | 社会 |
36 | 定海五中 | 齐海伦 | 体育 |
37 | 定海六中 | 胡徐欢 | 语文 |
38 | 定海六中 | 权可新 | 语文 |
39 | 定海六中 | 齐秋云 | 数学 |
40 | 定海六中 | 韩立群 | 数学 |
41 | 定海六中 | 夏 燕 | 英语 |
42 | 定海六中 | 白 霜 | 英语 |
43 | 定海六中 | 王 静 | 科学 |
44 | 定海六中 | 李迪裕 | 科学 |
45 | 定海六中 | 夏青青 | 科学 |
46 | 定海六中 | 沈海燕 | 社会 |
47 | 定海六中 | 孔孝蝶 | 社会 |
48 | 定海六中 | 林 虹 | 音乐 |
49 | 定海六中 | 刘世舸 | 体育 |
50 | 定海七中 | 王 涛 | 科学 |
51 | 定海七中 | 王优飞 | 英语 |
52 | 定海七中 | 李 娜 | 社会 |
53 | 定海七中 | 李逢霞 | 英语 |
54 | 定海七中 | 林珂珂 | 英语 |
55 | 定海七中 | 王珊靓 | 科学 |
56 | 定海七中 | 王斯佳 | 信息 |
57 | 定海七中 | 章可铮 | 体育 |
58 | 定海七中 | 张君芳 | 数学 |
59 | 东海中学 | 王珊珊 | 语文 |
60 | 东海中学 | 马薇琼 | 语文 |
61 | 东海中学 | 黄 玲 | 英语 |
62 | 东海中学 | 庄路行 | 英语 |
63 | 东海中学 | 柴学群 | 科学 |
64 | 东海中学 | 乐对丰 | 数学 |
65 | 东海中学 | 钱 君 | 社会 |
66 | 东海中学 | 王敏芬 | 社会 |
67 | 白泉初中 | 张盈盈 | 语文 |
68 | 白泉初中 | 杨加梅 | 语文 |
69 | 白泉初中 | 孙 巧 | 英语 |
70 | 白泉初中 | 宋双维 | 英语 |
71 | 白泉初中 | 胡忠庆 | 科学 |
72 | 白泉初中 | 李 俐 | 科学 |
73 | 白泉初中 | 张海东 | 数学 |
74 | 白泉初中 | 何建锋 | 数学 |
75 | 白泉初中 | 叶红光 | 社会 |
76 | 白泉初中 | 黄 娜 | 心理 |
77 | 白泉初中 | 沐跃挺 | 体育 |
78 | 金塘中学 | 姜玲凤 | 英语 |
79 | 金塘中学 | 陈泓声 | 体育 |
80 | 金塘中学 | 王 俊 | 数学 |
81 | 金塘中学 | 陈燕维 | 语文 |
82 | 金塘中学 | 张妙凤 | 体育 |
83 | 金塘中学 | 范 泱 | 科学 |
84 | 金塘中学 | 王照峰 | 社会 |
85 | 金塘中学 | 胡银凤 | 社会 |
86 | 金塘中学 | 潘 燕 | 语文 |
87 | 金塘中学 | 李 红 | 英语 |
88 | 小沙中学 | 王 琴 | 语文 |
89 | 小沙中学 | 叶 女 | 数学 |
90 | 小沙中学 | 何海红 | 社会 |
91 | 小沙中学 | 包凤佴 | 美术 |
92 | 舟山小学 | 丁彩红 | 语文 |
93 | 舟山小学 | 蒋明儿 | 语文 |
94 | 舟山小学 | 顾 佳 | 语文 |
95 | 舟山小学 | 孙 意 | 语文 |
96 | 舟山小学 | 洪宋飞 | 数学 |
97 | 舟山小学 | 吴科芬 | 数学 |
98 | 舟山小学 | 盛婷婷 | 数学 |
99 | 舟山小学 | 俞 凤 | 科学 |
100 | 舟山小学 | 张海涛 | 体育 |
101 | 舟山小学 | 刘 芳 | 英语 |
102 | 定海小学教育集团(昌东) | 王飞红 | 语文 |
103 | 定海小学教育集团(昌东) | 顾海芳 | 音乐 |
104 | 定海小学教育集团(昌东) | 李 莉 | 美术 |
105 | 定海小学教育集团(昌东) | 张 波 | 数学 |
106 | 定海小学教育集团(昌东) | 缪佳洁 | 音乐 |
107 | 定海小学教育集团(昌东) | 王雪文 | 科学 |
108 | 定海小学教育集团(昌东) | 郑 玲 | 数学 |
109 | 定海小学教育集团(昌东) | 吕一萍 | 语文 |
110 | 定海小学教育集团(昌东) | 周 辉 | 体育 |
111 | 定海小学教育集团(昌东) | 邵灵敏 | 英语 |
112 | 定海小学教育集团(昌东) | 张文娜 | 综合 |
113 | 定海小学教育集团(海滨) | 王文斌 | 科学 |
114 | 定海小学教育集团(海滨) | 方园园 | 语文 |
115 | 定海小学教育集团(海滨) | 张观庆 | 体育 |
116 | 定海小学教育集团(海滨) | 周津而 | 数学 |
117 | 定海小学教育集团(海滨) | 姜焕霆 | 信息 |
118 | 定海小学教育集团(海滨) | 郑 雯 | 语文 |
119 | 定海小学教育集团(海滨) | 李军伟 | 美术 |
120 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 张碧静 | 语文 |
121 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 乐燕娜 | 语文 |
122 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 陈燕萍 | 语文 |
123 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 王 敏 | 语文 |
124 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 陈咪君 | 语文 |
125 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 俞素君 | 数学 |
126 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 李梅红 | 数学 |
127 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 鲁 瑛 | 数学 |
128 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 夏琦飞 | 数学 |
129 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 黄 芳 | 英语 |
130 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 夏 静 | 信息 |
131 | 檀枫小学教育集团(檀枫) | 李燕跃 | 体育 |
132 | 檀枫小学教育集团(城东) | 虞赛红 | 数学 |
133 | 檀枫小学教育集团(城东) | 徐叶芬 | 数学 |
134 | 檀枫小学教育集团(城东) | 陈良红 | 语文 |
135 | 檀枫小学教育集团(城东) | 郑彩萍 | 语文 |
136 | 檀枫小学教育集团(城东) | 唐益红 | 语文 |
137 | 檀枫小学教育集团(城东) | 赵幼娜 | 语文 |
138 | 檀枫小学教育集团(城东) | 陆秀玲 | 语文 |
139 | 檀枫小学教育集团(城东) | 洪 琼 | 英语 |
140 | 舟嵊小学 | 夏叶芬 | 语文 |
141 | 舟嵊小学 | 陈珊静 | 语文 |
142 | 舟嵊小学 | 夏晓芸 | 语文 |
143 | 舟嵊小学 | 张 波 | 数学 |
144 | 舟嵊小学 | 於陆惠 | 数学 |
145 | 舟嵊小学 | 曹丹丽 | 数学 |
146 | 舟嵊小学 | 张逸君 | 英语 |
147 | 舟嵊小学 | 唐静芬 | 音乐 |
148 | 舟嵊小学 | 钱敏娜 | 体育 |
149 | 舟嵊小学 | 黄岳敏 | 体育 |
150 | 舟嵊小学 | 柴 波 | 美术 |
151 | 舟嵊小学 | 张朝华 | 美术 |
152 | 廷佐小学 | 孙宇红 | 数学 |
153 | 廷佐小学 | 孔红儿 | 数学 |
154 | 廷佐小学 | 周余波 | 语文 |
155 | 廷佐小学 | 沈碧君 | 语文 |
156 | 廷佐小学 | 胡 曾 | 语文 |
157 | 廷佐小学 | 郑 孝 | 语文 |
158 | 廷佐小学 | 王 凤 | 信息 |
159 | 廷佐小学 | 郑丽丽 | 综合实践 |
160 | 海山小学 | 方海恩 | 数学 |
161 | 海山小学 | 刘 莹 | 数学 |
162 | 海山小学 | 洪爱辉 | 语文 |
163 | 海山小学 | 何 敏 | 语文 |
164 | 海山小学 | 杨燕玲 | 语文 |
165 | 海山小学 | 张依芸 | 语文 |
166 | 海山小学 | 陈平军 | 科学 |
167 | 海山小学 | 周筱筱 | 美术 |
168 | 东海小学 | 方艳娜 | 语文 |
169 | 东海小学 | 倪海刚 | 美术 |
170 | 东海小学 | 陈静娜 | 数学 |
171 | 东海小学 | 张佩凤 | 语文 |
172 | 东海小学 | 孙红兵 | 数学 |
173 | 城西小学 | 叶 娜 | 语文 |
174 | 城西小学 | 王佳璐 | 语文 |
175 | 城西小学 | 吴称达 | 语文 |
176 | 城西小学 | 唐舟燕 | 语文 |
177 | 城西小学 | 孔妙娜 | 数学 |
178 | 城西小学 | 徐玲玲 | 数学 |
179 | 城西小学 | 李优琼 | 数学 |
180 | 城西小学 | 王 琳 | 科学 |
181 | 城西小学 | 於 丽 | 音乐 |
182 | 城西小学 | 章文杰 | 体育 |
183 | 城西小学 | 钱 涛 | 体育 |
184 | 柳行中心小学 | 王楷胤 | 数学 |
185 | 柳行中心小学 | 陈姝羽 | 语文 |
186 | 柳行中心小学 | 顾佳宏 | 语文 |
187 | 柳行中心小学 | 郑 黎 | 语文 |
188 | 山潭中心小学 | 刘安伦 | 信息 |
189 | 山潭中心小学 | 施婷译 | 科学 |
190 | 山潭中心小学 | 施超男 | 语文 |
191 | 山潭中心小学 | 竺 骏 | 数学 |
192 | 沥港中心小学 | 陈 莉 | 语文 |
193 | 沥港中心小学 | 刘 艳 | 语文 |
194 | 沥港中心小学 | 韩璐艳 | 语文 |
195 | 沥港中心小学 | 陈奕霖 | 语文 |
196 | 沥港中心小学 | 汤丹艳 | 语文 |
197 | 沥港中心小学 | 卢颖超 | 数学 |
198 | 沥港中心小学 | 翁晨璐 | 美术 |
199 | 沥港中心小学 | 闻 颖 | 体育 |
200 | 大丰中心小学 | 方珊燕 | 英语 |
201 | 大丰中心小学 | 张芳芳 | 美术 |
202 | 大丰中心小学 | 舒艳艳 | 语文 |
203 | 大丰中心小学 | 方琼蜜 | 语文 |
204 | 小沙中心小学 | 陆心颖 | 信息 |
205 | 小沙中心小学 | 刘冬雪 | 数学 |
206 | 小沙中心小学 | 徐佩飞 | 语文 |
207 | 小沙中心小学 | 张 维 | 体育 |
208 | 小沙中心小学 | 於玲玲 | 英语 |
209 | 小沙中心小学(长白) | 蔡琼漪 | 语文 |
210 | 岑港中心学校 | 董玲芬 | 数学 |
211 | 岑港中心学校 | 陈追雪 | 语文 |
212 | 岑港中心学校 | 胡艳玲 | 数学 |
213 | 岑港中心学校 | 陈圆圆 | 语文 |
214 | 双桥中心小学 | 王凤杰 | 数学 |
215 | 双桥中心小学 | 李芳芳 | 数学 |
216 | 双桥中心小学 | 陈 璐 | 语文 |
217 | 双桥中心小学 | 沈蕴云 | 语文 |
218 | 双桥中心小学 | 夏青青 | 美术 |
219 | 双桥中心小学 | 翁佳妮 | 音乐 |
220 | 海润学校 | 黄玫瑰 | 科学 |
221 | 海润学校 | 李玉琴 | 综合实践 |
222 | 海润学校 | 施亚幸 | 语文 |
223 | 海润学校 | 邵 娜 | 语文 |
224 | 白泉中心小学 | 王卓梅 | 科学 |
225 | 白泉中心小学 | 娄安娜 | 语文 |
226 | 白泉中心小学 | 张玉峥 | 语文 |
227 | 白泉中心小学 | 章丹铮 | 英语 |
228 | 白泉中心小学 | 陆佩梦 | 数学 |
229 | 白泉中心小学 | 王烨琼 | 数学 |
230 | 白泉中心小学 | 林诗蜜 | 音乐 |
231 | 白泉中心小学 | 邱吴宇 | 语文 |
232 | 白泉中心小学 | 邵 峥 | 数学 |
233 | 白泉中心小学 | 余佩舟 | 体育 |
234 | 马岙中心学校 | 郑莎莎 | 语文 |
235 | 马岙中心学校 | 陈嘉维 | 数学 |
236 | 马岙中心学校 | 董丹凤 | 科学 |
237 | 马岙中心学校 | 林露燕 | 音乐 |
238 | 干览中心学校 | 王净波 | 体育 |
239 | 干览中心学校 | 陈晓琳 | 语文 |
240 | 干览中心学校 | 余玲燕 | 数学 |
241 | 干览中心学校 | 张琼尹 | 语文 |
242 | 干览中心学校 | 展鲁燕 | 数学 |
243 | 北蝉中心小学 | 柴璐燕 | 语文 |
244 | 北蝉中心小学 | 邵佳艳 | 语文 |
245 | 北蝉中心小学 | 唐增艳 | 数学 |
246 | 北蝉中心小学 | 罗爱耀 | 信息 |
247 | 舟山幼儿园 | 李 娜 | 幼教 |
248 | 城北幼儿园 | 章洁行 | 幼教 |
249 | 区机关幼儿园 | 王蓓鑫 | 幼教 |
250 | 檀枫幼儿园 | 张斌凤 | 幼教 |
251 | 城关第二幼儿园 | 张小艳 | 幼教 |
252 | 市机关幼儿园 | 桑铭蔚 | 幼教 |
253 | 岑港中心幼儿园 | 许 丹 | 幼教 |
254 | 白泉玉苑幼儿园 | 徐骄园 | 幼教 |
255 | 舟山幼儿园 | 章婷婷 | 幼教 |
256 | 碧水蓝天幼儿园 | 马瑜蔚 | 幼教 |
257 | 区机关幼儿园 | 王舟聪 | 幼教 |
258 | 区机关幼儿园 | 黄 洁 | 幼教 |
259 | 城西幼儿园 | 张一迪 | 幼教 |
260 | 碧水蓝天幼儿园 | 韩珺婷 | 幼教 |
261 | 舟山幼儿园 | 张春玲 | 幼教 |
舟山市定海区教育局
2020年11月19日
信息来源: