定海区2019年度省级水利项目完成情况
根据《浙江省财政厅浙江省水利厅关于印发浙江省水利建设与发展专项资金管理办法(试行)的通知》(浙财农[2015]37号)文件规定,现对我区2019年度省级水利项目完成情况进行公示。
舟山市定海区2019年度省级水利建设项目完成情况公示表 | |||||||
序号 | 实施年度 | 项目类型 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 工程地点 | 目前进度 |
1 | 2018-2019 | 重大项目 | 白泉潮面至老碶头河段综合治理工程 | 舟山市白泉城镇建设投资开发有限公司 | 治理河长8.961km,河道清淤、护岸建设等。2019年治理河长3.5km。 | 白泉镇 | 已完工 |
2 | 2018-2019 | 重大项目 | 金塘中弄至物流园区河段综合治理工程 | 舟山市定海区金塘镇集体资产经营有限公司 | 治理河长9.7km,河道清淤、护岸建设等。2019年治理河长4.2km。 | 金塘镇 | 已完工 |
3 | 2019-2020 | 重大项目 | 岑港烟墩片河库连通综合治理工程 | 舟山市定海区岑港街道集体资产经营有限公司 | 治理河长13km,其中2019年治理河长6km | 岑港街道 | 正在施工 |
4 | 2019-2020 | 重大项目 | 大沙片河库连通综合治理工程 | 舟山市定海区小沙街道集体资产经营有限公司 | 治理河长11km,其中2019年治理河长5km | 小沙街道 | 正在施工 |
5 | 2018-2019 | 重大项目 | 岑港街道老塘山塘配套加固工程一期(老塘山1#闸泵) | 舟山市定海区岑港街道集体资产经营有限公司 | ①改造水闸1孔×单孔净宽2.5米;②配套泵站2台×单台流量2.5m3/s,总流量5m3/s | 岑港街道 | 已完工 |
6 | 2018-2019 | 重大项目 | 干览锡杖塘配套加固工程 | 舟山市定海区干览镇集体资产经营有限公司 | ①加固水闸一座2孔×单孔净宽3m,②配套泵站5台×单台流量3m3/s,总流量15m3/s | 干览镇 | 已完工 |
7 | 2018-2019 | 重大项目 | 岑港西大塘配套加固工程一期 | 舟山市定海区岑港街道集体资产经营有限公司 | ①加固水闸一座;②配套泵站5台×单台流量3.0立方米/秒,设计总提排流量15立方米/秒。 | 岑港街道 | 已完工 |
8 | 2018-2019 | 重大项目 | 金塘和建海塘配套加固工程一期 | 舟山市定海区金塘镇集体资产经营有限公司 | ①扩建和建中闸一座,②新建和建中泵,4台×单台流量2.5立方米/秒,总设计流量10m3/s | 金塘镇 | 已完工 |
9 | 2018-2019 | 重大项目 | 干览丰产塘配套加固工程二期 | 舟山市定海区干览镇集体资产经营有限公司 | ①原闸修复,规模仍保持3孔×3m;②配套泵站4台,单泵设计流量为2.50m3/s,总设计流量10m3/s | 干览镇 | 已完工 |
10 | 2019 | 重大项目 | 小沙毛峙东塘配套加固工程 | 舟山市定海区小沙街道集体资产经营有限公司 | ①泵站按4台×单台流量1.5m3/s,设计总提排流量6m3/s;②上游连接段河道加固 | 小沙街道 | 已完工 |
11 | 2018-2019 | 重大项目 | 双桥联勤海塘配套加固工程 | 舟山市定海区双桥街道集体资产经营有限公司 | ①维修加固水闸一座;②配套泵站按4台×单台流量3.75m3/s的,设计总提排流量15m3/s | 双桥街道 | 已完工 |
12 | 2019 | 重大项目 | 马岙胜利海塘配套加固工程 | 舟山市定海区马岙街道集体资产经营有限公司 | 配套泵站20m3/s | 马岙街道 | 已完工 |
13 | 2019-2020 | 重大项目 | 岑港西大塘配套加固工程二期 | 舟山市定海区岑港街道集体资产经营有限公司 | ①加固水闸二座,新建节制闸一座;②配套泵站2座,设计总提排流量15立方米/秒 | 岑港街道 | 正在施工 |
14 | 2018-2019 | 重大项目 | 小沙街道东岙弄水库清库扩容治理工程 | 舟山市定海区小沙街道集体资产经营有限公司 | 清库扩容43.5万m3,设置环库隔离栅1240m,拦污栅2道 | 小沙街道 | 已完工 |
15 | 2018-2019 | 重大项目 | 双桥街道蚂蟥山水库清库扩容治理工程 | 舟山市定海区双桥街道集体资产经营有限公司 | 清库扩容19万m3,设置环库隔离栅2832m,拦污栅4道 | 双桥街道 | 已完工 |
16 | 2019 | 重大项目 | 金塘龙王堂水库清库扩容治理工程 | 舟山市定海区金塘镇集体资产经营有限公司 | 泄水建筑物加固、库底清淤10万m3,库岸道路加固 | 金塘镇 | 已完工 |
17 | 2017-2019 | 重大项目 | 舟山市定海区白泉钓浪海塘配套加固工程二期 | 舟山市白泉城镇建设投资开发有限公司 | ①提标建设100年一遇海塘,长4265m(含海塘东端连接段129m);②维修加固钓浪中闸1座,9孔×单孔净宽3m;③配套建设排涝泵站总流量48m3/s | 白泉镇 | 已完工 |
18 | 2019-2020 | 重大项目 | 马岙街道小舟黄岩涂塘除险加固工程 | 舟山市定海区马岙街道集体资产经营有限公司 | 100年一遇,长1.093km | 马岙街道 | 正在施工 |
19 | 2019-2021 | 重大项目 | 干览镇灌门海塘提标加固工程 | 舟山市定海区干览镇集体资产经营有限公司 | 50年一遇,长0.497km,加固1座水闸,配套1座泵站5m3/s | 干览镇 | 正在施工 |
20 | 2018-2019 | 小型水库加固 | 昌国街道红卫水库除险加固工程 | 舟山市定海区昌国街道经济开发实业总公司 | 水库除险加固1座,总库容96.6万m3。 | 昌国街道 | 已完工 |
21 | 2018-2019 | 小型水库加固 | 金塘镇龙王堂水库除险加固工程 | 舟山市定海区金塘镇集体资产经营有限公司 | 水库除险加固1座,总库容186万m3。 | 金塘镇 | 已完工 |
22 | 2019-2020 | 小型水库加固 | 岑港街道涨茨水库除险加固工程 | 舟山市定海区岑港街道集体资产经营有限公司 | 水库除险加固,总库容26.14万m3 | 岑港街道 | 正在施工 |
23 | 2019-2020 | 小型水库加固 | 小沙街道东岙弄水库除险加固工程 | 舟山市定海区小沙街道集体资产经营有限公司 | 水库除险加固,总库容176.73万m3 | 小沙街道 | 正在施工 |
24 | 2019 | 小型水库加固 | 白泉镇唐家岙水库除险加固工程 | 舟山市白泉城镇建设投资开发有限公司 | 水库除险加固,总库容15.18万m3 | 白泉镇 | 已完工 |
25 | 2018-2020 | 农村饮水达标提标 | 定海区渔农村饮用水达标提标工程(省级任务) | 环南街道办事处、舟山市自来水有限公司等 | 完成受益总人口6.5万人,主要建设区域为小沙街道、岑港街道、金塘镇、白泉镇和环南街道等。其中2019年受益人口2.3万人。 | 环南街道、小沙街道等 | 正在施工 |
26 | 2018-2020 | 农村饮水达标提标 | 定海区渔农村饮用水达标提标工程(县级提升) | 舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司 | 金塘引水工程,输水线路全长32.768km | 金塘镇 | 正在施工 |
27 | 2019 | 山塘整治 | 干览镇半山陈山塘综合整治工程 | 干览镇人民政府 | 对大坝、溢洪道、放水设施等进行综合整治,整治后总库容0.7万m3。 | 干览镇 | 已完工 |
28 | 2019 | 山塘整治 | 小沙街道烟墩岭下山塘综合整治工程 | 小沙街道办事处 | 对大坝、溢洪道、放水设施等进行综合整治,整治后总库容0.35万m3。 | 小沙街道 | 已完工 |
29 | 2019 | 山塘整治 | 小沙街道大坑山塘综合整治工程 | 小沙街道办事处 | 对大坝、溢洪道、放水设施等进行综合整治,整治后总库容1.5万m3。 | 小沙街道 | 已完工 |
30 | 2019 | 山塘整治 | 马岙街道官田弄山塘综合整治工程 | 马岙街道办事处 | 对大坝、溢洪道、放水设施等进行综合整治,整治后总库容0.6万m3。 | 马岙街道 | 已完工 |
31 | 2019 | 山塘整治 | 马岙街道杨家弄山塘综合整治工程 | 马岙街道办事处 | 对大坝、溢洪道、放水设施等进行综合整治,整治后总库容0.7万m3。 | 马岙街道 | 已完工 |
32 | 2019 | 山塘整治 | 马岙街道后田弄山塘综合整治工程 | 马岙街道办事处 | 对大坝、溢洪道、放水设施等进行综合整治,整治后总库容1.2万m3。 | 马岙街道 | 已完工 |
33 | 2019 | 山塘整治 | 马岙街道三园里山塘综合整治工程 | 马岙街道办事处 | 对大坝、溢洪道、放水设施等进行综合整治,整治后总库容0.4万m3。 | 马岙街道 | 已完工 |
34 | 2019 | 山塘整治 | 岑港街道后沙头山塘综合整治工程 | 岑港街道办事处 | 对大坝、溢洪道、放水设施等进行综合整治,整治后总库容2.4万m3。 | 岑港街道 | 已完工 |
35 | 2020 | 沿塘水闸加固 | 定海区庵基岗海塘水闸除险加固工程 | 舟山市定海区环南街道集体资产经营有限公司 | 加固水闸一座 | 环南街道 | 已完工 |
36 | 2020 | 沿塘水闸加固 | 定海区长坑塘水闸除险加固工程 | 舟山市定海区环南街道集体资产经营有限公司 | 加固水闸一座 | 环南街道 | 已完工 |
舟山市定海区2019年度省级面上水利管理任务完成情况公示表 | ||||||
序号 | 年度 | 项目类型 | 项目名称 | 建设单位名称 | 主要建设内容 | 管理任务完成情况 |
1 | 2019 | 水利工程标准化创建及运行管护 | 水利工程标准化创建及运行管护 | 定海区农村水利管理站、水利局、各镇(街道) | 水利工程巡查、维修养护 | 已完成 |
2 | 2019 | 水文站网运行维护及巡测 | 水文站网运行维护及巡测 | 定海区水利局 | 水文站网运行维护及巡测 | 已完成 |
3 | 2019 | 水资源管理任务 | 水资源管理 | 定海区水利局、各镇(街道) | 取水实时监控系统维护、县域节水型社会达标建设、用水总量调查等 | 已完成 |
4 | 2019 | 水土保持管理任务 | 水土保持管理 | 定海区水利局 | 生产建设项目水土保持属地监督检查 | 已完成 |
5 | 2019 | 水害灾害监测预警体系建设与运行维护 | 水害灾害监测预警体系建设与运行维护 | 定海区水利局 | 洪水风险图编制 | 已完成 |
6 | 2019 | 水利科技推广 | 定海区盐仓流域水生态综合治理技术推广应用项目 | 环南街道 | 拟采用河道污染生态拦截技术、微纳米曝气-固化微生物水生态修复技术等方式,形成完整的水岸生态系统。 | 已完成 |
7 | 2019 | 河湖库塘清淤处置奖补 | 河湖库塘清淤处置奖补 | 白泉镇、金塘镇、岑港街道、小沙街道 | 水库清淤36万m3(其中蚂蝗山10万m3、东岙弄24万m3、涨茨水库2万m3);河道清淤9.21万m3 (其中白泉潮面3.62m3、金塘中弄5.59万m3) | 已完成 |
定海区水利局
2020年1月8日
信息来源:
区水利局