定海区2019-2021年省级水利项目计划表
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 开工年限 | 完工年限 | 计划投资(万元) | 主要建设内容 | |||
总投资 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
定海区合计 | 151840 | 35199 | 28431 | 25522 | |||||
重大水利项目 | 1 | 白泉钓浪海塘配套加固工程二期 | 2017 | 2019 | 18995 | 5995 | 提标建设100年一遇海塘,长4265m;加固水闸9孔×3m,配套建设泵站48m3/s | ||
2 | 定海区舟山群岛水系(流域)综合治理工程 | 49500 | 7242 | 4096 | 5800 | 整治河道84.7km,清淤河长74km,建设护岸98km,水系沟通3km。其中2019年治理河长18.7km。 | |||
(1) | 定海区舟山群岛水系金塘中弄至物流园区河段综合治理工程 | 2018 | 2019 | 4916 | 2416 | 治理河长9.7km,其中2019年治理河长4.2km | |||
(2) | 定海区舟山群岛水系白泉潮面至老碶头河段综合治理工程 | 2018 | 2019 | 3426 | 1426 | 治理河长9km,其中2019年治理河长3.5km | |||
(3) | 定海区舟山群岛水系岑港烟墩片河库连通综合治理工程 | 2019 | 2020 | 3998 | 1800 | 2198 | 治理河长13km,其中2019年治理河长6km | ||
(4) | 定海区舟山群岛水系大沙片河库连通综合治理工程 | 2019 | 2020 | 3498 | 1600 | 1898 | 治理河长11km,其中2019年治理河长5km | ||
(5) | 定海区舟山群岛水系双桥片河道连通综合治理工程 | 2021 | 2022 | 4500 | 1200 | 治理河长6.3km | |||
(6) | 定海区舟山群岛水系马岙片河道连通综合治理工程 | 2021 | 2022 | 6500 | 1800 | 治理河长12km | |||
(7) | 定海区舟山群岛水系盐仓片河道连通综合治理工程 | 2021 | 2022 | 1700 | 500 | 治理河长4km | |||
(8) | 定海区舟山群岛水系金塘片河道连通综合治理工程 | 2021 | 2022 | 7000 | 2300 | 治理河长7.5km | |||
小计9处 | 68495 | 13237 | 4096 | 5800 | |||||
美丽河湖建设--河湖库塘清污(淤) | 1 | 河湖库塘清污(淤) | 6430 | 2990 | 2440 | 1000 | |||
小计1项 | 6430 | 2990 | 2440 | 1000 | |||||
千塘加固--小型水库除险加固 | 1 | 昌国街道红卫水库除险加固工程 | 2018 | 2019 | 2132 | 1132 | 大坝除险加固 | ||
2 | 金塘镇龙王堂水库除险加固工程 | 2018 | 2019 | 3643 | 2143 | 大坝除险加固 | |||
3 | 岑港街道涨茨水库除险加固工程 | 2019 | 2019 | 1519 | 1519 | 大坝除险加固 | |||
4 | 小沙街道东岙弄水库除险加固工程 | 2019 | 2019 | 1014 | 1014 | 大坝除险加固 | |||
5 | 白泉镇唐家岙水库除险加固工程 | 2019 | 2019 | 528 | 528 | 大坝除险加固 | |||
6 | 金塘镇小卫平水库除险加固工程 | 2020 | 2020 | 1350 | 1350 | 大坝除险加固 | |||
小计6座 | 10186 | 6336 | 1350 | 0 | |||||
千塘加固--小型水库综合整治 | 1 | 白泉镇金林水库综合整治工程 | 2020 | 2021 | 3500 | 1500 | 2000 | ||
小计1座 | 3500 | 0 | 1500 | 2000 | |||||
千塘加固--海塘加固 | 1 | 马岙小舟黄岩涂塘除险加固工程 | 2019 | 2020 | 2998 | 2000 | 998 | 100年一遇,长1.093km | |
2 | 干览灌门塘除险加固工程 | 2019 | 2020 | 6000 | 2000 | 4000 | 50年一遇,长0.5km,加固1座水闸 | ||
3 | 环南东岠小北岙塘除险加固工程 | 2020 | 2020 | 1500 | 1500 | 20年一遇,长0.8km,加固2座水闸 | |||
4 | 环南刺山中、小岙塘除险加固工程 | 2020 | 2020 | 1050 | 1050 | 20年一遇,长0.87km,加固2座水闸 | |||
5 | 大湾塘除险加固工程 | 2020 | 2020 | 2050 | 2025 | 50年一遇,长1.02km | |||
6 | 沥港中闸除险加固工程 | 2020 | 2020 | 1500 | 1500 | 加固水闸一座,配套泵站1台×单台5m3/s | |||
7 | 金塘沥港大塘除险加固工程 | 2020 | 2021 | 6000 | 2000 | 100年一遇,长1.39km | |||
8 | 马岙胜利海塘除险加固工程 | 2020 | 2021 | 8000 | 2000 | 100年一遇,长2.25km | |||
9 | 盐仓丁家礁、马家塘除险加固工程 | 2021 | 2022 | 2000 | 1000 | 50年一遇,长1km | |||
10 | 和建海塘除险加固工程 | 2021 | 2022 | 6000 | 3000 | 100年一遇,长1.43km | |||
11 | 老塘山2#闸除险加固工程 | 2021 | 2021 | 300 | 300 | 改建水闸一座1孔×2.5m | |||
12 | 螺头闸除险加固工程 | 2021 | 2021 | 1000 | 1000 | 水闸一座1孔×2.0m,配套泵站6m3/s | |||
小计12座 | 38398 | 4000 | 11073 | 9300 | |||||
农村饮水提升工程 | 1 | 定海区农村饮水安全巩固提升工程 | 2019 | 2021 | 2361 | 796 | 775 | 790 | 计划提升金塘、干览、马岙、小沙等镇街道自来水管网建设,提升人口2.69万人 |
高效节水等农水利建设 | 1 | 定海区水利发展资金小型农田水利项目 | 2019 | 2021 | 9490 | 3277 | 3040 | 3174 | 新增低压管道灌溉470亩,新增喷微灌面积1060亩,山塘综合整治17座,小型灌区改造工程21处,乡村水系整治工程15处。 |
其它面上水利项目 | 1 | 定海区农业水价综合改革 | 2019 | 2021 | 624 | 208 | 208 | 208 | 2019年底,全部完成有效灌溉面积10.38万亩。加强终端管理,强化用水定额管理,推广农业节水技术和措施,建立水价形成机制、精准补贴机制、节水奖励机制和改革考核机制,提高灌溉保证率,促进农业节水减排。 |
2 | 山洪灾害防治(防汛防台)群测群防整体提升项目 | 2019 | 2019 | 250 | 250 | 基层信息管理平台、防汛防台形势图、乡镇7个有、社区村8个一、区级防汛防台能力等提升。 | |||
3 | 定海区盐仓流域水生态综合治理技术推广应用项目 | 2018 | 2020 | 2200 | 700 | 700 | 拟采用河道污染生态拦截技术、微纳米曝气-固化微生物水生态修复技术等方式,形成完整的水岸生态系统。 | ||
4 | 定海区水文遥测设备采购及安装项目 | 2019 | 2019 | 156 | 156 | 新建26座水文遥测站,包括水位及雨量数据的收集 | |||
小计3项 | 3230 | 1314 | 908 | 208 | |||||
水利工程管理 | 1 | 水利工程标准化维修养护 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
2 | 其他水利工程运行管理经费 | 1890 | 630 | 630 | 630 | ||||
3 | 山塘巡查经费 | 360 | 120 | 120 | 120 | ||||
小计3项 | 9750 | 3250 | 3250 | 3250 |
信息来源:
区财政局